Чемпіонат АХЛ Києва,Дивізіон Майстер,26/27
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Київськi Лаври | 4 | 4 | 0 | 0 | 28-9 | 8 |
| 2 | СПАРТА | 5 | 2 | 2 | 1 | 26-23 | 6 |
| 3 | "Київ" | 4 | 2 | 1 | 1 | 21-18 | 5 |
| 4 | ДЮСШ"Крижинка " | 4 | 2 | 1 | 1 | 15-16 | 5 |
| 5 | Блискавки | 4 | 0 | 2 | 2 | 11-21 | 2 |
| 6 | АРСЕНАЛ | 3 | 0 | 1 | 2 | 10-16 | 1 |
| 7 | БЕРКУТ | 4 | 0 | 1 | 3 | 12-20 | 1 |
Чемпіонат АХЛ Києва,Лідер,26/27
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шторм | 4 | 4 | 0 | 0 | 22-7 | 8 |
| 2 | "Сiч - Білгородка" | 4 | 3 | 0 | 1 | 22-18 | 6 |
| 3 | Альянс | 4 | 1 | 1 | 2 | 19-14 | 3 |
| 4 | Арсенал 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 11-14 | 3 |
| 5 | "Самтек" | 4 | 1 | 0 | 3 | 10-25 | 2 |
| 6 | ДЮСШ Крижинка 2010 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9-15 | 2 |
Последние результаты
| Дата | Команды | Счет |
|---|---|---|
| 25.10.2026 | Шторм - Арсенал 2 | 3 : 2 |
| 25.10.2026 | "Сiч - Білгородка" - "Самтек" | 7 : 3 |
| 25.10.2026 | Альянс - ДЮСШ Крижинка 2010 | 3 : 4 |
| 24.10.2026 | Київськi Лаври - СПАРТА | 7 : 2 |
| 24.10.2026 | ДЮСШ"Крижинка " - БЕРКУТ | 6 : 2 |
| 18.10.2026 | "Київ" - БЕРКУТ | 4 : 2 |
| 18.10.2026 | Шторм - "Сiч - Білгородка" | 6 : 1 |
| 18.10.2026 | Альянс - Арсенал 2 | 2 : 2 |
| 18.10.2026 | "Самтек" - ДЮСШ Крижинка 2010 | 4 : 1 |
| 17.10.2026 | Київськi Лаври - АРСЕНАЛ | 7 : 2 |
Дни рождения
Октябрь, 26
Дикие Утки, Нп, 17
LK85, Нп, 12
Травневий Кубок АХЛ 2025
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | ШТ | О |
|---|
Круговий етап
| # | Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | И | В | Н | П | РШ | ШТ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шторм | 5:4 1:0 |
3:6 5:4 |
4:5 5:2 9:4 |
5:1 3:5 |
6:2 9:1 |
5:3 |
12 | 9 | 0 | 3 | 60-37 | 0 | 18 | |
| 2 | БЕРКУТ | 4:5 0:1 |
5:3 2:1 |
4:4 7:2 |
5:5 4:1 |
2:5 8:3 |
4:1 3:5 |
12 | 6 | 2 | 4 | 48-36 | 0 | 14 | |
| 3 | Альянс | 6:3 4:5 |
3:5 1:2 |
5:2 1:2 |
3:3 3:7 |
5:0 7:2 |
7:4 7:6 |
12 | 6 | 1 | 5 | 52-41 | 0 | 13 | |
| 4 | Арсенал 2 | 5:4 2:5 4:9 |
4:4 2:7 |
2:5 2:1 |
3:6 8:4 |
4:3 0:10 |
10:3 |
12 | 5 | 1 | 6 | 46-61 | 0 | 11 | |
| 5 | " БІЛГОРОД" | 1:5 5:3 |
5:5 1:4 |
3:3 7:3 |
6:3 4:8 |
1:2 1:4 |
4:4 |
11 | 3 | 3 | 5 | 38-44 | 0 | 9 | |
| 6 | ДЮСШ Крижинка 2010 | 2:6 1:9 |
5:2 3:8 |
0:5 2:7 |
3:4 10:0 |
2:1 4:1 |
1:3 |
11 | 4 | 0 | 7 | 33-46 | 0 | 8 | |
| 7 | "Самтек" | 3:5 |
1:4 5:3 |
4:7 6:7 |
3:10 |
4:4 |
3:1 |
8 | 2 | 1 | 5 | 29-41 | 0 | 5 |













