Літній Кубок 2025,Майстер (Круговий етап)
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | СПАРТА | 6 | 6 | 0 | 0 | 38-15 | 12 |
2 | Крижинка Кепіталз | 6 | 1 | 2 | 3 | 18-25 | 4 |
3 | Блискавки | 5 | 2 | 0 | 3 | 13-21 | 4 |
4 | Сокiл Jr | 5 | 0 | 2 | 3 | 14-22 | 2 |
Травневий Кубок АХЛ 2025 (Круговий етап)
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Шторм | 10 | 7 | 0 | 3 | 42-32 | 14 |
2 | БЕРКУТ | 10 | 5 | 2 | 3 | 38-29 | 12 |
3 | Альянс | 10 | 5 | 1 | 4 | 42-28 | 11 |
4 | Арсенал 2 | 10 | 5 | 1 | 4 | 40-45 | 11 |
5 | Крижинка - Кепіталз 2009 | 10 | 4 | 0 | 6 | 32-37 | 8 |
6 | " БІЛГОРОД" | 10 | 2 | 3 | 5 | 31-41 | 7 |
7 | "Самтек" | 6 | 1 | 1 | 4 | 18-31 | 3 |
Последние результаты
Дата | Команды | Счет |
---|---|---|
03.08.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - БЕРКУТ | 3 : 8 |
03.08.2025 | Арсенал 2 - " БІЛГОРОД" | 8 : 4 |
02.08.2025 | Блискавки - Крижинка Кепіталз | 1 : 9 |
27.07.2025 | Шторм - " БІЛГОРОД" | 3 : 5 |
27.07.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - Арсенал 2 | 4 : 3ШБ |
27.07.2025 | Альянс - БЕРКУТ | 1 : 2 |
20.07.2025 | " БІЛГОРОД" - Шторм | 4 : 2 |
20.07.2025 | Альянс - Арсенал 2 | 5 : 2 |
20.07.2025 | БЕРКУТ - Крижинка - Кепіталз 2009 | 5 : 1 |
13.07.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - Арсенал 2 | 3 : 4 |
Дни рождения
Август, 8
Автомобiлiст, Зщ
Гефест-2, Нп
Триумф (Обухов), Нп
Сiч, Зщ
Травневий Кубок АХЛ 2025
![]() |
8 : 4 | ![]() |
Арсенал 2 | " БІЛГОРОД" |
Тур | Дата | Время | Стадион | Команды | Счет |
---|---|---|---|---|---|
11 | 03.08.2025 | 10:00 | Шалетт | Арсенал 2 - " БІЛГОРОД" | 8 : 4 |
Судьи
ФИО | Тип | Оценка |
---|---|---|
Севрук Андрей Евгеньевич | Главный судья | |
Нужин Сергей Борисович | Секретарь |
Взятия ворот
1-ый период
2-ой период
3-ий период
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
Арсенал 2 | 1 : 0 | 0:10 | 8 / Комар Александр Игоревич | 15 / Руфанов Егор Олегович 10 / Шахрайчук Вадим Валерьевич |
|
Арсенал 2 | 2 : 0 | 1:30 | 10 / Шахрайчук Вадим Валерьевич | 8 / Комар Александр Игоревич 89 / Шаповал Александр Алексеевич |
|
Арсенал 2 | 3 : 0 | 3:20 | 77 / Билык Юрий Петрович | 83 / Середа Максим Валентинович |
|
" БІЛГОРОД" | 3 : 1 | Ш. К. | 16:00 | 15 / Удовіченко Андрій Валерійович | |
Арсенал 2 | 4 : 1 | 18:00 | 15 / Руфанов Егор Олегович | 8 / Комар Александр Игоревич 5 / Годынюк Александр |
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
Арсенал 2 | 5 : 1 | 30:40 | 15 / Руфанов Егор Олегович | 8 / Комар Александр Игоревич 10 / Шахрайчук Вадим Валерьевич |
|
" БІЛГОРОД" | 5 : 2 | 36:10 | 95 / Удовиченко Валерий Николаевич | 10 / Залашков Дмитро Олексійович |
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
" БІЛГОРОД" | 5 : 3 | 48:40 | 15 / Удовіченко Андрій Валерійович | 42 / Калугин Кирилл Николаевич |
|
Арсенал 2 | 6 : 3 | 48:40 | 44 / Потемкин Евгений Радиславович | ||
Арсенал 2 | 7 : 3 | 49:50 | 8 / Комар Александр Игоревич | 10 / Шахрайчук Вадим Валерьевич 15 / Руфанов Егор Олегович |
|
Арсенал 2 | 8 : 3 | -1 | 55:20 | 8 / Комар Александр Игоревич | 15 / Руфанов Егор Олегович |
" БІЛГОРОД" | 8 : 4 | 57:10 | 75 / Мирошник Роман Александрович | 66 / Сухенко Олександр Павлович 68 / Бордунос Алексей |
Удаления
1-ый период
2-ой период
3-ий период
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
Арсенал 2 | 9:30 | 50 / Зоров Анатолий | 2 мин | З. К. |
Арсенал 2 | 16:00 | 6 / Черных Алексей Вячеславович | ШБ | Пдн |
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
Арсенал 2 | 23:50 | 60 / Комар Игорь Эдуардович | 2 мин | З. К. |
" БІЛГОРОД" | 26:30 | 75 / Мирошник Роман Александрович | 2 мин | З. К. |
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
Арсенал 2 | 53:30 | 40 / Макаренко Данііл Апдрійович | 2 мин | Пдн |
Арсенал 2
Вратари
Полевые игроки
# | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 | 40 / Макаренко Данііл Апдрійович | 4 | 0 | 0 | 60:00 |
# | Игрок | Г | П | Шт | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 77 / Билык Юрий Петрович | Нп | 1 | 0 | 0 |
2 | 5 / Годынюк Александр | Зщ | 0 | 1 | 0 |
3 | 55 / Жилка Вадим Аркадьевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
4 | 50 / Зоров Анатолий | Зщ | 0 | 0 | 2 |
5 | 8 / Комар Александр Игоревич | Нп | 3 | 3 | 0 |
6 | 60 / Комар Игорь Эдуардович | Нп | 0 | 0 | 2 |
7 | 72 / Костюк Виктор Валентинович | Нп | 0 | 0 | 0 |
8 | 44 / Потемкин Евгений Радиславович | Зщ | 1 | 0 | 0 |
9 | 7 / Продиус Виктор Николаевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
10 | 15 / Руфанов Егор Олегович | Нп | 2 | 3 | 0 |
11 | 83 / Середа Максим Валентинович | Нп | 0 | 1 | 0 |
12 | 89 / Шаповал Александр Алексеевич | Нп | 0 | 1 | 0 |
13 | 2 / Шпыта Александр Александрович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
14 | 10 / Шахрайчук Вадим Валерьевич | Нп | 1 | 3 | 0 |
15 | 6 / Черных Алексей Вячеславович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
" БІЛГОРОД"
Вратари
Полевые игроки
# | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / Михайличенко Артем Юрійович | 8 | 0 | 0 | 60:00 |
# | Игрок | Г | П | Шт | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 42 / Калугин Кирилл Николаевич | Зщ | 0 | 1 | 0 |
2 | 66 / Сухенко Олександр Павлович | Нп | 0 | 1 | 0 |
3 | 95 / Удовиченко Валерий Николаевич | Нп | 1 | 0 | 0 |
4 | 15 / Удовіченко Андрій Валерійович | Нп | 2 | 0 | 0 |
5 | 2 / Лапко Тимур Олександрович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
6 | 68 / Бордунос Алексей | Нп | 0 | 1 | 0 |
7 | 10 / Залашков Дмитро Олексійович | Нп | 0 | 1 | 0 |
8 | 5 / Ваховский Дмитрий . | Зщ | 0 | 0 | 0 |
9 | 3 / Дзержинский Роман Эдуардович | Нп | 0 | 0 | 0 |
10 | 58 / Лашков Игорь . | Зщ | 0 | 0 | 0 |
11 | 75 / Мирошник Роман Александрович | Нп | 1 | 0 | 2 |
12 | 23 / Рябенко Владислав Олегович | Зщ | 0 | 0 | 0 |