Літній Кубок 2025,Майстер
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | СПАРТА | 6 | 6 | 0 | 0 | 38-15 | 12 |
2 | Крижинка Кепіталз | 6 | 1 | 2 | 3 | 18-25 | 4 |
3 | Блискавки | 5 | 2 | 0 | 3 | 13-21 | 4 |
4 | Сокiл Jr | 5 | 0 | 2 | 3 | 14-22 | 2 |
Травневий Кубок АХЛ 2025 (Круговий етап)
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Шторм | 10 | 7 | 0 | 3 | 42-32 | 14 |
2 | БЕРКУТ | 10 | 5 | 2 | 3 | 38-29 | 12 |
3 | Альянс | 10 | 5 | 1 | 4 | 42-28 | 11 |
4 | Арсенал 2 | 10 | 5 | 1 | 4 | 40-45 | 11 |
5 | Крижинка - Кепіталз 2009 | 10 | 4 | 0 | 6 | 32-37 | 8 |
6 | " БІЛГОРОД" | 10 | 2 | 3 | 5 | 31-41 | 7 |
7 | "Самтек" | 6 | 1 | 1 | 4 | 18-31 | 3 |
Последние результаты
Дата | Команды | Счет |
---|---|---|
03.08.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - БЕРКУТ | 3 : 8 |
03.08.2025 | Арсенал 2 - " БІЛГОРОД" | 8 : 4 |
02.08.2025 | Блискавки - Крижинка Кепіталз | 1 : 9 |
27.07.2025 | Шторм - " БІЛГОРОД" | 3 : 5 |
27.07.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - Арсенал 2 | 4 : 3ШБ |
27.07.2025 | Альянс - БЕРКУТ | 1 : 2 |
20.07.2025 | " БІЛГОРОД" - Шторм | 4 : 2 |
20.07.2025 | Альянс - Арсенал 2 | 5 : 2 |
20.07.2025 | БЕРКУТ - Крижинка - Кепіталз 2009 | 5 : 1 |
13.07.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - Арсенал 2 | 3 : 4 |
Дни рождения
Август, 3
АРСЕНАЛ, Нп, 22
Автомобiлiст, Вр, 73
Київськi Лаври, Нп, 15
Арсенал-Полесье, Зщ, 2
ХК"Черкассы", Нп
Автомобiлiст, Нп
Салютарис, Нп
Автомобiлiст, Нп
Шторм, Зщ
Травневий Кубок АХЛ 2025
Судьи
ФИО | Тип | Оценка |
---|---|---|
Серебряков Олег Юрьевич | Главный судья | |
Нужин Сергей Борисович | Секретарь |
Взятия ворот
1-ый период
2-ой период
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
Шторм | 1 : 0 | 4:20 | 53 / Зиязитдинов Артем Флюрович | 47 / Лаврик Роман Васильевич |
Нет взятий ворот
3-ий периодКоманда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
Шторм | 2 : 0 | +1 | 43:40 | 47 / Лаврик Роман Васильевич | 23 / Бовтуненко Сергей Васильевич 63 / Дешевый Евгений Григорьевич |
"Самтек" | 2 : 1 | 46:30 | 10 / Анастасьев Дмитрий Вадимович | 55 / Заблудовский Денис Борисович |
|
Шторм | 3 : 1 | 53:20 | 47 / Лаврик Роман Васильевич | 63 / Дешевый Евгений Григорьевич |
|
"Самтек" | 3 : 2 | 56:00 | 55 / Заблудовский Денис Борисович | 8 / Журавльов Нікіта Андрійович |
|
Шторм | 4 : 2 | 57:40 | 36 / Михайлов Максим | 53 / Зиязитдинов Артем Флюрович |
|
Шторм | 5 : 2 | 58:25 | 53 / Зиязитдинов Артем Флюрович | 63 / Дешевый Евгений Григорьевич 36 / Михайлов Максим |
|
"Самтек" | 5 : 3 | 59:50 | 55 / Заблудовский Денис Борисович | 10 / Анастасьев Дмитрий Вадимович |
Удаления
1-ый период
2-ой период
3-ий период
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
"Самтек" | 15:00 | 90 / Билоцкий Андрей Витальевич | 2 мин | У. К. |
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
"Самтек" | 32:50 | 8 / Журавльов Нікіта Андрійович | 2 мин | Пдн |
Шторм | 35:10 | 81 / Швачка Олексій Вітальевич | 2 мин | Пдн |
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
"Самтек" | 42:00 | 81 / Боровский Артем Вадимович | 2 мин | Ат. Кол. |
Шторм
Вратари
Полевые игроки
# | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / Березин Дмитрий Константинович | 3 | 0 | 0 | 60:00 |
# | Игрок | Г | П | Шт | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 23 / Бовтуненко Сергей Васильевич | Зщ | 0 | 1 | 0 |
2 | 87 / Бирюк Евгений Александрович | Нп | 0 | 0 | 0 |
3 | 3 / Гарбуз Максим Васильевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
4 | 63 / Дешевый Евгений Григорьевич | Нп | 0 | 3 | 0 |
5 | 53 / Зиязитдинов Артем Флюрович | Нп | 2 | 1 | 0 |
6 | 47 / Лаврик Роман Васильевич | Зщ | 2 | 1 | 0 |
7 | 98 / Мошковский Николай Леонидович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
8 | 59 / Орлов Юрий Игоревич | Нп | 0 | 0 | 0 |
9 | 17 / Степанов Вадим Евгенович | Нп | 0 | 0 | 0 |
10 | 81 / Швачка Олексій Вітальевич | Зщ | 0 | 0 | 2 |
11 | 5 / Мар'єнко Сергій Євгенович | Нп | 0 | 0 | 0 |
12 | 36 / Михайлов Максим | Зщ | 1 | 1 | 0 |
"Самтек"
Вратари
Полевые игроки
# | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / Макаренко Данііл Апдрійович | 5 | 0 | 0 | 60:00 |
# | Игрок | Г | П | Шт | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 11 / Куровский Юрий Валентинович | Нп | 0 | 0 | 0 |
2 | 75 / Борисов Евгений Игоревич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
3 | 10 / Анастасьев Дмитрий Вадимович | Нп | 1 | 1 | 0 |
4 | 9 / Бабин Андрій | Нп | 0 | 0 | 0 |
5 | 37 / Дзюбенко Евгений Геннадьевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
6 | 99 / Волков Дмитрий Сергеевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
7 | 81 / Боровский Артем Вадимович | Нп | 0 | 0 | 2 |
8 | 18 / Маслов Станислав Витальевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
9 | 8 / Журавльов Нікіта Андрійович | Нп | 0 | 1 | 2 |
10 | 7 / Стычинский Андрей Витальевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
11 | 73 / Терещенко Алексей Иванович | Нп | 0 | 0 | 0 |
12 | 86 / Косничук Денис Александрович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
13 | 90 / Билоцкий Андрей Витальевич | Нп | 0 | 0 | 2 |
14 | 55 / Заблудовский Денис Борисович | Нп | 2 | 1 | 0 |