Літній Кубок 2025,Майстер
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | СПАРТА | 6 | 6 | 0 | 0 | 38-15 | 12 |
2 | Блискавки | 4 | 2 | 0 | 2 | 12-12 | 4 |
3 | Сокiл Jr | 5 | 0 | 2 | 3 | 14-22 | 2 |
4 | Крижинка Кепіталз | 5 | 0 | 2 | 3 | 9-24 | 2 |
Травневий Кубок АХЛ 2025 (Круговий етап)
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Шторм | 10 | 7 | 0 | 3 | 42-32 | 14 |
2 | Альянс | 10 | 5 | 1 | 4 | 42-28 | 11 |
3 | БЕРКУТ | 9 | 4 | 2 | 3 | 30-26 | 10 |
4 | Арсенал 2 | 9 | 4 | 1 | 4 | 32-41 | 9 |
5 | Крижинка - Кепіталз 2009 | 9 | 4 | 0 | 5 | 29-29 | 8 |
6 | " БІЛГОРОД" | 9 | 2 | 3 | 4 | 27-33 | 7 |
7 | "Самтек" | 6 | 1 | 1 | 4 | 18-31 | 3 |
Последние результаты
Дата | Команды | Счет |
---|---|---|
27.07.2025 | Шторм - " БІЛГОРОД" | 3 : 5 |
27.07.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - Арсенал 2 | 4 : 3ШБ |
27.07.2025 | Альянс - БЕРКУТ | 1 : 2 |
20.07.2025 | " БІЛГОРОД" - Шторм | 4 : 2 |
20.07.2025 | Альянс - Арсенал 2 | 5 : 2 |
20.07.2025 | БЕРКУТ - Крижинка - Кепіталз 2009 | 5 : 1 |
13.07.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - Арсенал 2 | 3 : 4 |
13.07.2025 | Альянс - БЕРКУТ | 5 : 3 |
29.06.2025 | Шторм - БЕРКУТ | 1 : 0 |
29.06.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - " БІЛГОРОД" | 4 : 1 |
Дни рождения
Июль, 30
Арсенал-Полесье, Нп
Травневий Кубок АХЛ 2025
![]() |
5 : 5 | ![]() |
БЕРКУТ | " БІЛГОРОД" |
Тур | Дата | Время | Стадион | Команды | Счет |
---|---|---|---|---|---|
2 | 04.05.2025 | 14:00 | Шалетт | БЕРКУТ - " БІЛГОРОД" | 5 : 5 |
Судьи
ФИО | Тип | Оценка |
---|---|---|
Перетятько Антон . | Главный судья | |
Нужин Сергей Борисович | Секретарь |
Взятия ворот
1-ый период
2-ой период
3-ий период
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
БЕРКУТ | 1 : 0 | +1 | 4:50 | 18 / Мельничук Владислав Александрович | 19 / Люлюк Игорь Сергеевич 47 / Кошель Олег Владимирович |
БЕРКУТ | 2 : 0 | 8:00 | 19 / Люлюк Игорь Сергеевич | 47 / Кошель Олег Владимирович |
|
БЕРКУТ | 3 : 0 | 13:00 | 18 / Мельничук Владислав Александрович | 47 / Кошель Олег Владимирович 19 / Люлюк Игорь Сергеевич |
|
" БІЛГОРОД" | 3 : 1 | 17:00 | 75 / Удовіченко Андрій Валерійович | 23 / Боркун Игорь Игоревич |
|
" БІЛГОРОД" | 3 : 2 | +1 | 19:55 | 75 / Удовіченко Андрій Валерійович | 5 / Мирошник Роман Александрович 95 / Удовиченко Валерий Николаевич |
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
БЕРКУТ | 4 : 2 | 23:50 | 18 / Мельничук Владислав Александрович | 19 / Люлюк Игорь Сергеевич 74 / Новик Виктор Викторович |
|
" БІЛГОРОД" | 4 : 3 | 25:00 | 5 / Мирошник Роман Александрович | 58 / Калугин Кирилл Николаевич 9 / Рябенко Олег Владимирович |
|
" БІЛГОРОД" | 4 : 4 | 35:00 | 75 / Удовіченко Андрій Валерійович | 5 / Мирошник Роман Александрович |
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
БЕРКУТ | 5 : 4 | 44:20 | 19 / Люлюк Игорь Сергеевич | 47 / Кошель Олег Владимирович |
|
" БІЛГОРОД" | 5 : 5 | 48:00 | 75 / Удовіченко Андрій Валерійович | 10 / Залашков Дмитро Олексійович |
Удаления
1-ый период
2-ой период
3-ий период
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
БЕРКУТ | 18:20 | 18 / Мельничук Владислав Александрович | 2 мин | З. К. |
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
" БІЛГОРОД" | 21:50 | 9 / Рябенко Олег Владимирович | 2 мин | Пшт. Брт. |
Нет удалений
БЕРКУТ
Вратари
Полевые игроки
# | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / Макаренко Данііл Апдрійович | 5 | 0 | 0 | 60:00 |
# | Игрок | Г | П | Шт | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 14 / Бланкин Евгений Николаевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
2 | 42 / Коропецкий Игорь Анатольевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
3 | 47 / Кошель Олег Владимирович | Нп | 0 | 4 | 0 |
4 | 90 / Кузьмич Антон | Зщ | 0 | 0 | 0 |
5 | 19 / Люлюк Игорь Сергеевич | Нп | 2 | 3 | 0 |
6 | 18 / Мельничук Владислав Александрович | Нп | 3 | 0 | 2 |
7 | 74 / Новик Виктор Викторович | Зщ | 0 | 1 | 0 |
8 | 73 / Пилипенко Юрий | Зщ | 0 | 0 | 0 |
" БІЛГОРОД"
Вратари
Полевые игроки
# | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / Бойко Назар Ігорович | 5 | 0 | 0 | 60:00 |
# | Игрок | Г | П | Шт | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 68 / Бордунос Алексей | Зщ | 0 | 0 | 0 |
2 | 10 / Залашков Дмитро Олексійович | Нп | 0 | 1 | 0 |
3 | 66 / Сухенко Олександр Павлович | Нп | 0 | 0 | 0 |
4 | 95 / Удовиченко Валерий Николаевич | Нп | 0 | 1 | 0 |
5 | 75 / Удовіченко Андрій Валерійович | Нп | 4 | 0 | 0 |
6 | 23 / Боркун Игорь Игоревич | Нп | 0 | 1 | 0 |
7 | 58 / Калугин Кирилл Николаевич | Зщ | 0 | 1 | 0 |
8 | 5 / Мирошник Роман Александрович | Нп | 1 | 2 | 0 |
9 | 9 / Рябенко Олег Владимирович | Зщ | 0 | 1 | 2 |
10 | 3 / Сычинский Руслан Аликович | Нп | 0 | 0 | 0 |