Чемпіонат АХЛ Києва,Дивізіон Майстер,26/27
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Київськi Лаври | 5 | 5 | 0 | 0 | 41-10 | 10 |
| 2 | СПАРТА | 6 | 2 | 3 | 1 | 29-26 | 7 |
| 3 | "Київ" | 4 | 2 | 1 | 1 | 21-18 | 5 |
| 4 | ДЮСШ"Крижинка " | 5 | 2 | 1 | 2 | 16-29 | 5 |
| 5 | БЕРКУТ | 5 | 1 | 1 | 3 | 19-20 | 3 |
| 6 | АРСЕНАЛ | 4 | 0 | 2 | 2 | 13-19 | 2 |
| 7 | Блискавки | 5 | 0 | 2 | 3 | 11-28 | 2 |
Чемпіонат АХЛ Києва,Лідер,26/27
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шторм | 4 | 4 | 0 | 0 | 22-7 | 8 |
| 2 | "Сiч - Білгородка" | 5 | 4 | 0 | 1 | 32-24 | 8 |
| 3 | Арсенал 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 17-18 | 5 |
| 4 | Альянс | 4 | 1 | 1 | 2 | 19-14 | 3 |
| 5 | "Самтек" | 5 | 1 | 0 | 4 | 14-31 | 2 |
| 6 | ДЮСШ Крижинка 2010 | 5 | 1 | 0 | 4 | 15-25 | 2 |
Последние результаты
| Дата | Команды | Счет |
|---|---|---|
| 01.11.2026 | Блискавки - БЕРКУТ | 0 : 7 |
| 01.11.2026 | Арсенал 2 - "Самтек" | 6 : 4 |
| 01.11.2026 | "Сiч - Білгородка" - ДЮСШ Крижинка 2010 | 10 : 6 |
| 31.10.2026 | АРСЕНАЛ - СПАРТА | 3 : 3 |
| 31.10.2026 | Київськi Лаври - ДЮСШ"Крижинка " | 13 : 1 |
| 25.10.2026 | Шторм - Арсенал 2 | 3 : 2 |
| 25.10.2026 | "Сiч - Білгородка" - "Самтек" | 7 : 3 |
| 25.10.2026 | Альянс - ДЮСШ Крижинка 2010 | 3 : 4 |
| 24.10.2026 | Київськi Лаври - СПАРТА | 7 : 2 |
| 24.10.2026 | ДЮСШ"Крижинка " - БЕРКУТ | 6 : 2 |
Дни рождения
Ноябрь, 1
Триумф (Обухов), Зщ
Льдинка 96-97, Нп
Сокiл Jr, Нп
Летний Кубок АХЛ, дивизион "Любитель", гр. Б-2
| # | Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | И | В | Н | П | РШ | ШТ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ХК"777" | 1:6 |
4:3 |
1:1 |
6:2 |
4:3 5:4ШБ |
6 | 4 | 1 | 1 | 21-19 | 0 | 9 | |
| 2 | Арсенал-Полесье | 6:1 |
2:2 |
1:3 1:0 |
6:1 |
4:5 |
6 | 3 | 1 | 2 | 20-12 | 0 | 7 | |
| 3 | Титаны | 3:4 |
2:2 |
6:2 |
4:3 0:3 |
2:1 |
6 | 3 | 1 | 2 | 17-15 | 0 | 7 | |
| 4 | ХК "Вышгород-2" | 1:1 |
3:1 0:1 |
2:6 |
6:2 |
1:1 |
6 | 2 | 2 | 2 | 13-12 | 0 | 6 | |
| 5 | Триумф (Обухов) | 2:6 |
1:6 |
3:4 3:0 |
2:6 |
4:2 |
6 | 2 | 0 | 4 | 15-24 | 0 | 4 | |
| 6 | Белые Медведи | 3:4 4:5ШБ |
5:4 |
1:2 |
1:1 |
2:4 |
6 | 1 | 1 | 4 | 16-20 | 0 | 3 |













