Чемпіонат АХЛ Києва,Дивізіон Майстер,26/27
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Київськi Лаври | 5 | 5 | 0 | 0 | 41-10 | 10 |
| 2 | СПАРТА | 6 | 2 | 3 | 1 | 29-26 | 7 |
| 3 | "Київ" | 4 | 2 | 1 | 1 | 21-18 | 5 |
| 4 | ДЮСШ"Крижинка " | 5 | 2 | 1 | 2 | 16-29 | 5 |
| 5 | БЕРКУТ | 5 | 1 | 1 | 3 | 19-20 | 3 |
| 6 | АРСЕНАЛ | 4 | 0 | 2 | 2 | 13-19 | 2 |
| 7 | Блискавки | 5 | 0 | 2 | 3 | 11-28 | 2 |
Чемпіонат АХЛ Києва,Лідер,26/27
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шторм | 5 | 4 | 0 | 1 | 24-16 | 8 |
| 2 | "Сiч - Білгородка" | 5 | 4 | 0 | 1 | 32-24 | 8 |
| 3 | Альянс | 5 | 2 | 1 | 2 | 28-16 | 5 |
| 4 | Арсенал 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 17-18 | 5 |
| 5 | "Самтек" | 5 | 1 | 0 | 4 | 14-31 | 2 |
| 6 | ДЮСШ Крижинка 2010 | 5 | 1 | 0 | 4 | 15-25 | 2 |
Последние результаты
| Дата | Команды | Счет |
|---|---|---|
| 01.11.2026 | Альянс - Шторм | 9 : 2 |
| 01.11.2026 | Блискавки - БЕРКУТ | 0 : 7 |
| 01.11.2026 | Арсенал 2 - "Самтек" | 6 : 4 |
| 01.11.2026 | "Сiч - Білгородка" - ДЮСШ Крижинка 2010 | 10 : 6 |
| 31.10.2026 | АРСЕНАЛ - СПАРТА | 3 : 3 |
| 31.10.2026 | Київськi Лаври - ДЮСШ"Крижинка " | 13 : 1 |
| 25.10.2026 | Шторм - Арсенал 2 | 3 : 2 |
| 25.10.2026 | "Сiч - Білгородка" - "Самтек" | 7 : 3 |
| 25.10.2026 | Альянс - ДЮСШ Крижинка 2010 | 3 : 4 |
| 24.10.2026 | Київськi Лаври - СПАРТА | 7 : 2 |
Дни рождения
Ноябрь, 1
Триумф (Обухов), Зщ
Льдинка 96-97, Нп
Сокiл Jr, Нп
Летний Кубок АХЛ, дивизион "Любитель", гр. Б-2
| 1 : 2 | ||
| Белые Медведи | Титаны |
| Тур | Дата | Время | Стадион | Команды | Счет |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 13.07.2013 | 09:30 | Терминал | Белые Медведи - Титаны | 1 : 2 |
Судьи
| ФИО | Тип | Оценка |
|---|---|---|
| Нужин Сергей Борисович | Секретарь |
Взятия ворот
1-ый период
2-ой период
3-ий период
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| Титаны | 0 : 1 | 2:10 | 7 / Бирюк Евгений Александрович | 73 / Шатохин Юрий Павлович |
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| Белые Медведи | 1 : 1 | 18:00 | 12 / Притульский Константин Анатольевич | 90 / Швачка Виталий Анатольевич |
|
| Титаны | 1 : 2 | 19:00 | 79 / Руденко Сергей Александрович | 8 / Севастьянов Денис Олегович |
Нет взятий ворот
Удаления
1-ый период
2-ой период
3-ий период
| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| Титаны | 9:00 | 2 / Лобода Виталий Юрьевич | 2 мин | зд-рк |
| Белые Медведи | 11:00 | 45 / Даций Максим Иванович | 2 мин | подн |
| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| Белые Медведи | 30:00 | 90 / Швачка Виталий Анатольевич | 2 мин | зд-кл |
| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| Белые Медведи | 43:40 | 24 / Шевчук Иван Александрович | 2 мин | блк |
| Белые Медведи | 43:50 | 45 / Даций Максим Иванович | 2 мин | подн |
Белые Медведи
Вратари
Полевые игроки
| # | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 / Скороход Артем Владимирович | 1 | 0 | 0 | 60:00 |
| # | Игрок | Г | П | Шт | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 / Железко Александр Антонович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 45 / Даций Максим Иванович | Зщ | 0 | 0 | 4 |
| 3 | 19 / Довгорук Ярослав Владимирович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 95 / Кугут Дмитрий Григорьевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 99 / Кузнецов Вадим Викторович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 13 / Сухарев Владимир Михайлович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 65 / Марчуков Валерий Николаевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 90 / Швачка Виталий Анатольевич | Нп | 0 | 1 | 2 |
| 9 | 4 / Бондаренко Вячеслав Валерьевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 11 / Ющак Алексей Юрьевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 24 / Шевчук Иван Александрович | Зщ | 0 | 0 | 2 |
| 12 | 12 / Притульский Константин Анатольевич | Нп | 1 | 0 | 0 |
Титаны
Вратари
Полевые игроки
| # | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 / Курскиев Руслан Сергеевич | 2 | 0 | 0 | 60:00 |
| # | Игрок | Г | П | Шт | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 79 / Руденко Сергей Александрович | Зщ | 1 | 0 | 0 |
| 2 | 68 / Водяха Вадим Иванович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 73 / Шатохин Юрий Павлович | Зщ | 0 | 1 | 0 |
| 4 | 85 / Проскура Константин Викторович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 14 / Лейтар Алексей Сергеевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 99 / Петрусенко Дмитрий Васильевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 18 / Иваненко Олег Владимирович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 13 / Возненко Дмитрий Олегович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 8 / Севастьянов Денис Олегович | Нп | 0 | 1 | 0 |
| 10 | 75 / Месропян Карен Аркадьевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 11 / Бирюк Игорь Вячеславович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 1 / Клюкин Максим Вячеславович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 2 / Лобода Виталий Юрьевич | Зщ | 0 | 0 | 2 |
| 14 | 7 / Бирюк Евгений Александрович | Зщ | 1 | 0 | 0 |













