Чемпіонат АХЛ Києва,Дивізіон Майстер,26/27
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Київськi Лаври | 5 | 5 | 0 | 0 | 41-10 | 10 |
| 2 | СПАРТА | 6 | 2 | 3 | 1 | 29-26 | 7 |
| 3 | "Київ" | 4 | 2 | 1 | 1 | 21-18 | 5 |
| 4 | ДЮСШ"Крижинка " | 5 | 2 | 1 | 2 | 16-29 | 5 |
| 5 | БЕРКУТ | 5 | 1 | 1 | 3 | 19-20 | 3 |
| 6 | АРСЕНАЛ | 4 | 0 | 2 | 2 | 13-19 | 2 |
| 7 | Блискавки | 5 | 0 | 2 | 3 | 11-28 | 2 |
Чемпіонат АХЛ Києва,Лідер,26/27
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шторм | 5 | 4 | 0 | 1 | 24-16 | 8 |
| 2 | "Сiч - Білгородка" | 5 | 4 | 0 | 1 | 32-24 | 8 |
| 3 | Альянс | 5 | 2 | 1 | 2 | 28-16 | 5 |
| 4 | Арсенал 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 17-18 | 5 |
| 5 | "Самтек" | 5 | 1 | 0 | 4 | 14-31 | 2 |
| 6 | ДЮСШ Крижинка 2010 | 5 | 1 | 0 | 4 | 15-25 | 2 |
Последние результаты
| Дата | Команды | Счет |
|---|---|---|
| 01.11.2026 | Альянс - Шторм | 9 : 2 |
| 01.11.2026 | Блискавки - БЕРКУТ | 0 : 7 |
| 01.11.2026 | Арсенал 2 - "Самтек" | 6 : 4 |
| 01.11.2026 | "Сiч - Білгородка" - ДЮСШ Крижинка 2010 | 10 : 6 |
| 31.10.2026 | АРСЕНАЛ - СПАРТА | 3 : 3 |
| 31.10.2026 | Київськi Лаври - ДЮСШ"Крижинка " | 13 : 1 |
| 25.10.2026 | Шторм - Арсенал 2 | 3 : 2 |
| 25.10.2026 | "Сiч - Білгородка" - "Самтек" | 7 : 3 |
| 25.10.2026 | Альянс - ДЮСШ Крижинка 2010 | 3 : 4 |
| 24.10.2026 | Київськi Лаври - СПАРТА | 7 : 2 |
Дни рождения
Ноябрь, 1
Триумф (Обухов), Зщ
Льдинка 96-97, Нп
Сокiл Jr, Нп
Летний Кубок АХЛ, дивизион "Любитель", гр. Б-2
| 5 : 4ШБ | ||
| ХК"777" | Белые Медведи |
| Тур | Дата | Время | Стадион | Команды | Счет |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 03.08.2013 | 10:45 | Терминал | ХК"777" - Белые Медведи | 5 : 4ШБ |
Судьи
| ФИО | Тип | Оценка |
|---|---|---|
| Нужин Сергей Борисович | Секретарь |
Взятия ворот
1-ый период
2-ой период
3-ий период
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| Белые Медведи | 0 : 1 | 2:20 | 5 / Орлов Дмитрий Леонидович | ||
| ХК"777" | 1 : 1 | 8:30 | 77 / Горчаков Илья Викторович | ||
| ХК"777" | 2 : 1 | 11:00 | 18 / Борисов Денис Сергеевич | 19 / Фролов Вячеслав Львович 77 / Горчаков Илья Викторович |
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| Белые Медведи | 2 : 2 | -1 | 16:00 | 2 / Черных Алексей Вячеславович | 19 / Дидковский Владимир Николаевич |
| Белые Медведи | 2 : 3 | 20:30 | 2 / Черных Алексей Вячеславович |
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| ХК"777" | 3 : 3 | 31:20 | 77 / Горчаков Илья Викторович | ||
| Белые Медведи | 3 : 4 | +1 | 33:30 | 5 / Орлов Дмитрий Леонидович | |
| ХК"777" | 4 : 4 | 42:10 | 8 / Буточнов Виталий Александрович | 77 / Горчаков Илья Викторович |
|
| ХК"777" | 5 : 4 | ШБ | 45:00 | 21 / Волошаненко Вадим Владимирович |
Удаления
1-ый период
2-ой период
3-ий период
| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| Белые Медведи | 14:00 | 7 / Железко Александр Антонович | 2 мин | блк |
| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| Белые Медведи | 28:00 | 7 / Железко Александр Антонович | 2 мин | н-ат |
| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| ХК"777" | 32:00 | 8 / Буточнов Виталий Александрович | 2 мин | пдн |
| ХК"777" | 45:00 | 8 / Буточнов Виталий Александрович | 10 мин | дисц |
ХК"777"
Вратари
Полевые игроки
| # | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 / Матюхин Роман | 4 | 0 | 0 | 60:00 |
| # | Игрок | Г | П | Шт | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 / Волошаненко Вадим Владимирович | Нп | 1 | 0 | 0 |
| 2 | 27 / Санкевич Юрий | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 13 / Мольченко Олег Валентинович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 15 / Пан Юрий Григорьевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 77 / Горчаков Илья Викторович | Нп | 2 | 2 | 0 |
| 6 | 18 / Борисов Денис Сергеевич | Зщ | 1 | 0 | 0 |
| 7 | 8 / Буточнов Виталий Александрович | Нп | 1 | 0 | 12 |
| 8 | 39 / Фастовец Петр | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 70 / Бондарчук Сергей Васильевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 19 / Фролов Вячеслав Львович | Нп | 0 | 1 | 0 |
| 11 | 31 / Хомюк Евгений Николаевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
Белые Медведи
Вратари
Полевые игроки
| # | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 / Никулин Александр Аркадьевич | 5 | 0 | 0 | 60:00 |
| # | Игрок | Г | П | Шт | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 / Даций Максим Иванович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 7 / Железко Александр Антонович | Нп | 0 | 0 | 4 |
| 3 | 84 / Довгорук Ярослав Владимирович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 5 / Орлов Дмитрий Леонидович | Нп | 2 | 0 | 0 |
| 5 | 2 / Черных Алексей Вячеславович | Нп | 2 | 0 | 0 |
| 6 | 4 / Яворский Алексей | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 55 / Ющак Алексей Юрьевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 12 / Притульский Константин Анатольевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 3 / Баталин Игорь Александрович | Нп | 0 | 0 | 0 |













