Чемпіонат АХЛ Києва,Дивізіон Майстер,26/27
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Київськi Лаври | 6 | 6 | 0 | 0 | 47-11 | 12 |
| 2 | "Київ" | 5 | 3 | 1 | 1 | 26-22 | 7 |
| 3 | СПАРТА | 6 | 2 | 3 | 1 | 29-26 | 7 |
| 4 | ДЮСШ"Крижинка " | 6 | 2 | 1 | 3 | 20-34 | 5 |
| 5 | Блискавки | 6 | 1 | 2 | 3 | 17-31 | 4 |
| 6 | БЕРКУТ | 6 | 1 | 1 | 4 | 20-26 | 3 |
| 7 | АРСЕНАЛ | 5 | 0 | 2 | 3 | 16-25 | 2 |
Чемпіонат АХЛ Києва,Лідер,26/27
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шторм | 6 | 5 | 0 | 1 | 34-18 | 10 |
| 2 | "Сiч - Білгородка" | 6 | 5 | 0 | 1 | 35-25 | 10 |
| 3 | Альянс | 6 | 3 | 1 | 2 | 33-18 | 7 |
| 4 | Арсенал 2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 18-21 | 5 |
| 5 | "Самтек" | 6 | 1 | 0 | 5 | 16-36 | 2 |
| 6 | ДЮСШ Крижинка 2010 | 6 | 1 | 0 | 5 | 17-35 | 2 |
Последние результаты
| Дата | Команды | Счет |
|---|---|---|
| 08.11.2026 | Шторм - ДЮСШ Крижинка 2010 | 10 : 2 |
| 08.11.2026 | Київськi Лаври - БЕРКУТ | 6 : 1 |
| 08.11.2026 | Альянс - "Самтек" | 5 : 2 |
| 08.11.2026 | "Сiч - Білгородка" - Арсенал 2 | 3 : 1 |
| 07.11.2026 | АРСЕНАЛ - Блискавки | 3 : 6 |
| 07.11.2026 | "Київ" - ДЮСШ"Крижинка " | 5 : 4 |
| 01.11.2026 | Альянс - Шторм | 9 : 2 |
| 01.11.2026 | Блискавки - БЕРКУТ | 0 : 7 |
| 01.11.2026 | Арсенал 2 - "Самтек" | 6 : 4 |
| 01.11.2026 | "Сiч - Білгородка" - ДЮСШ Крижинка 2010 | 10 : 6 |
Дни рождения
Ноябрь, 11
Шторм, Нп
Чемпіонат АХЛ Києва,Дивізіон Майстер,26/27
| # | Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | И | В | Н | П | РШ | ШТ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Київськi Лаври | 9:3 |
7:2 |
13:1 |
5:2 |
6:1 |
7:2 |
6 | 6 | 0 | 0 | 47-11 | 0 | 12 | |
| 2 | "Київ" | 3:9 |
4:4 |
5:4 |
10:3 |
4:2 |
5 | 3 | 1 | 1 | 26-22 | 0 | 7 | ||
| 3 | СПАРТА | 2:7 |
4:4 |
9:3 |
5:5 |
6:4 |
3:3 |
6 | 2 | 3 | 1 | 29-26 | 0 | 7 | |
| 4 | ДЮСШ"Крижинка " | 1:13 |
4:5 |
3:9 |
1:1 |
6:2 |
5:4 |
6 | 2 | 1 | 3 | 20-34 | 0 | 5 | |
| 5 | Блискавки | 2:5 |
3:10 |
5:5 |
1:1 |
0:7 |
6:3 |
6 | 1 | 2 | 3 | 17-31 | 0 | 4 | |
| 6 | БЕРКУТ | 1:6 |
2:4 |
4:6 |
2:6 |
7:0 |
4:4 |
6 | 1 | 1 | 4 | 20-26 | 0 | 3 | |
| 7 | АРСЕНАЛ | 2:7 |
3:3 |
4:5 |
3:6 |
4:4 |
5 | 0 | 2 | 3 | 16-25 | 0 | 2 |













