Чемпіонат АХЛ Києва,Дивізіон Майстер,26/27
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Київськi Лаври | 6 | 6 | 0 | 0 | 47-11 | 12 |
| 2 | "Київ" | 5 | 3 | 1 | 1 | 26-22 | 7 |
| 3 | СПАРТА | 6 | 2 | 3 | 1 | 29-26 | 7 |
| 4 | ДЮСШ"Крижинка " | 6 | 2 | 1 | 3 | 20-34 | 5 |
| 5 | Блискавки | 6 | 1 | 2 | 3 | 17-31 | 4 |
| 6 | БЕРКУТ | 6 | 1 | 1 | 4 | 20-26 | 3 |
| 7 | АРСЕНАЛ | 5 | 0 | 2 | 3 | 16-25 | 2 |
Чемпіонат АХЛ Києва,Лідер,26/27
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шторм | 6 | 5 | 0 | 1 | 34-18 | 10 |
| 2 | "Сiч - Білгородка" | 6 | 5 | 0 | 1 | 35-25 | 10 |
| 3 | Альянс | 6 | 3 | 1 | 2 | 33-18 | 7 |
| 4 | Арсенал 2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 18-21 | 5 |
| 5 | "Самтек" | 6 | 1 | 0 | 5 | 16-36 | 2 |
| 6 | ДЮСШ Крижинка 2010 | 6 | 1 | 0 | 5 | 17-35 | 2 |
Последние результаты
| Дата | Команды | Счет |
|---|---|---|
| 08.11.2026 | Шторм - ДЮСШ Крижинка 2010 | 10 : 2 |
| 08.11.2026 | Київськi Лаври - БЕРКУТ | 6 : 1 |
| 08.11.2026 | Альянс - "Самтек" | 5 : 2 |
| 08.11.2026 | "Сiч - Білгородка" - Арсенал 2 | 3 : 1 |
| 07.11.2026 | АРСЕНАЛ - Блискавки | 3 : 6 |
| 07.11.2026 | "Київ" - ДЮСШ"Крижинка " | 5 : 4 |
| 01.11.2026 | Альянс - Шторм | 9 : 2 |
| 01.11.2026 | Блискавки - БЕРКУТ | 0 : 7 |
| 01.11.2026 | Арсенал 2 - "Самтек" | 6 : 4 |
| 01.11.2026 | "Сiч - Білгородка" - ДЮСШ Крижинка 2010 | 10 : 6 |
Дни рождения
Ноябрь, 11
Шторм, Нп
Чемпіонат АХЛ Києва,Дивізіон Майстер,26/27
Последние результаты
| Тур | Дата | Время | Стад. | Команды | Счет | Прот. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 08.11.2026 | 12:15 | ШАЛ | Київськi Лаври - БЕРКУТ | 6 : 1 | view |
| 7 | 07.11.2026 | 18:00 | ШАЛ | АРСЕНАЛ - Блискавки | 3 : 6 | view |
| 7 | 07.11.2026 | 16:35 | ШАЛ | "Київ" - ДЮСШ"Крижинка " | 5 : 4 | view |
| 6 | 01.11.2026 | 12:15 | ШАЛ | Блискавки - БЕРКУТ | 0 : 7 | view |
| 6 | 31.10.2026 | 16:40 | ШАЛ | Київськi Лаври - ДЮСШ"Крижинка " | 13 : 1 | view |
| 6 | 31.10.2026 | 18:05 | ШАЛ | АРСЕНАЛ - СПАРТА | 3 : 3 | view |
| 5 | 24.10.2026 | 18:00 | ШАЛ | Київськi Лаври - СПАРТА | 7 : 2 | view |
| 5 | 24.10.2026 | 16:35 | ШАЛ | ДЮСШ"Крижинка " - БЕРКУТ | 6 : 2 | view |
| 4 | 18.10.2026 | 13:40 | ШАЛ | "Київ" - БЕРКУТ | 4 : 2 | view |
| 4 | 17.10.2026 | 18:00 | ШАЛ | Київськi Лаври - АРСЕНАЛ | 7 : 2 | view |
| 4 | 17.10.2026 | 16:35 | ШАЛ | СПАРТА - Блискавки | 5 : 5 | view |
| 3 | 11.10.2026 | 12:15 | ШАЛ | "Київ" - Блискавки | 10 : 3 | view |
| 3 | 10.10.2026 | 18:00 | ШАЛ | АРСЕНАЛ - БЕРКУТ | 4 : 4 | view |
| 3 | 10.10.2026 | 16:35 | ШАЛ | СПАРТА - ДЮСШ"Крижинка " | 9 : 3 | view |
| 2 | 04.10.2026 | 12:15 | ШАЛ | Київськi Лаври - "Київ" | 9 : 3 | view |
| 2 | 03.10.2026 | 17:35 | ШАЛ | СПАРТА - БЕРКУТ | 6 : 4 | view |
| 2 | 03.10.2026 | 16:10 | ШАЛ | ДЮСШ"Крижинка " - Блискавки | 1 : 1 | view |
| 1 | 27.09.2026 | 12:15 | ШАЛ | Київськi Лаври - Блискавки | 5 : 2 | view |
| 1 | 26.09.2026 | 17:50 | ШАЛ | "Київ" - СПАРТА | 4 : 4 | view |
| 1 | 26.09.2026 | 16:25 | ШАЛ | АРСЕНАЛ - ДЮСШ"Крижинка " | 4 : 5 | view |
Ближайшие матчи
| Тур | Дата | Время | Стад. | Команды |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 14.11.2026 | 16:40 | ШАЛ | ДЮСШ"Крижинка " - АРСЕНАЛ |
| 8 | 14.11.2026 | 18:05 | ШАЛ | "Київ" - СПАРТА |
| 8 | 15.11.2026 | 12:25 | ШАЛ | Блискавки - Київськi Лаври |
| 9 | 21.11.2026 | 16:40 | ШАЛ | ДЮСШ"Крижинка " - Блискавки |
| 9 | 21.11.2026 | 18:05 | ШАЛ | БЕРКУТ - СПАРТА |
| 9 | 22.11.2026 | 12:15 | ШАЛ | "Київ" - Київськi Лаври |
| 10 | 28.11.2026 | 16:40 | ШАЛ | ДЮСШ"Крижинка " - СПАРТА |
| 10 | 28.11.2026 | 18:05 | ШАЛ | БЕРКУТ - АРСЕНАЛ |
| 10 | 29.11.2026 | 12:15 | ШАЛ | Блискавки - "Київ" |













