Чемпіонат АХЛ Києва,Дивізіон Майстер,26/27
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | СПАРТА | 3 | 2 | 1 | 0 | 19-11 | 5 |
| 2 | Київськi Лаври | 2 | 2 | 0 | 0 | 14-5 | 4 |
| 3 | ДЮСШ"Крижинка " | 3 | 1 | 1 | 1 | 9-14 | 3 |
| 4 | Блискавки | 2 | 0 | 1 | 1 | 3-6 | 1 |
| 5 | "Київ" | 2 | 0 | 1 | 1 | 7-13 | 1 |
| 6 | АРСЕНАЛ | 1 | 0 | 0 | 1 | 4-5 | 0 |
| 7 | БЕРКУТ | 1 | 0 | 0 | 1 | 4-6 | 0 |
Чемпіонат АХЛ Києва,Лідер,26/27
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Альянс | 1 | 1 | 0 | 0 | 9-2 | 2 |
| 2 | "Сiч - Білгородка" | 1 | 1 | 0 | 0 | 8-4 | 2 |
| 3 | Шторм | 1 | 1 | 0 | 0 | 5-3 | 2 |
| 4 | ДЮСШ Крижинка 2010 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3-5 | 0 |
| 5 | Арсенал 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4-8 | 0 |
| 6 | "Самтек" | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-9 | 0 |
Последние результаты
| Дата | Команды | Счет |
|---|---|---|
| 10.10.2026 | СПАРТА - ДЮСШ"Крижинка " | 9 : 3 |
| 04.10.2026 | Шторм - ДЮСШ Крижинка 2010 | 5 : 3 |
| 04.10.2026 | Київськi Лаври - "Київ" | 9 : 3 |
| 04.10.2026 | Альянс - "Самтек" | 9 : 2 |
| 04.10.2026 | Арсенал 2 - "Сiч - Білгородка" | 4 : 8 |
| 03.10.2026 | СПАРТА - БЕРКУТ | 6 : 4 |
| 03.10.2026 | ДЮСШ"Крижинка " - Блискавки | 1 : 1 |
| 27.09.2026 | Шторм - БЕРКУТ | 6 : 5 |
| 27.09.2026 | Київськi Лаври - Блискавки | 5 : 2 |
| 27.09.2026 | Альянс - "Сiч - Білгородка" | 3 : 2 |
Дни рождения
Октябрь, 10
АРСЕНАЛ, Нп, 88
Авангард, Нп, 20
АРСЕНАЛ, Зщ, 44
Автомобiлiст, Нп
Чемпіонат АХЛ Києва,Дивізіон Майстер,26/27
| 9 : 3 | ||
| СПАРТА | ДЮСШ"Крижинка " |
| Тур | Дата | Время | Стадион | Команды | Счет |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 10.10.2026 | 16:35 | Шалетт | СПАРТА - ДЮСШ"Крижинка " | 9 : 3 |
Судьи
| ФИО | Тип | Оценка |
|---|---|---|
| Севрук Андрей Евгеньевич | Главный судья | |
| Мельничук Владислав . | Главный судья | |
| Нужин Сергей Борисович | Секретарь |
Взятия ворот
1-ый период
2-ой период
3-ий период
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| СПАРТА | 1 : 0 | 6:50 | 91 / Савицкий Никита .Александрович | 10 / Пономаренко Мар'ян |
|
| ДЮСШ"Крижинка " | 1 : 1 | 11:00 | 97 / Мерзляк Ілля Аркадійович | 7 / Хрипун Назар 2 / Скрипніченко Сергій Геннадійович |
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| СПАРТА | 2 : 1 | 20:30 | 13 / Швачка Виталий Витальевич | 18 / Лаврик Роман Васильевич 47 / Черемнов Алексей |
|
| ДЮСШ"Крижинка " | 2 : 2 | 21:50 | 13 / Іващенко Давід | 7 / Хрипун Назар |
|
| СПАРТА | 3 : 2 | 25:30 | 42 / Зиязитдинов Артем Флюрович | 47 / Черемнов Алексей 13 / Швачка Виталий Витальевич |
|
| СПАРТА | 4 : 2 | Ш. К | 27:20 | 7 / Васьківський Микита | |
| СПАРТА | 5 : 2 | 33:00 | 42 / Зиязитдинов Артем Флюрович | 13 / Швачка Виталий Витальевич 47 / Черемнов Алексей |
|
| СПАРТА | 6 : 2 | 38:10 | 42 / Зиязитдинов Артем Флюрович | 47 / Черемнов Алексей |
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| СПАРТА | 7 : 2 | 43:10 | 10 / Пономаренко Мар'ян | 7 / Васьківський Микита |
|
| СПАРТА | 8 : 2 | 44:20 | 42 / Зиязитдинов Артем Флюрович | 13 / Швачка Виталий Витальевич 18 / Лаврик Роман Васильевич |
|
| СПАРТА | 9 : 2 | +1 | 47:30 | 10 / Пономаренко Мар'ян | 7 / Васьківський Микита 74 / Костромітін Володимир Олегович |
| ДЮСШ"Крижинка " | 9 : 3 | 49:40 | 13 / Іващенко Давід | 7 / Хрипун Назар |
Удаления
1-ый период
2-ой период
3-ий период
| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| СПАРТА | 16:40 | 42 / Зиязитдинов Артем Флюрович | 2 мин | У. К |
| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| ДЮСШ"Крижинка " | 27:20 | 72 / Михайличенко Артем Юрійович | ШБ | У. К |
| СПАРТА | 35:10 | 1 / Петленко Микита Андрійович | 2 мин | З. Ч. Г |
| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| ДЮСШ"Крижинка " | 46:40 | 2 / Скрипніченко Сергій Геннадійович | 2 мин | З. К |
СПАРТА
Вратари
Полевые игроки
| # | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 / Петленко Микита Андрійович | 3 | 0 | 0 | 60:00 |
| # | Игрок | Г | П | Шт | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 / Васьківський Микита | Нп | 1 | 2 | 0 |
| 2 | 47 / Черемнов Алексей | Нп | 0 | 4 | 0 |
| 3 | 13 / Швачка Виталий Витальевич | Зщ | 1 | 3 | 0 |
| 4 | 67 / Грабік Єгор | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 42 / Зиязитдинов Артем Флюрович | Нп | 4 | 0 | 2 |
| 6 | 18 / Лаврик Роман Васильевич | Зщ | 0 | 2 | 0 |
| 7 | 21 / Назарага Ярослав Русланович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 10 / Пономаренко Мар'ян | Нп | 2 | 1 | 0 |
| 9 | 91 / Савицкий Никита .Александрович | Зщ | 1 | 0 | 0 |
| 10 | 77 / Ус Сергій | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 74 / Костромітін Володимир Олегович | Нп | 0 | 1 | 0 |
ДЮСШ"Крижинка "
Вратари
Полевые игроки
| # | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 / Мещерський Олексій | 5 | 0 | 0 | 30:00 |
| 2 | 72 / Михайличенко Артем Юрійович | 4 | 0 | 0 | 30:00 |
| # | Игрок | Г | П | Шт | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 / Захаров Роман | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 29 / Шиповалов Єлісей | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 21 / Попов Іван | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 9 / Орлов Іван | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 11 / Самсоненко Сергій | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 97 / Мерзляк Ілля Аркадійович | Нп | 1 | 0 | 0 |
| 7 | 7 / Хрипун Назар | Нп | 0 | 3 | 0 |
| 8 | 2 / Скрипніченко Сергій Геннадійович | Зщ | 0 | 1 | 2 |
| 9 | 13 / Іващенко Давід | Зщ | 2 | 0 | 0 |
| 10 | 19 / Лелейко Тимур Денисович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 21 / Попов Іван | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 10 / Трикоз Олексій | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 53 / Семенов Данило | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 8 / Панфілов Олександр | Зщ | 0 | 0 | 0 |













