Чемпіонат АХЛ Києва,Дивізіон Майстер,26/27
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Київськi Лаври | 5 | 5 | 0 | 0 | 41-10 | 10 |
| 2 | СПАРТА | 6 | 2 | 3 | 1 | 29-26 | 7 |
| 3 | "Київ" | 4 | 2 | 1 | 1 | 21-18 | 5 |
| 4 | ДЮСШ"Крижинка " | 5 | 2 | 1 | 2 | 16-29 | 5 |
| 5 | БЕРКУТ | 5 | 1 | 1 | 3 | 19-20 | 3 |
| 6 | АРСЕНАЛ | 4 | 0 | 2 | 2 | 13-19 | 2 |
| 7 | Блискавки | 5 | 0 | 2 | 3 | 11-28 | 2 |
Чемпіонат АХЛ Києва,Лідер,26/27
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шторм | 5 | 4 | 0 | 1 | 24-16 | 8 |
| 2 | "Сiч - Білгородка" | 5 | 4 | 0 | 1 | 32-24 | 8 |
| 3 | Альянс | 5 | 2 | 1 | 2 | 28-16 | 5 |
| 4 | Арсенал 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 17-18 | 5 |
| 5 | "Самтек" | 5 | 1 | 0 | 4 | 14-31 | 2 |
| 6 | ДЮСШ Крижинка 2010 | 5 | 1 | 0 | 4 | 15-25 | 2 |
Последние результаты
| Дата | Команды | Счет |
|---|---|---|
| 01.11.2026 | Альянс - Шторм | 9 : 2 |
| 01.11.2026 | Блискавки - БЕРКУТ | 0 : 7 |
| 01.11.2026 | Арсенал 2 - "Самтек" | 6 : 4 |
| 01.11.2026 | "Сiч - Білгородка" - ДЮСШ Крижинка 2010 | 10 : 6 |
| 31.10.2026 | АРСЕНАЛ - СПАРТА | 3 : 3 |
| 31.10.2026 | Київськi Лаври - ДЮСШ"Крижинка " | 13 : 1 |
| 25.10.2026 | Шторм - Арсенал 2 | 3 : 2 |
| 25.10.2026 | "Сiч - Білгородка" - "Самтек" | 7 : 3 |
| 25.10.2026 | Альянс - ДЮСШ Крижинка 2010 | 3 : 4 |
| 24.10.2026 | Київськi Лаври - СПАРТА | 7 : 2 |
Дни рождения
Ноябрь, 3
ХК"777", Нп, 13
Чемпионат АХЛ, дивизион "Любитель А"
| # | Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | И | В | Н | П | РШ | ШТ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ТФК | 3:4 1:2 |
2:4 5:3 |
1:4 6:5 |
1:4 4:4 |
1:1 |
2:1 5:3 |
3:0 3:1 |
13 | 6 | 2 | 5 | 37-36 | 2 | 14 | |
| 2 | Ледокол | 4:3 2:1 |
2:5 4:6 |
3:3 |
4:1 |
5:2 |
4:0 3:1 |
9 | 6 | 1 | 2 | 31-22 | 0 | 13 | ||
| 3 | Крылья Столицы | 4:2 3:5 |
5:2 6:4 |
4:2 |
1:5 |
1:2 |
4:3 |
8 | 5 | 0 | 3 | 28-25 | 0 | 10 | ||
| 4 | ХК"Лидер" | 4:1 5:6 |
3:3 |
7:4 |
4 | 2 | 1 | 1 | 19-14 | 0 | 5 | |||||
| 5 | Ночные Волки | 4:1 4:4 |
1:4 |
2:4 |
3:0ТР |
5 | 2 | 1 | 2 | 14-13 | 0 | 5 | ||||
| 6 | БСМ | 1:1 |
5:1 |
2 | 1 | 1 | 0 | 6-2 | 0 | 3 | ||||||
| 7 | Гефест-2 | 1:2 3:5 |
2:5 |
2:1 |
4 | 1 | 0 | 3 | 8-13 | 0 | 2 | |||||
| 8 | Титаны | 0:3 1:3 |
0:4 1:3 |
3:4 |
4:7 |
0:3ТР |
7 | 0 | 0 | 7 | 9-27 | 0 | 0 |













