ПлейОфф Літній Кубок 2026,Лідер (Півфінал, 1(1-4))
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | БЕРКУТ | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-1 | 2 |
| 2 | "Сiч - Білгородка" | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-3 | 0 |
ПлейОфф Літній Кубок 2026,Лідер (Півфінал, 2(2-3))
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Альянс | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-3 | 2 |
| 2 | Шторм | 1 | 0 | 0 | 1 | 3-4 | 0 |
ПлейОфф Літній Кубок 2026,Лідер (Кубок Надії)
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Крижинка - Кепіталз 2010 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3-3 | 1 |
| 2 | Арсенал 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3-3 | 1 |
Последние результаты
| Дата | Команды | Счет |
|---|---|---|
| 19.07.2026 | Альянс - Шторм | 4 : 3 |
| 19.07.2026 | "Сiч - Білгородка" - БЕРКУТ | 1 : 3 |
| 19.07.2026 | Крижинка - Кепіталз 2010 - Арсенал 2 | 3 : 3 |
| 18.07.2026 | Крижинка Кепіталз - СПАРТА | 1 : 3 |
| 12.07.2026 | Альянс - Шторм | 3 : 3 |
| 12.07.2026 | БЕРКУТ - Крижинка - Кепіталз 2010 | 11 : 3 |
| 12.07.2026 | "Сiч - Білгородка" - Арсенал 2 | 6 : 1 |
| 11.07.2026 | Крижинка Кепіталз - СПАРТА | 6 : 1 |
| 05.07.2026 | Шторм - Арсенал 2 | 5 : 3 |
| 05.07.2026 | Альянс - БЕРКУТ | 9 : 7 |
Дни рождения
Июль, 25
Ночные Волки, Нп, 71
АХЛ (Киев), Вр
Арсенал 2, Нп, 77
Київськi Лаври, Нп
Чемпионат АХЛ, дивизион "Любитель А"
| 2 : 4 | ||
| ТФК | Крылья Столицы |
| Тур | Дата | Время | Стадион | Команды | Счет |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 04.02.2014 | 21:30 | Терминал | ТФК - Крылья Столицы | 2 : 4 |
Судьи
| ФИО | Тип | Оценка |
|---|---|---|
| Нужин Сергей Борисович | Главный судья | |
| Глушак Максим Александрович | Секретарь |
Взятия ворот
1-ый период
2-ой период
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| ТФК | 1 : 0 | 17:00 | 90 / Билоцкий Андрей Витальевич | 32 / Униченко Владимир Васильевич |
Нет взятий ворот
3-ий период| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| Крылья Столицы | 1 : 1 | 43:50 | 16 / Марриотт Бригхем Риз | 15 / Маланичев Владимир Михайлович |
|
| Крылья Столицы | 1 : 2 | 44:38 | 7 / Кошель Олег Владимирович | 16 / Марриотт Бригхем Риз |
|
| ТФК | 2 : 2 | 48:06 | 71 / Волков Дмитрий Сергеевич | 15 / Дони Александр Михайлович |
|
| Крылья Столицы | 2 : 3 | 50:04 | 37 / Гапон Олег Николаевич | 7 / Кошель Олег Владимирович |
|
| Крылья Столицы | 2 : 4 | 51:30 | 7 / Кошель Олег Владимирович | 16 / Марриотт Бригхем Риз |
Удаления
1-ый период
Нет удалений
2-ой периодНет удалений
3-ий периодНет удалений
ТФК
Вратари
Полевые игроки
| # | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 61 / Харьковой Антон Олегович | 4 | 0 | 0 | 59:00 |
| # | Игрок | Г | П | Шт | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 87 / Курганов Владимир Евгениевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 18 / Курганов Евгений Владимирович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 96 / Гончаренко Игорь Джанович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 32 / Униченко Владимир Васильевич | Зщ | 0 | 1 | 0 |
| 5 | 17 / Униченко Вячеслав Васильевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 93 / Михайличенко Сергей Викторович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 44 / Минаев Сергей Юрьевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 13 / Яроха Владимир Викторович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 99 / Черныш Анатолий Анатольевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 15 / Дони Александр Михайлович | Зщ | 0 | 1 | 0 |
| 11 | 12 / Дони Евгений Михайлович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 7 / Александров Ростислав Валерьевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 88 / Нечеса Олег Юрьевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 33 / Клецкой Андрей Андреевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 5 / Яненко Александр Владимирович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 71 / Волков Дмитрий Сергеевич | Нп | 1 | 0 | 0 |
| 17 | 1 / Гук Александр Борисович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 90 / Билоцкий Андрей Витальевич | Нп | 1 | 0 | 0 |
Крылья Столицы
Вратари
Полевые игроки
| # | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 / Затяган Юрий Анатольевич | 2 | 0 | 0 | 60:00 |
| # | Игрок | Г | П | Шт | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 / Марриотт Бригхем Риз | Нп | 1 | 2 | 0 |
| 2 | 7 / Кошель Олег Владимирович | Нп | 2 | 1 | 0 |
| 3 | 20 / Николаев Вадим Евстафьевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 12 / Чуханин Сергей Викторович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 2 / Апанасенко Евгений Евгеньевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 75 / Невдашенко Вадим Васильевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 91 / Горбачев Сергей Александрович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 13 / Потимков Максим Александрович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 15 / Маланичев Владимир Михайлович | Зщ | 0 | 1 | 0 |
| 10 | 37 / Гапон Олег Николаевич | Зщ | 1 | 0 | 0 |
| 11 | 28 / Севастьянов Денис Олегович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 72 / Пугачук Тарас Анатольевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |













