Товариський матч,присвячений пам'яті Юрія Орлова
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шторм | 1 | 1 | 0 | 0 | 5-2 | 3 |
| 2 | АХЛ | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-5 | 0 |
Турнір"Київські Каштани'
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | БЕРКУТ | 5 | 4 | 0 | 1 | 22-11 | 8 |
| 2 | Альянс | 5 | 3 | 0 | 2 | 18-19 | 6 |
| 3 | "Самтек" | 5 | 3 | 0 | 2 | 32-22 | 6 |
| 4 | "Сiч - Білгородка" | 5 | 3 | 0 | 2 | 24-17 | 6 |
| 5 | Крижинка - Кепіталз 2010 | 5 | 2 | 0 | 3 | 18-31 | 4 |
| 6 | Арсенал 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 9-23 | 0 |
Последние результаты
| Дата | Команды | Счет |
|---|---|---|
| 07.06.2026 | Крижинка - Кепіталз 2010 - "Самтек" | 2 : 8 |
| 07.06.2026 | БЕРКУТ - Альянс | 6 : 3 |
| 07.06.2026 | БЕРКУТ - Арсенал 2 | 3 : 0ТР |
| 06.06.2026 | АХЛ - Шторм | 2 : 5 |
| 06.06.2026 | Крижинка Кепіталз - СПАРТА | 7 : 5 |
| 31.05.2026 | Арсенал 2 - "Сiч - Білгородка" | 1 : 3 |
| 31.05.2026 | БЕРКУТ - "Самтек" | 5 : 3 |
| 31.05.2026 | Альянс - Крижинка - Кепіталз 2010 | 2 : 7 |
| 17.05.2026 | "Самтек" - Арсенал 2 | 9 : 2 |
| 17.05.2026 | БЕРКУТ - Крижинка - Кепіталз 2010 | 7 : 2 |
Дни рождения
Июнь, 10
Гефест-2, Зщ
Льдинка 96-99, Нп
Крижинка Capitals, Зщ
Чемпионат АХЛ, дивизион "Любитель А"
| 4 : 2 | ||
| Крылья Столицы | Ночные Волки |
| Тур | Дата | Время | Стадион | Команды | Счет |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 17.03.2014 | 22:45 | Шалетт | Крылья Столицы - Ночные Волки | 4 : 2 |
Лучший игрок матча в составе ХК "Крылья Столицы" - Севастьянов Денис.
Судьи
| ФИО | Тип | Оценка |
|---|---|---|
| Глушак Максим Александрович | Секретарь |
Взятия ворот
1-ый период
2-ой период
3-ий период
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| Ночные Волки | 0 : 1 | 7:00 | 71 / Жуков Алексей Владимирович | 75 / Барандич Ярослав Владимирович 72 / Глухов Георгий Витисович |
|
| Крылья Столицы | 1 : 1 | 10:12 | 7 / Кошель Олег Владимирович | 16 / Марриотт Бригхем Риз |
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| Крылья Столицы | 2 : 1 | 37:55 | 20 / Николаев Вадим Евстафьевич |
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| Крылья Столицы | 3 : 1 | 47:45 | 28 / Севастьянов Денис Олегович | 20 / Николаев Вадим Евстафьевич |
|
| Ночные Волки | 3 : 2 | 55:30 | 21 / Дроботун Александр Алексеевич | ||
| Крылья Столицы | 4 : 2 | 56:00 | 28 / Севастьянов Денис Олегович | 7 / Кошель Олег Владимирович |
Удаления
1-ый период
2-ой период
| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| Крылья Столицы | 16:30 | 91 / Горбачев Сергей Александрович | 2 мин | Зад. кл. |
| Ночные Волки | 18:07 | 17 / Виноградов Александр Сергеевич | 2 мин | Подн. |
Нет удалений
3-ий период| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| Крылья Столицы | 44:50 | 37 / Гапон Олег Николаевич | 2 мин | Уд. кл. |
Крылья Столицы
Вратари
Полевые игроки
| # | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 / Затяган Юрий Анатольевич | 2 | 0 | 0 | 60:00 |
| # | Игрок | Г | П | Шт | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 / Севастьянов Денис Олегович | Нп | 2 | 0 | 0 |
| 2 | 16 / Марриотт Бригхем Риз | Нп | 0 | 1 | 0 |
| 3 | 7 / Кошель Олег Владимирович | Нп | 1 | 1 | 0 |
| 4 | 15 / Маланичев Владимир Михайлович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 37 / Гапон Олег Николаевич | Зщ | 0 | 0 | 2 |
| 6 | 91 / Горбачев Сергей Александрович | Нп | 0 | 0 | 2 |
| 7 | 20 / Николаев Вадим Евстафьевич | Нп | 1 | 1 | 0 |
| 8 | 2 / Апанасенко Евгений Евгеньевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 75 / Невдашенко Вадим Васильевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 95 / Титаренко Алексей Анатольевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 13 / Потимков Максим Александрович | Нп | 0 | 0 | 0 |
Ночные Волки
Вратари
Полевые игроки
| # | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 / Надзён Виталий Иванович | 4 | 0 | 0 | 60:00 |
| # | Игрок | Г | П | Шт | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 75 / Барандич Ярослав Владимирович | Нп | 0 | 1 | 0 |
| 2 | 88 / Баранаев Владимир Аркадьевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 72 / Глухов Георгий Витисович | Нп | 0 | 1 | 0 |
| 4 | 10 / Пинский Ростислав Юрьевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 11 / Шандыга Евгений Петрович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 21 / Дроботун Александр Алексеевич | Зщ | 1 | 0 | 0 |
| 7 | 23 / Троценко Сергей Николаевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 17 / Виноградов Александр Сергеевич | Зщ | 0 | 0 | 2 |
| 9 | 5 / Данькевич Андрей Григорьевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 71 / Жуков Алексей Владимирович | Нп | 1 | 0 | 0 |
| 11 | 7 / Волков Михаил Михаилович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 73 / Бурячок Иван Анатольевич | Нп | 0 | 0 | 0 |













