Травневий Кубок АХЛ 2025 (Круговий етап)
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Арсенал 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14-6 | 4 |
2 | Альянс | 2 | 2 | 0 | 0 | 11-3 | 4 |
3 | " БІЛГОРОД" | 1 | 0 | 1 | 0 | 5-5 | 1 |
4 | БЕРКУТ | 1 | 0 | 1 | 0 | 5-5 | 1 |
5 | Шторм | 1 | 0 | 0 | 1 | 3-6 | 0 |
6 | Крижинка - Кепіталз 2009 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3-9 | 0 |
7 | "Самтек" | 1 | 0 | 0 | 1 | 3-10 | 0 |
Последние результаты
Дата | Команды | Счет |
---|---|---|
04.05.2025 | БЕРКУТ - " БІЛГОРОД" | 5 : 5 |
04.05.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - Альянс | 0 : 5 |
03.05.2025 | Київськi Лаври - СПАРТА | 2 : 3 |
03.05.2025 | Арсенал 2 - "Самтек" | 10 : 3 |
27.04.2025 | Альянс - Шторм | 6 : 3 |
27.04.2025 | Альянс - Шторм | 6 : 3 |
27.04.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - Арсенал 2 | 3 : 4 |
26.04.2025 | СПАРТА - Київськi Лаври | 4 : 3 |
26.04.2025 | "Київ" - АРСЕНАЛ | 0 : 2 |
26.04.2025 | Kyiv Capitals Women - Атeк 50+ | 1 : 3 |
Дни рождения
Май, 6
ХК"Черкассы", Зщ
Летний Кубок АХЛ, дивизион "Любитель", гр. Б-1
Бомбардиры
# | ФИО | Команда | Амплуа | Игры | Очки | Голы | Пасы |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Коваленко Алексей Л. | ХК"Черкассы" | Зщ | 7 | 9 | 2 | 7 |
2 | Клюшнев Андрей В. | ХК"Черкассы" | Зщ | 7 | 9 | 3 | 6 |
3 | Осипов Виталий Васильевич | БСМ | Нп | 6 | 8 | 5 | 3 |
4 | Кошель Олег Владимирович | Крылья Столицы | Нп | 6 | 8 | 6 | 2 |
5 | Клюшнев Валерий В. | ХК"Черкассы" | Нп | 4 | 7 | 5 | 2 |
6 | Воробьев Антон Сергеевич | Ледокол | Нп | 4 | 6 | 5 | 1 |
7 | Лавриненко Владимир Валентинович | БСМ | Нп | 7 | 6 | 2 | 4 |
8 | Бондаренко Александр В. | ХК"Черкассы" | Нп | 7 | 5 | 4 | 1 |
9 | Гусейнов Александр Е. | ХК"Черкассы" | Нп | 7 | 5 | 4 | 1 |
10 | Николаев Вадим Евстафьевич | Крылья Столицы | Нп | 4 | 4 | 2 | 2 |
Вратари
# | ФИО | Команда | Игры | Минут | Голы | Броски | Ср. | На ноль |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Гальченко Юрий Витальевич | БСМ | 7 | 360 | 11 | 0 | 1.53 | 1 |
2 | Дорошенко Святослав О. | ХК"Черкассы" | 7 | 360 | 12 | 0 | 1.67 | 2 |
3 | Панасюк Олег Владимирович | Ледокол | 2 | 90 | 5 | 0 | 2.78 | 0 |
4 | Затяган Юрий Анатольевич | Крылья Столицы | 7 | 360 | 22 | 0 | 3.06 | 0 |
5 | Скороход Артем Владимирович | Ледокол | 1 | 60 | 4 | 0 | 3.33 | 0 |
6 | Никулин Александр Аркадьевич | Ледокол | 4 | 225 | 18 | 0 | 4.00 | 0 |
Штрафы
# | ФИО | Команда | Амплуа | Игры | Штраф (мин.) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ваховский Вадим Петрович | Ледокол | Нп | 5 | 12 |
2 | Жужа Максим Георгиевич | Ледокол | Нп | 7 | 10 |
3 | Гиря Константин Павлович | БСМ | Зщ | 6 | 8 |
4 | Гуменюк Алексей Валентинович | БСМ | Нп | 2 | 8 |
5 | Коваленко Александр Петрович | Ледокол | Зщ | 6 | 8 |
6 | Удовиченко Валерий Николаевич | Ледокол | Зщ | 6 | 6 |
7 | Беляев Олег В. | ХК"Черкассы" | Нп | 7 | 6 |
8 | Лавриненко Владимир Валентинович | БСМ | Нп | 7 | 6 |
9 | Марриотт Бригхем Риз | Крылья Столицы | Нп | 4 | 4 |
10 | Гусейнов Александр Е. | ХК"Черкассы" | Нп | 7 | 4 |