Товариський матч,присвячений пам'яті Юрія Орлова
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шторм | 1 | 1 | 0 | 0 | 5-2 | 3 |
| 2 | АХЛ | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-5 | 0 |
Турнір"Київські Каштани'
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | БЕРКУТ | 5 | 4 | 0 | 1 | 22-11 | 8 |
| 2 | Альянс | 5 | 3 | 0 | 2 | 18-19 | 6 |
| 3 | "Самтек" | 5 | 3 | 0 | 2 | 32-22 | 6 |
| 4 | "Сiч - Білгородка" | 5 | 3 | 0 | 2 | 24-17 | 6 |
| 5 | Крижинка - Кепіталз 2010 | 5 | 2 | 0 | 3 | 18-31 | 4 |
| 6 | Арсенал 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 9-23 | 0 |
Последние результаты
| Дата | Команды | Счет |
|---|---|---|
| 07.06.2026 | Крижинка - Кепіталз 2010 - "Самтек" | 2 : 8 |
| 07.06.2026 | БЕРКУТ - Альянс | 6 : 3 |
| 07.06.2026 | БЕРКУТ - Арсенал 2 | 3 : 0ТР |
| 06.06.2026 | АХЛ - Шторм | 2 : 5 |
| 06.06.2026 | Крижинка Кепіталз - СПАРТА | 7 : 5 |
| 31.05.2026 | Арсенал 2 - "Сiч - Білгородка" | 1 : 3 |
| 31.05.2026 | БЕРКУТ - "Самтек" | 5 : 3 |
| 31.05.2026 | Альянс - Крижинка - Кепіталз 2010 | 2 : 7 |
| 17.05.2026 | "Самтек" - Арсенал 2 | 9 : 2 |
| 17.05.2026 | БЕРКУТ - Крижинка - Кепіталз 2010 | 7 : 2 |
Дни рождения
Июнь, 10
Гефест-2, Зщ
Льдинка 96-99, Нп
Крижинка Capitals, Зщ
Турнір"Київські Каштани'
| 2 : 7 | ||
| Альянс | Крижинка - Кепіталз 2010 |
| Тур | Дата | Время | Стадион | Команды | Счет |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 31.05.2026 | 10:15 | Шалетт | Альянс - Крижинка - Кепіталз 2010 | 2 : 7 |
Судьи
| ФИО | Тип | Оценка |
|---|---|---|
| Севрук Андрей Евгеньевич | Главный судья | |
| Нужин Сергей Борисович | Секретарь |
Взятия ворот
1-ый период
2-ой период
3-ий период
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| Крижинка - Кепіталз 2010 | 0 : 1 | 17:20 | 19 / Шкабара Роман | 25 / Самсоненко Сергій |
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| Крижинка - Кепіталз 2010 | 0 : 2 | 21:30 | 17 / Валькун Олександр | 11 / Блоцкий Александр |
|
| Крижинка - Кепіталз 2010 | 0 : 3 | 28:40 | 19 / Шкабара Роман | 71 / Архипенко Артем Ігорович |
|
| Крижинка - Кепіталз 2010 | 0 : 4 | 29:50 | 3 / Іващенко Давід | 17 / Валькун Олександр |
|
| Крижинка - Кепіталз 2010 | 0 : 5 | 32:10 | 25 / Самсоненко Сергій | 19 / Шкабара Роман |
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| Крижинка - Кепіталз 2010 | 0 : 6 | 43:50 | 25 / Самсоненко Сергій | 9 / Орлов Іван 2 / Скрипніченко Сергій Геннадійович |
|
| Крижинка - Кепіталз 2010 | 0 : 7 | 45:20 | 71 / Архипенко Артем Ігорович | 25 / Самсоненко Сергій |
|
| Альянс | 1 : 7 | 58:20 | 17 / Латушко Сергей Васильевич | 74 / Терновой Вячеслав Анатольевич |
|
| Альянс | 2 : 7 | 59:10 | 74 / Терновой Вячеслав Анатольевич | 17 / Латушко Сергей Васильевич 77 / Грищенко Андрей Валентинович |
Удаления
1-ый период
2-ой период
| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| Альянс | 5:20 | 65 / Можейко Дмитрий Олегович | 2 мин | З. К |
| Альянс | 11:30 | 24 / Степаненко Денис Викторович | 2 мин | П. Ч. С |
Нет удалений
3-ий период| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| Крижинка - Кепіталз 2010 | 43:40 | 16 / Петров Тимур | 2 мин | З. К |
| Альянс | 43:40 | 24 / Степаненко Денис Викторович | 2 мин | З. К. |
Альянс
Вратари
Полевые игроки
| # | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 / Петленко Микита Андрійович | 7 | 0 | 0 | 60:00 |
| # | Игрок | Г | П | Шт | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 77 / Грищенко Андрей Валентинович | Зщ | 0 | 1 | 0 |
| 2 | 21 / Ещенко Артём Юрьевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 17 / Латушко Сергей Васильевич | Нп | 1 | 1 | 0 |
| 4 | 65 / Можейко Дмитрий Олегович | Зщ | 0 | 0 | 2 |
| 5 | 55 / Слуцкий Тадеуш Анатольевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 90 / Сорочинский Станислав Сергеевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 24 / Степаненко Денис Викторович | Нп | 0 | 0 | 4 |
| 8 | 27 / Стецюк Игорь Антонович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 74 / Терновой Вячеслав Анатольевич | Нп | 1 | 1 | 0 |
Крижинка - Кепіталз 2010
Вратари
Полевые игроки
| # | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 / Бойко Назар Ігорович | 2 | 0 | 0 | 60:00 |
| # | Игрок | Г | П | Шт | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 / Іващенко Давід | Зщ | 1 | 0 | 0 |
| 2 | 71 / Архипенко Артем Ігорович | Зщ | 1 | 1 | 0 |
| 3 | 10 / Лелейко Тимур Денисович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 19 / Шкабара Роман | Зщ | 2 | 1 | 0 |
| 5 | 2 / Скрипніченко Сергій Геннадійович | Зщ | 0 | 1 | 0 |
| 6 | 13 / Иванов Дмитрий | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 16 / Петров Тимур | Зщ | 0 | 0 | 2 |
| 8 | 9 / Орлов Іван | Нп | 0 | 1 | 0 |
| 9 | 25 / Самсоненко Сергій | Нп | 2 | 2 | 0 |
| 10 | 11 / Блоцкий Александр | Нп | 0 | 1 | 0 |
| 11 | 17 / Валькун Олександр | Нп | 1 | 1 | 0 |













