Травневий Кубок АХЛ 2025 (Круговий етап)
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Арсенал 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14-6 | 4 |
2 | Альянс | 2 | 2 | 0 | 0 | 11-3 | 4 |
3 | " БІЛГОРОД" | 1 | 0 | 1 | 0 | 5-5 | 1 |
4 | БЕРКУТ | 1 | 0 | 1 | 0 | 5-5 | 1 |
5 | Шторм | 1 | 0 | 0 | 1 | 3-6 | 0 |
6 | Крижинка - Кепіталз 2009 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3-9 | 0 |
7 | "Самтек" | 1 | 0 | 0 | 1 | 3-10 | 0 |
Последние результаты
Дата | Команды | Счет |
---|---|---|
04.05.2025 | БЕРКУТ - " БІЛГОРОД" | 5 : 5 |
04.05.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - Альянс | 0 : 5 |
03.05.2025 | Київськi Лаври - СПАРТА | 2 : 3 |
03.05.2025 | Арсенал 2 - "Самтек" | 10 : 3 |
27.04.2025 | Альянс - Шторм | 6 : 3 |
27.04.2025 | Альянс - Шторм | 6 : 3 |
27.04.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - Арсенал 2 | 3 : 4 |
26.04.2025 | СПАРТА - Київськi Лаври | 4 : 3 |
26.04.2025 | "Київ" - АРСЕНАЛ | 0 : 2 |
26.04.2025 | Kyiv Capitals Women - Атeк 50+ | 1 : 3 |
Дни рождения
Май, 6
ХК"Черкассы", Зщ
Плей Офф,Майстер,24/25
Бомбардиры
# | ФИО | Команда | Амплуа | Игры | Очки | Голы | Пасы |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Зозовський Дмитро Владіславович | Київськi Лаври | Нп | 5 | 11 | 0 | 11 |
2 | Коляда Николай Николаевич | СПАРТА | Нп | 5 | 10 | 4 | 6 |
3 | Заблудовский Денис Борисович | Київськi Лаври | Нп | 5 | 9 | 6 | 3 |
4 | Шафаренко Олег Леонидович | Київськi Лаври | Нп | 3 | 8 | 2 | 6 |
5 | Слюсарь Игорь Васильевич | СПАРТА | Нп | 4 | 8 | 6 | 2 |
6 | Коваль Алексей Сергеевич | Київськi Лаври | Нп | 5 | 7 | 2 | 5 |
7 | Зиязитдинов Артем Флюрович | СПАРТА | Нп | 5 | 7 | 3 | 4 |
8 | Задоенко Олег Олегович | Київськi Лаври | Нп | 3 | 6 | 5 | 1 |
9 | Росляков Антон Игоревич | АРСЕНАЛ | Нп | 4 | 6 | 1 | 5 |
10 | Васьківський Микита | СПАРТА | Нп | 5 | 6 | 4 | 2 |
Вратари
# | ФИО | Команда | Игры | Минут | Голы | Броски | Ср. | На ноль |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Петленко Микита Андрійович | АРСЕНАЛ | 1 | 60 | 0 | 0 | 0.00 | 1 |
2 | Петленко Микита Андрійович | СПАРТА | 2 | 120 | 5 | 0 | 2.08 | 0 |
3 | Макаренко Данііл | Київськi Лаври | 2 | 120 | 5 | 0 | 2.08 | 0 |
4 | Вязовов Владислав | СПАРТА | 3 | 180 | 8 | 0 | 2.22 | 0 |
5 | Петленко Микита Андрійович | Київськi Лаври | 3 | 179 | 8 | 0 | 2.23 | 1 |
6 | Вязовов Владислав | "Київ" | 4 | 240 | 16 | 0 | 3.33 | 0 |
7 | Макаренко Данііл | АРСЕНАЛ | 3 | 179 | 13 | 0 | 3.63 | 0 |
Штрафы
# | ФИО | Команда | Амплуа | Игры | Штраф (мин.) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Бега Тарас Александрович | АРСЕНАЛ | Нп | 4 | 22 |
2 | Зозовський Дмитро Владіславович | Київськi Лаври | Нп | 5 | 12 |
3 | Фроленко Кирилл Витальевич | СПАРТА | Зщ | 4 | 10 |
4 | Лантух Тарас Анатольевич | "Київ" | Зщ | 2 | 8 |
5 | Лаврик Роман Васильевич | СПАРТА | Зщ | 4 | 8 |
6 | Олецкий Валентин Арнольдович | АРСЕНАЛ | Нп | 4 | 8 |
7 | Верников Станислав Романович | Київськi Лаври | Зщ | 2 | 6 |
8 | Батрак Тимур Алимович | АРСЕНАЛ | Зщ | 3 | 6 |
9 | Рябенко Константин Владимирович | АРСЕНАЛ | Зщ | 4 | 4 |
10 | Комар Александр Игоревич | АРСЕНАЛ | Нп | 4 | 4 |