Літній Кубок 2025,Майстер
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | СПАРТА | 6 | 6 | 0 | 0 | 38-15 | 12 |
2 | Крижинка Кепіталз | 6 | 1 | 2 | 3 | 18-25 | 4 |
3 | Блискавки | 5 | 2 | 0 | 3 | 13-21 | 4 |
4 | Сокiл Jr | 5 | 0 | 2 | 3 | 14-22 | 2 |
Травневий Кубок АХЛ 2025 (Круговий етап)
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Шторм | 10 | 7 | 0 | 3 | 42-32 | 14 |
2 | БЕРКУТ | 10 | 5 | 2 | 3 | 38-29 | 12 |
3 | Альянс | 10 | 5 | 1 | 4 | 42-28 | 11 |
4 | Арсенал 2 | 10 | 5 | 1 | 4 | 40-45 | 11 |
5 | Крижинка - Кепіталз 2009 | 10 | 4 | 0 | 6 | 32-37 | 8 |
6 | " БІЛГОРОД" | 10 | 2 | 3 | 5 | 31-41 | 7 |
7 | "Самтек" | 6 | 1 | 1 | 4 | 18-31 | 3 |
Последние результаты
Дата | Команды | Счет |
---|---|---|
03.08.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - БЕРКУТ | 3 : 8 |
03.08.2025 | Арсенал 2 - " БІЛГОРОД" | 8 : 4 |
02.08.2025 | Блискавки - Крижинка Кепіталз | 1 : 9 |
27.07.2025 | Шторм - " БІЛГОРОД" | 3 : 5 |
27.07.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - Арсенал 2 | 4 : 3ШБ |
27.07.2025 | Альянс - БЕРКУТ | 1 : 2 |
20.07.2025 | " БІЛГОРОД" - Шторм | 4 : 2 |
20.07.2025 | Альянс - Арсенал 2 | 5 : 2 |
20.07.2025 | БЕРКУТ - Крижинка - Кепіталз 2009 | 5 : 1 |
13.07.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - Арсенал 2 | 3 : 4 |
Дни рождения
Август, 3
АРСЕНАЛ, Нп, 22
Автомобiлiст, Вр, 73
Київськi Лаври, Нп, 15
Арсенал-Полесье, Зщ, 2
ХК"Черкассы", Нп
Автомобiлiст, Нп
Салютарис, Нп
Автомобiлiст, Нп
Шторм, Зщ
Чемпіонат АХЛ "Ветеран Б" ,23-24
Бомбардиры
# | ФИО | Команда | Амплуа | Игры | Очки | Голы | Пасы |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ромашко Дмитрий Владимирович | Альянс 50+ | Нп | 2 | 8 | 5 | 3 |
2 | Мозговой Сергей Владимирович | Альянс 50+ | Нп | 2 | 6 | 5 | 1 |
3 | Владыко Сергей | Альянс 50+ | Нп | 2 | 6 | 1 | 5 |
4 | Загородний Юрий Иванович | Атeк 50+ | Нп | 2 | 5 | 2 | 3 |
5 | Кисель Евгений Николаевич | Атeк 50+ | Нп | 1 | 5 | 3 | 2 |
6 | Чупрына Сергей | Атeк 50+ | Нп | 2 | 4 | 3 | 1 |
7 | Штых Олег Николаевич | Арсенал 50+ | Нп | 3 | 4 | 2 | 2 |
8 | Сорочинский Станислав Сергеевич | Альянс 50(Б) | Зщ | 1 | 4 | 1 | 3 |
9 | Рудяга Роман | "Бiлгород"50+ | Нп | 1 | 3 | 3 | 0 |
10 | Шмалько Виктор Михайлович | Альянс 50(Б) | Нп | 1 | 3 | 3 | 0 |
Вратари
# | ФИО | Команда | Игры | Минут | Голы | Броски | Ср. | На ноль |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бондарев Геннадий Юрьевич | "Бiлгород"50+ | 1 | 60 | 0 | 0 | 0.00 | 1 |
2 | Косіч Надія | Атек 50( Б) | 2 | 60 | 0 | 0 | 0.00 | 1 |
3 | Зайченко Ірина | Атeк 50+ | 1 | 60 | 0 | 0 | 0.00 | 1 |
4 | Зайченко Ірина | Альянс 50(Б) | 1 | 60 | 0 | 0 | 0.00 | 1 |
5 | Бруль Владислав Васильевич | Альянс 50+ | 1 | 60 | 0 | 0 | 0.00 | 1 |
6 | Бендовский Виталий . | Альянс 50+ | 1 | 60 | 0 | 0 | 0.00 | 1 |
7 | Бендовский Виталий . | Арсенал 50+ | 2 | 120 | 4 | 0 | 1.67 | 1 |
8 | Качан Александр . | "Бiлгород"50+ | 2 | 120 | 4 | 0 | 1.67 | 0 |
9 | Зайченко Ірина | Атек 50( Б) | 1 | 60 | 6 | 0 | 5.00 | 0 |
10 | Юзвинский Юрий | Арсенал 50+ | 1 | 60 | 6 | 0 | 5.00 | 0 |
Штрафы
# | ФИО | Команда | Амплуа | Игры | Штраф (мин.) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Кисель Евгений Николаевич | Атeк 50+ | Нп | 1 | 4 |
2 | Евстигнеев Ярослав | "Бiлгород"50+ | Зщ | 3 | 4 |
3 | Рудяга Роман | "Бiлгород"50+ | Нп | 1 | 2 |
4 | Комар Игорь Эдуардович | Арсенал 50+ | Нп | 3 | 2 |
5 | Ищенко Андрей Игоревич | Альянс 50+ | Зщ | 1 | 2 |
6 | Ломакин Игорь Вениаминович | Атeк 50+ | Зщ | 1 | 2 |
7 | Бойко Александр Владимирович | Альянс 50+ | Зщ | 2 | 2 |
8 | Куриленко Алексей Викторович | Атек 50( Б) | Зщ | 1 | 2 |
9 | Петрусенко Дмитрий Васильевич | Альянс 50+ | Нп | 2 | 2 |
10 | Удовиченко Валерий Николаевич | "Бiлгород"50+ | Нп | 2 | 2 |