Товариський матч,присвячений пам'яті Юрія Орлова
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шторм | 1 | 1 | 0 | 0 | 5-2 | 3 |
| 2 | АХЛ | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-5 | 0 |
Турнір"Київські Каштани'
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | БЕРКУТ | 5 | 4 | 0 | 1 | 22-11 | 8 |
| 2 | Альянс | 5 | 3 | 0 | 2 | 18-19 | 6 |
| 3 | "Самтек" | 5 | 3 | 0 | 2 | 32-22 | 6 |
| 4 | "Сiч - Білгородка" | 5 | 3 | 0 | 2 | 24-17 | 6 |
| 5 | Крижинка - Кепіталз 2010 | 5 | 2 | 0 | 3 | 18-31 | 4 |
| 6 | Арсенал 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 9-23 | 0 |
Последние результаты
| Дата | Команды | Счет |
|---|---|---|
| 07.06.2026 | Крижинка - Кепіталз 2010 - "Самтек" | 2 : 8 |
| 07.06.2026 | БЕРКУТ - Альянс | 6 : 3 |
| 07.06.2026 | БЕРКУТ - Арсенал 2 | 3 : 0ТР |
| 06.06.2026 | АХЛ - Шторм | 2 : 5 |
| 06.06.2026 | Крижинка Кепіталз - СПАРТА | 7 : 5 |
| 31.05.2026 | Арсенал 2 - "Сiч - Білгородка" | 1 : 3 |
| 31.05.2026 | БЕРКУТ - "Самтек" | 5 : 3 |
| 31.05.2026 | Альянс - Крижинка - Кепіталз 2010 | 2 : 7 |
| 17.05.2026 | "Самтек" - Арсенал 2 | 9 : 2 |
| 17.05.2026 | БЕРКУТ - Крижинка - Кепіталз 2010 | 7 : 2 |
Дни рождения
Июнь, 10
Гефест-2, Зщ
Льдинка 96-99, Нп
Крижинка Capitals, Зщ
Чемпіонат АХЛ "Ветеран Б" ,23-24
Расписание аренды льда
| День | Начало | Конец | Стадион |
|---|
Состав команды
| # | Фото | ФИО | ДР | Амплуа | Номер | Отм. | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алипова Элен Евгеньевна | 18.12.1997 | Нп | СПШ | |||
| 2 | Алипова Элизабет Евгениевна | 18.12.1997 | Нп | СПШ | |||
| 3 | Гарнага Сергей | Нп | |||||
| 4 | Задорожний Микола Виктооович | Зщ | ВЕТ | ||||
| 5 | Загородний Юрий Иванович | 07.05.1959 | Нп | ВЕТ | |||
| 6 | Бакін Юрій Вітальович | Нп | ВЕТ | ||||
| 7 | Ломакин Игорь Вениаминович | 28.09.1966 | Зщ | ВЕТ | |||
| 8 | Кисель Евгений Николаевич | 30.08.1976 | Нп | ВЕТ | |||
| 9 | Сычинский Руслан Аликович | 21.05.1977 | Нп | ЛЮБ | |||
| 10 | Чупрына Сергей | 23.02.1970 | Нп | ВЕТ | |||
| 11 | Зайченко Ірина | Вр | ЛЮБ | ||||
| 12 | Косіч Надія | 12.04.2012 | Нп | 11 | ЛЮБ |













