Последние результаты
| Дата | Команды | Счет |
|---|---|---|
| 25.07.2026 | СПАРТА - Крижинка Кепіталз | 4 : 4 |
| 19.07.2026 | Альянс - Шторм | 4 : 3 |
| 19.07.2026 | "Сiч - Білгородка" - БЕРКУТ | 1 : 3 |
| 19.07.2026 | Крижинка - Кепіталз 2010 - Арсенал 2 | 3 : 3 |
| 18.07.2026 | Крижинка Кепіталз - СПАРТА | 1 : 3 |
| 12.07.2026 | Альянс - Шторм | 3 : 3 |
| 12.07.2026 | БЕРКУТ - Крижинка - Кепіталз 2010 | 11 : 3 |
| 12.07.2026 | "Сiч - Білгородка" - Арсенал 2 | 6 : 1 |
| 11.07.2026 | Крижинка Кепіталз - СПАРТА | 6 : 1 |
| 05.07.2026 | Шторм - Арсенал 2 | 5 : 3 |
Дни рождения
Июль, 26
Триумф-2, Нп
без команды, Нп, 70
Автомобiлiст, Нп
Гефест , Нп
ХК"ОФКІП", Вр
Чемпіонат 1 ЛІГА ,Сезон 23-24 (АХЛ, МАЙСТЕР)
Пастушенко Денис
| Команда: | Блискавки |
| Позиция: | Вратарь |
| Хват: | |
| Рост: | 179 |
| Вес: | 72 |
| Дата рождения: | 18.11.2004 |
| Школа: | |
| Статус игрока: | Спортшкольник |
Статистика на турнире
| Команда | И | Г | П | О | Шт |
|---|---|---|---|---|---|
| Блискавки | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| ХК"ОФКІП" | 11 | 29 | 0 | 0 | 0 |
| Крижинка Кепіталз | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Матчи на турнире
| Дата | Команды | Счет | Г | П | О | Шт |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.02.2024 | ХК"ОФКІП" - Блискавки | 5 : 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 10.02.2024 | ХК"ОФКІП" - Київськi Лаври | 2 : 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.01.2024 | Блискавки - Крижинка Кепіталз | 3 : 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 23.12.2023 | ХК"ОФКІП" - Сокiл Jr | 5 : 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 16.12.2023 | ХК"ОФКІП" - Крижинка Кепіталз | 4 : 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 09.12.2023 | Київськi Лаври - Блискавки | 7 : 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 09.12.2023 | АРСЕНАЛ - ХК"ОФКІП" | 2 : 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 25.11.2023 | Блискавки - ХК"ОФКІП" | 3 : 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 18.11.2023 | СПАРТА - ХК"ОФКІП" | 3 : 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 11.11.2023 | Київськi Лаври - ХК"ОФКІП" | 9 : 2 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 28.10.2023 | Беркут Київ - ХК"ОФКІП" | 2 : 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 21.10.2023 | "Київ" - ХК"ОФКІП" | 6 : 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 14.10.2023 | ХК"ОФКІП" - Крижинка Кепіталз | 2 : 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |













