Літній Кубок 2025,Майстер
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | СПАРТА | 6 | 6 | 0 | 0 | 38-15 | 12 |
2 | Крижинка Кепіталз | 6 | 1 | 2 | 3 | 18-25 | 4 |
3 | Блискавки | 5 | 2 | 0 | 3 | 13-21 | 4 |
4 | Сокiл Jr | 5 | 0 | 2 | 3 | 14-22 | 2 |
Травневий Кубок АХЛ 2025 (Круговий етап)
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Шторм | 10 | 7 | 0 | 3 | 42-32 | 14 |
2 | БЕРКУТ | 10 | 5 | 2 | 3 | 38-29 | 12 |
3 | Альянс | 10 | 5 | 1 | 4 | 42-28 | 11 |
4 | Арсенал 2 | 10 | 5 | 1 | 4 | 40-45 | 11 |
5 | Крижинка - Кепіталз 2009 | 10 | 4 | 0 | 6 | 32-37 | 8 |
6 | " БІЛГОРОД" | 10 | 2 | 3 | 5 | 31-41 | 7 |
7 | "Самтек" | 6 | 1 | 1 | 4 | 18-31 | 3 |
Последние результаты
Дата | Команды | Счет |
---|---|---|
03.08.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - БЕРКУТ | 3 : 8 |
03.08.2025 | Арсенал 2 - " БІЛГОРОД" | 8 : 4 |
02.08.2025 | Блискавки - Крижинка Кепіталз | 1 : 9 |
27.07.2025 | Шторм - " БІЛГОРОД" | 3 : 5 |
27.07.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - Арсенал 2 | 4 : 3ШБ |
27.07.2025 | Альянс - БЕРКУТ | 1 : 2 |
20.07.2025 | " БІЛГОРОД" - Шторм | 4 : 2 |
20.07.2025 | Альянс - Арсенал 2 | 5 : 2 |
20.07.2025 | БЕРКУТ - Крижинка - Кепіталз 2009 | 5 : 1 |
13.07.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - Арсенал 2 | 3 : 4 |
Дни рождения
Август, 4
Скорпион, Нп
X-МEDIA, Нп, 28
Салютарис, Зщ
Льдинка 96-99, Нп
АРСЕНАЛ, Вр, 20
Сокiл Jr, Зщ
Чемпіонат 1 ЛІГА ,Сезон 23-24 (АХЛ, МАЙСТЕР)
2 : 2 | ||
КоСФК"Зміна-Білий Барс" | Крижинка Кепіталз |
Тур | Дата | Время | Стадион | Команды | Счет |
---|---|---|---|---|---|
2 | 14.10.2023 | 15:00 | Шалетт | КоСФК"Зміна-Білий Барс" - Крижинка Кепіталз | 2 : 2 |
Судьи
ФИО | Тип | Оценка |
---|---|---|
Черненко Олексій Валентинович | Секретарь | |
Хараберюш Сергей . | Главный судья | |
Чермашенцев Тимур Николаевич | Главный судья |
Взятия ворот
1-ый период
2-ой период
3-ий период
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
Крижинка Кепіталз | 0 : 1 | 9:40 | 29 / Древаль Олександр Сергійович | 7 / Валькун Олександр |
|
КоСФК"Зміна-Білий Барс" | 1 : 1 | 10:35 | 19 / Пономарьов Тимофій | 7 / Чуприна Гліб |
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
КоСФК"Зміна-Білий Барс" | 2 : 1 | 29:55 | 9 / Лактіонов Тимофій | 11 / Жовтяк Максим |
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
Крижинка Кепіталз | 2 : 2 | 49:55 | 71 / Архипенко Артем Ігорович | 77 / Осташевський Остап |
Удаления
1-ый период
3-ий период
Нет удалений
2-ой периодКоманда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
КоСФК"Зміна-Білий Барс" | 21:15 | 19 / Пономарьов Тимофій | 2 мин | груб. |
Крижинка Кепіталз | 21:15 | 2 / Сычинский Антон Русланович | 2 мин | Пошт.на борт |
Крижинка Кепіталз | 24:00 | 11 / Катруша Назар Григорович | 2 мин | блок. |
Нет удалений
КоСФК"Зміна-Білий Барс"
Вратари
Полевые игроки
# | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 | 20 / Гарьковенко Ілля | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
2 | 1 / Пастушенко Денис | 2 | 0 | 0 | 60:00 |
# | Игрок | Г | П | Шт | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 18 / Ройко Денис | Зщ | 0 | 0 | 0 |
2 | 22 / Онищенко Владислав | Зщ | 0 | 0 | 0 |
3 | 6 / Гурський Богдан | Зщ | 0 | 0 | 0 |
4 | 4 / Зінченко Михайло | Зщ | 0 | 0 | 0 |
5 | 14 / Дух Артем | Зщ | 0 | 0 | 0 |
6 | 7 / Чуприна Гліб | Нп | 0 | 1 | 0 |
7 | 19 / Пономарьов Тимофій | Нп | 1 | 0 | 2 |
8 | 17 / Принько Руслан | Нп | 0 | 0 | 0 |
9 | 15 / Городник Іван | Нп | 0 | 0 | 0 |
10 | 16 / Ярощук Олександр | Нп | 0 | 0 | 0 |
11 | 9 / Лактіонов Тимофій | Нп | 1 | 0 | 0 |
12 | 10 / Ніколаєнко Іван | Нп | 0 | 0 | 0 |
13 | 11 / Жовтяк Максим | Нп | 0 | 1 | 0 |
14 | 13 / Іванченко Василь | Нп | 0 | 0 | 0 |
15 | 8 / Смертенюк Юрій | Нп | 0 | 0 | 0 |
16 | 12 / Васильєв Єгор | Нп | 0 | 0 | 0 |
17 | 21 / Делій Михайло | Нп | 0 | 0 | 0 |
Крижинка Кепіталз
Вратари
Полевые игроки
# | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / Бойко Назар Ігорович | 2 | 0 | 0 | 60:00 |
# | Игрок | Г | П | Шт | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 / Сычинский Антон Русланович | Зщ | 0 | 0 | 2 |
2 | 12 / Горбунов Ігор Романович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
3 | 77 / Осташевський Остап | Зщ | 0 | 1 | 0 |
4 | 11 / Катруша Назар Григорович | Зщ | 0 | 0 | 2 |
5 | 3 / Федоренко Ігор Ігорович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
6 | 47 / Заневський Олександр Юрійович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
7 | 7 / Валькун Олександр | Нп | 0 | 1 | 0 |
8 | 29 / Древаль Олександр Сергійович | Нп | 1 | 0 | 0 |
9 | 21 / Плесовських Денис Ігорович | Нп | 0 | 0 | 0 |
10 | 71 / Архипенко Артем Ігорович | Нп | 1 | 0 | 0 |
11 | 27 / Лапко Тимур Олександрович | Нп | 0 | 0 | 0 |
12 | 26 / Утукін Дмитро Олексійович | Нп | 0 | 0 | 0 |
13 | 13 / Пономаренко Мар'ян | Нп | 0 | 0 | 0 |
14 | 97 / Мерзляк Ілля Аркадійович | Нп | 0 | 0 | 0 |
15 | 98 / Ольховенко Михайло Валерійович | Нп | 0 | 0 | 0 |
16 | 87 / Дяченко Роман | Нп | 0 | 0 | 0 |