Літній Кубок 2025,Майстер (Круговий етап)
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | СПАРТА | 6 | 6 | 0 | 0 | 38-15 | 12 |
2 | Крижинка Кепіталз | 6 | 1 | 2 | 3 | 18-25 | 4 |
3 | Блискавки | 5 | 2 | 0 | 3 | 13-21 | 4 |
4 | Сокiл Jr | 5 | 0 | 2 | 3 | 14-22 | 2 |
Травневий Кубок АХЛ 2025 (Круговий етап)
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Шторм | 10 | 7 | 0 | 3 | 42-32 | 14 |
2 | БЕРКУТ | 10 | 5 | 2 | 3 | 38-29 | 12 |
3 | Альянс | 10 | 5 | 1 | 4 | 42-28 | 11 |
4 | Арсенал 2 | 10 | 5 | 1 | 4 | 40-45 | 11 |
5 | Крижинка - Кепіталз 2009 | 10 | 4 | 0 | 6 | 32-37 | 8 |
6 | " БІЛГОРОД" | 10 | 2 | 3 | 5 | 31-41 | 7 |
7 | "Самтек" | 6 | 1 | 1 | 4 | 18-31 | 3 |
Последние результаты
Дата | Команды | Счет |
---|---|---|
03.08.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - БЕРКУТ | 3 : 8 |
03.08.2025 | Арсенал 2 - " БІЛГОРОД" | 8 : 4 |
02.08.2025 | Блискавки - Крижинка Кепіталз | 1 : 9 |
27.07.2025 | Шторм - " БІЛГОРОД" | 3 : 5 |
27.07.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - Арсенал 2 | 4 : 3ШБ |
27.07.2025 | Альянс - БЕРКУТ | 1 : 2 |
20.07.2025 | " БІЛГОРОД" - Шторм | 4 : 2 |
20.07.2025 | Альянс - Арсенал 2 | 5 : 2 |
20.07.2025 | БЕРКУТ - Крижинка - Кепіталз 2009 | 5 : 1 |
13.07.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - Арсенал 2 | 3 : 4 |
Дни рождения
Август, 6
ХК "Вышгород", Зщ, 75
Гефест , Нп, 30
ТФК, Нп, 93
Торнадо, Нп
Сокiл, Нп
Автомобiлiст, Нп
Чемпіонат 1 ЛІГА ,Сезон 23-24 (АХЛ, МАЙСТЕР)
5 : 2 | ||
КоСФК"Зміна-Білий Барс" | Блискавки |
Тур | Дата | Время | Стадион | Команды | Счет |
---|---|---|---|---|---|
16 | 24.02.2024 | 12:15 | Палац Спорту | КоСФК"Зміна-Білий Барс" - Блискавки | 5 : 2 |
Судьи
ФИО | Тип | Оценка |
---|---|---|
Севрук Андрей Евгеньевич | Главный судья | |
Перетятько Антон . | Главный судья | |
Нужин Сергей Борисович | Секретарь | |
Липовецький Віктор Миколаєвич | Судья времени игры |
Взятия ворот
1-ый период
2-ой период
3-ий период
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
Блискавки | 0 : 1 | 2:05 | 4 / Щербань Олександр | 82 / Крикун Борис Русланович 55 / Грищенко Андрей Валентинович |
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
КоСФК"Зміна-Білий Барс" | 1 : 1 | 29:05 | 11 / Жовтяк Максим | ||
КоСФК"Зміна-Білий Барс" | 2 : 1 | 33:40 | 19 / Пономарьов Тимофій | 7 / Чуприна Гліб |
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
КоСФК"Зміна-Білий Барс" | 3 : 1 | 42:30 | 19 / Пономарьов Тимофій | 7 / Чуприна Гліб 21 / Делій Михайло |
|
Блискавки | 3 : 2 | 43:20 | 11 / Кича Георгий Сергеевич | ||
КоСФК"Зміна-Білий Барс" | 4 : 2 | 54:40 | 11 / Жовтяк Максим | 18 / Ройко Денис |
|
КоСФК"Зміна-Білий Барс" | 5 : 2 | 59:35 | 6 / Гурський Богдан | 7 / Чуприна Гліб 19 / Пономарьов Тимофій |
Удаления
1-ый период
2-ой период
3-ий период
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
Блискавки | 4:10 | 4 / Щербань Олександр | 2 мин | З. К. |
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
КоСФК"Зміна-Білий Барс" | 21:40 | 5 / Мазур Дмитро | 2 мин | Пдн |
Блискавки | 39:20 | 81 / Усатюк Андрій | 2 мин | П. Ч. С. |
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
КоСФК"Зміна-Білий Барс" | 52:00 | 12 / Васильєв Єгор | 2 мин | У. Кл. |
КоСФК"Зміна-Білий Барс"
Вратари
Полевые игроки
# | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / Пастушенко Денис | 2 | 0 | 0 | 60:00 |
# | Игрок | Г | П | Шт | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 13 / Іванченко Василь | Зщ | 0 | 0 | 0 |
2 | 22 / Онищенко Владислав | Зщ | 0 | 0 | 0 |
3 | 6 / Гурський Богдан | Зщ | 1 | 0 | 0 |
4 | 10 / Ніколаєнко Іван | Зщ | 0 | 0 | 0 |
5 | 14 / Дух Артем | Зщ | 0 | 0 | 0 |
6 | 18 / Ройко Денис | Нп | 0 | 1 | 0 |
7 | 5 / Мазур Дмитро | Нп | 0 | 0 | 2 |
8 | 19 / Пономарьов Тимофій | Нп | 2 | 1 | 0 |
9 | 7 / Чуприна Гліб | Нп | 0 | 3 | 0 |
10 | 9 / Лактіонов Тимофій | Нп | 0 | 0 | 0 |
11 | 11 / Жовтяк Максим | Нп | 2 | 0 | 0 |
12 | 21 / Делій Михайло | Нп | 0 | 1 | 0 |
13 | 15 / Городник Іван | Нп | 0 | 0 | 0 |
14 | 12 / Васильєв Єгор | Нп | 0 | 0 | 2 |
15 | 16 / Ярощук Олександр | Нп | 0 | 0 | 0 |
16 | 8 / Смертенюк Юрій | Нп | 0 | 0 | 0 |
Блискавки
Вратари
Полевые игроки
# | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 | 72 / Вязовов Владислав | 4 | 0 | 0 | 59:00 |
# | Игрок | Г | П | Шт | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 55 / Грищенко Андрей Валентинович | Зщ | 0 | 1 | 0 |
2 | 82 / Крикун Борис Русланович | Нп | 0 | 1 | 0 |
3 | 7 / Кузьменко Валентин Викторович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
4 | 16 / Макоревич Владислав Максимович | Нп | 0 | 0 | 0 |
5 | 21 / Рябов Илья Русланович | Нп | 0 | 0 | 0 |
6 | 28 / Собко Назар | Нп | 0 | 0 | 0 |
7 | 74 / Терновой Вячеслав Анатольевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
8 | 81 / Усатюк Андрій | Нп | 0 | 0 | 2 |
9 | 17 / Шевчук Максим Юрьевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
10 | 4 / Щербань Олександр | Зщ | 1 | 0 | 2 |
11 | 88 / Буняк Александр | Зщ | 0 | 0 | 0 |
12 | 11 / Кича Георгий Сергеевич | Нп | 1 | 0 | 0 |