Чемпіонат АХЛ Києва,Дивізіон Майстер,26/27
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Київськi Лаври | 4 | 4 | 0 | 0 | 28-9 | 8 |
| 2 | СПАРТА | 5 | 2 | 2 | 1 | 26-23 | 6 |
| 3 | "Київ" | 4 | 2 | 1 | 1 | 21-18 | 5 |
| 4 | ДЮСШ"Крижинка " | 4 | 2 | 1 | 1 | 15-16 | 5 |
| 5 | Блискавки | 4 | 0 | 2 | 2 | 11-21 | 2 |
| 6 | АРСЕНАЛ | 3 | 0 | 1 | 2 | 10-16 | 1 |
| 7 | БЕРКУТ | 4 | 0 | 1 | 3 | 12-20 | 1 |
Чемпіонат АХЛ Києва,Лідер,26/27
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шторм | 3 | 3 | 0 | 0 | 19-5 | 6 |
| 2 | "Сiч - Білгородка" | 3 | 2 | 0 | 1 | 15-15 | 4 |
| 3 | Альянс | 3 | 1 | 1 | 1 | 16-10 | 3 |
| 4 | Арсенал 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9-11 | 3 |
| 5 | "Самтек" | 3 | 1 | 0 | 2 | 7-18 | 2 |
| 6 | ДЮСШ Крижинка 2010 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5-12 | 0 |
Последние результаты
| Дата | Команды | Счет |
|---|---|---|
| 24.10.2026 | Київськi Лаври - СПАРТА | 7 : 2 |
| 24.10.2026 | ДЮСШ"Крижинка " - БЕРКУТ | 6 : 2 |
| 18.10.2026 | "Київ" - БЕРКУТ | 4 : 2 |
| 18.10.2026 | Шторм - "Сiч - Білгородка" | 6 : 1 |
| 18.10.2026 | Альянс - Арсенал 2 | 2 : 2 |
| 18.10.2026 | "Самтек" - ДЮСШ Крижинка 2010 | 4 : 1 |
| 17.10.2026 | Київськi Лаври - АРСЕНАЛ | 7 : 2 |
| 17.10.2026 | СПАРТА - Блискавки | 5 : 5 |
| 11.10.2026 | Шторм - "Самтек" | 8 : 1 |
| 11.10.2026 | "Київ" - Блискавки | 10 : 3 |
Дни рождения
Октябрь, 24
Льдинка 96-99
Сокiл, Зщ
ЛК СПАРТА, Нп
Київськi Лаври, Нп
"Самтек", Нп
Летний Кубок АХЛ, группа "Мастер"
| # | Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | И | В | Н | П | РШ | ШТ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | АРСЕНАЛ | 7:0 5:1 |
4:4 8:3 |
18:5 12:1 |
8:2 3:0ТР |
8 | 7 | 1 | 0 | 65-16 | 0 | 15 | |
| 2 | Чайка | 0:7 1:5 |
4:2 3:4 |
5:4 3:0ТР |
13:3 3:0ТР |
8 | 5 | 0 | 3 | 32-25 | 0 | 10 | |
| 3 | "Київ" | 4:4 3:8 |
2:4 4:3 |
3:3 2:3 |
3:4 6:2 |
8 | 2 | 2 | 4 | 27-31 | 0 | 6 | |
| 4 | Торнадо | 5:18 1:12 |
4:5 0:3ТР |
3:3 3:2 |
5:7 3:0ТР |
8 | 2 | 1 | 5 | 24-50 | 0 | 5 | |
| 5 | ЛК СПАРТА | 2:8 0:3ТР |
3:13 0:3ТР |
4:3 2:6 |
7:5 0:3ТР |
8 | 2 | 0 | 6 | 18-44 | 0 | 4 |













