Травневий Кубок АХЛ 2025 (Круговий етап)
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Арсенал 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14-6 | 4 |
2 | Альянс | 2 | 2 | 0 | 0 | 11-3 | 4 |
3 | " БІЛГОРОД" | 1 | 0 | 1 | 0 | 5-5 | 1 |
4 | БЕРКУТ | 1 | 0 | 1 | 0 | 5-5 | 1 |
5 | Шторм | 1 | 0 | 0 | 1 | 3-6 | 0 |
6 | Крижинка - Кепіталз 2009 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3-9 | 0 |
7 | "Самтек" | 1 | 0 | 0 | 1 | 3-10 | 0 |
Последние результаты
Дата | Команды | Счет |
---|---|---|
04.05.2025 | БЕРКУТ - " БІЛГОРОД" | 5 : 5 |
04.05.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - Альянс | 0 : 5 |
03.05.2025 | Київськi Лаври - СПАРТА | 2 : 3 |
03.05.2025 | Арсенал 2 - "Самтек" | 10 : 3 |
27.04.2025 | Альянс - Шторм | 6 : 3 |
27.04.2025 | Альянс - Шторм | 6 : 3 |
27.04.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - Арсенал 2 | 3 : 4 |
26.04.2025 | СПАРТА - Київськi Лаври | 4 : 3 |
26.04.2025 | "Київ" - АРСЕНАЛ | 0 : 2 |
26.04.2025 | Kyiv Capitals Women - Атeк 50+ | 1 : 3 |
Дни рождения
Май, 6
ХК"Черкассы", Зщ
Летний Кубок АХЛ, группа "Мастер"
Судьи
ФИО | Тип | Оценка |
---|---|---|
Шафаренко Леонид Маркович | Главный судья | |
Черненко Олексій Валентинович | Секретарь |
Взятия ворот
1-ый период
2-ой период
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
ЛК СПАРТА | 1 : 0 | 0:35 | 12 / Коваль Алексей Сергеевич | ||
ЛК СПАРТА | 2 : 0 | 2:35 | 16 / Орлов Дмитрий Леонидович | ||
ЛК СПАРТА | 3 : 0 | 5:25 | 42 / Зиязитдинов Артем Флюрович | 12 / Коваль Алексей Сергеевич |
|
"Київ" | 3 : 1 | 8:40 | 17 / Надзен Иван Иванович | 21 / Примак Вадим Иванович 24 / Степаненко Денис Викторович |
|
"Київ" | 3 : 2 | -1 | 10:30 | 10 / Мадера Сергей Александрович | 71 / Сирица Дмитрий Игоревич 4 / Лантух Александр Анатольевич |
ЛК СПАРТА | 4 : 2 | +1 | 16:55 | 12 / Коваль Алексей Сергеевич | 16 / Орлов Дмитрий Леонидович 63 / Дешевый Евгений Григорьевич |
Нет взятий ворот
3-ий периодКоманда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
"Київ" | 4 : 3 | +1 | 53:50 | 10 / Мадера Сергей Александрович | 20 / Можейко Дмитрий Олегович 74 / Латушко Сергей Васильевич |
Удаления
1-ый период
2-ой период
3-ий период
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
"Київ" | 10:10 | 20 / Можейко Дмитрий Олегович | 2 мин | Зад.кл. |
"Київ" | 15:00 | 4 / Лантух Александр Анатольевич | 2 мин | Подн. |
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
ЛК СПАРТА | 29:10 | 12 / Коваль Алексей Сергеевич | 2 мин | Уд.кл. |
"Київ" | 29:10 | 17 / Надзен Иван Иванович | 2 мин | Зад.кл. |
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
"Київ" | 44:30 | 22 / Можейко Ярослав Олегович | 2 мин | Зад.кл. |
"Київ" | 51:35 | 17 / Надзен Иван Иванович | 2 мин | Наруш.числ.сост. |
ЛК СПАРТА | 52:15 | 63 / Дешевый Евгений Григорьевич | 2 мин | Зад.рук. |
"Київ" | 56:25 | 21 / Примак Вадим Иванович | 2 мин | Наруш.числ.сост. |
ЛК СПАРТА
Вратари
Полевые игроки
# | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / Бруль Владислав Васильевич | 3 | 0 | 0 | 60:00 |
# | Игрок | Г | П | Шт | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 16 / Орлов Дмитрий Леонидович | Нп | 1 | 1 | 0 |
2 | 12 / Коваль Алексей Сергеевич | Нп | 2 | 1 | 2 |
3 | 63 / Дешевый Евгений Григорьевич | Зщ | 0 | 1 | 2 |
4 | 88 / Волощенко Петр Николаевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
5 | 42 / Зиязитдинов Артем Флюрович | Нп | 1 | 0 | 0 |
6 | 10 / Кравец Александр Александрович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
"Київ"
Вратари
Полевые игроки
# | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 | 30 / Гаврилов Тимофей Константинович | 4 | 0 | 0 | 60:00 |
# | Игрок | Г | П | Шт | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 24 / Степаненко Денис Викторович | Зщ | 0 | 1 | 0 |
2 | 74 / Латушко Сергей Васильевич | Нп | 0 | 1 | 0 |
3 | 9 / Куртуков Артем Александрович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
4 | 22 / Можейко Ярослав Олегович | Зщ | 0 | 0 | 2 |
5 | 20 / Можейко Дмитрий Олегович | Нп | 0 | 1 | 2 |
6 | 21 / Примак Вадим Иванович | Нп | 0 | 1 | 2 |
7 | 17 / Надзен Иван Иванович | Нп | 1 | 0 | 4 |
8 | 71 / Сирица Дмитрий Игоревич | Нп | 0 | 1 | 0 |
9 | 10 / Мадера Сергей Александрович | Нп | 2 | 0 | 0 |
10 | 4 / Лантух Александр Анатольевич | Зщ | 0 | 1 | 2 |