Последние результаты
| Дата | Команды | Счет |
|---|---|---|
| 26.07.2026 | БЕРКУТ - Альянс | 3 : 1 |
| 26.07.2026 | Арсенал 2 - Крижинка - Кепіталз 2010 | 4 : 2 |
| 25.07.2026 | СПАРТА - Крижинка Кепіталз | 4 : 4 |
| 19.07.2026 | Альянс - Шторм | 4 : 3 |
| 19.07.2026 | "Сiч - Білгородка" - БЕРКУТ | 1 : 3 |
| 19.07.2026 | Крижинка - Кепіталз 2010 - Арсенал 2 | 3 : 3 |
| 18.07.2026 | Крижинка Кепіталз - СПАРТА | 1 : 3 |
| 12.07.2026 | Альянс - Шторм | 3 : 3 |
| 12.07.2026 | БЕРКУТ - Крижинка - Кепіталз 2010 | 11 : 3 |
| 12.07.2026 | "Сiч - Білгородка" - Арсенал 2 | 6 : 1 |
Дни рождения
Июль, 26
Триумф-2, Нп
без команды, Нп, 70
Автомобiлiст, Нп
Гефест , Нп
ХК"ОФКІП", Вр
Чемпионат АХЛ, группа "Мастер"
Шевченко Александр Александрович
| Команда: | Триумф |
| Позиция: | Нападающий |
| Хват: | Левый |
| Рост: | 188 |
| Вес: | 98 |
| Дата рождения: | 11.10.1984 |
| Школа: | Сокол |
| Статус игрока: | Мастер |
Статистика на турнире
| Команда | И | Г | П | О | Шт |
|---|---|---|---|---|---|
| Триумф | 16 | 5 | 10 | 15 | 12 |
Матчи на турнире
| Дата | Команды | Счет | Г | П | О | Шт |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.03.2015 | Гефест - Триумф | 2 : 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28.02.2015 | Триумф - Чайка | 2 : 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15.02.2015 | Триумф - "Київ" | 6 : 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 07.02.2015 | Торнадо - Триумф | 4 : 12 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 01.02.2015 | ЛК СПАРТА - Триумф | 2 : 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 25.01.2015 | Льдинка 96-97 - Триумф | 3 : 3 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 18.01.2015 | Київськi Лаври - Триумф | 4 : 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.01.2015 | АРСЕНАЛ - Триумф | 5 : 3 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 28.12.2014 | Триумф - "Київ" | 5 : 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 14.12.2014 | Гефест - Триумф | 3 : 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 06.12.2014 | Чайка - Триумф | 7 : 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29.11.2014 | Триумф - ЛК СПАРТА | 4 : 4 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 15.11.2014 | Торнадо - Триумф | 4 : 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 06.11.2014 | Льдинка 96-97 - Триумф | 4 : 5 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| 05.10.2014 | Київськi Лаври - Триумф | 3 : 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27.09.2014 | АРСЕНАЛ - Триумф | 9 : 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |













