Последние результаты
| Дата | Команды | Счет |
|---|---|---|
| 26.07.2026 | БЕРКУТ - Альянс | 3 : 1 |
| 26.07.2026 | Арсенал 2 - Крижинка - Кепіталз 2010 | 4 : 2 |
| 25.07.2026 | СПАРТА - Крижинка Кепіталз | 4 : 4 |
| 19.07.2026 | Альянс - Шторм | 4 : 3 |
| 19.07.2026 | "Сiч - Білгородка" - БЕРКУТ | 1 : 3 |
| 19.07.2026 | Крижинка - Кепіталз 2010 - Арсенал 2 | 3 : 3 |
| 18.07.2026 | Крижинка Кепіталз - СПАРТА | 1 : 3 |
| 12.07.2026 | Альянс - Шторм | 3 : 3 |
| 12.07.2026 | БЕРКУТ - Крижинка - Кепіталз 2010 | 11 : 3 |
| 12.07.2026 | "Сiч - Білгородка" - Арсенал 2 | 6 : 1 |
Дни рождения
Июль, 26
Триумф-2, Нп
без команды, Нп, 70
Автомобiлiст, Нп
Гефест , Нп
ХК"ОФКІП", Вр
Чемпионат АХЛ, группа "Мастер"
Судьи
| ФИО | Тип | Оценка |
|---|---|---|
| Шафаренко Леонид Маркович | Главный судья | |
| Черненко Олексій Валентинович | Секретарь | |
| Кравчук Виктор Йосифович | Судья времени игры |
Взятия ворот
1-ый период
2-ой период
3-ий период
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| Триумф | 1 : 0 | 6:45 | 46 / Нагрузов Сергей Валерьевич | 64 / Бортник Денис Сергеевич 37 / Голованов Сергей Александрович |
|
| Триумф | 2 : 0 | 11:30 | 73 / Легачев Павел Константинович | ||
| Триумф | 3 : 0 | +1 | 14:20 | 8 / Можейко Дмитрий Олегович | 88 / Потемкин Евгений Радиславович 73 / Легачев Павел Константинович |
| Триумф | 4 : 0 | 18:00 | 8 / Можейко Дмитрий Олегович | 73 / Легачев Павел Константинович 9 / Шевченко Александр Александрович |
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| "Київ" | 4 : 1 | 20:20 | 10 / Мадера Сергей Александрович | 68 / Кузьменко Евгений Арсентьевич 15 / Гилёв Владимир Владимирович |
|
| Триумф | 5 : 1 | +1 | 30:05 | 46 / Нагрузов Сергей Валерьевич | 64 / Бортник Денис Сергеевич 37 / Голованов Сергей Александрович |
| "Київ" | 5 : 2 | 32:20 | 24 / Степаненко Денис Викторович | 71 / Сирица Дмитрий Игоревич 10 / Мадера Сергей Александрович |
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| "Київ" | 5 : 3 | 41:30 | 24 / Степаненко Денис Викторович | 11 / Лантух Тарас Анатольевич |
Удаления
1-ый период
2-ой период
3-ий период
| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| "Київ" | 13:30 | 17 / Надзен Иван Иванович | 2 мин | Зад.кл. |
| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| "Київ" | 29:25 | 11 / Лантух Тарас Анатольевич | 2 мин | Уд.кл. |
| Триумф | 34:45 | 88 / Потемкин Евгений Радиславович | 2 мин | Зад.кл. |
| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| Триумф | 44:00 | 5 / Можейко Ярослав Олегович | 2 мин | Блок. |
| Триумф | 52:00 | 8 / Можейко Дмитрий Олегович | 2 мин | Зад.кл. |
| Триумф | 58:00 | 99 / Гарбуз Максим Васильевич | 2 мин | Подн. |
| Триумф | 59:31 | 5 / Можейко Ярослав Олегович | 2 мин | Блок. |
Триумф
Вратари
Полевые игроки
| # | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 / Гаврилов Тимофей Константинович | 3 | 0 | 0 | 60:00 |
| # | Игрок | Г | П | Шт | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 / Можейко Ярослав Олегович | Зщ | 0 | 0 | 4 |
| 2 | 8 / Можейко Дмитрий Олегович | Нп | 2 | 0 | 2 |
| 3 | 73 / Легачев Павел Константинович | Нп | 1 | 2 | 0 |
| 4 | 88 / Потемкин Евгений Радиславович | Зщ | 0 | 1 | 2 |
| 5 | 9 / Шевченко Александр Александрович | Нп | 0 | 1 | 0 |
| 6 | 3 / Колесников Юрий Сергеевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 99 / Гарбуз Максим Васильевич | Зщ | 0 | 0 | 2 |
| 8 | 46 / Нагрузов Сергей Валерьевич | Нп | 2 | 0 | 0 |
| 9 | 27 / Серебряков Олег Юрьевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 64 / Бортник Денис Сергеевич | Нп | 0 | 2 | 0 |
| 11 | 19 / Макельский Евгений Александрович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 90 / Боркун Игорь Игоревич | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 37 / Голованов Сергей Александрович | Нп | 0 | 2 | 0 |
| 14 | 31 / Дёмин Николай Георгиевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
"Київ"
Вратари
Полевые игроки
| # | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 / Кочур Андрей Валерьевич | 5 | 0 | 0 | 60:00 |
| # | Игрок | Г | П | Шт | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 71 / Сирица Дмитрий Игоревич | Нп | 0 | 1 | 0 |
| 2 | 68 / Кузьменко Евгений Арсентьевич | Зщ | 0 | 1 | 0 |
| 3 | 24 / Степаненко Денис Викторович | Нп | 2 | 0 | 0 |
| 4 | 10 / Мадера Сергей Александрович | Нп | 1 | 1 | 0 |
| 5 | 17 / Надзен Иван Иванович | Нп | 0 | 0 | 2 |
| 6 | 15 / Гилёв Владимир Владимирович | Нп | 0 | 1 | 0 |
| 7 | 21 / Примак Вадим Иванович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 7 / Косарь Олег Иванович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 11 / Лантух Тарас Анатольевич | Нп | 0 | 1 | 2 |













