ПлейОфф Літній Кубок 2026,Лідер (Півфінал, 1(1-4))
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | БЕРКУТ | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-1 | 2 |
| 2 | "Сiч - Білгородка" | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-3 | 0 |
ПлейОфф Літній Кубок 2026,Лідер (Півфінал, 2(2-3))
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Альянс | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-3 | 2 |
| 2 | Шторм | 1 | 0 | 0 | 1 | 3-4 | 0 |
ПлейОфф Літній Кубок 2026,Лідер (Кубок Надії)
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Крижинка - Кепіталз 2010 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3-3 | 1 |
| 2 | Арсенал 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3-3 | 1 |
Последние результаты
| Дата | Команды | Счет |
|---|---|---|
| 19.07.2026 | Альянс - Шторм | 4 : 3 |
| 19.07.2026 | "Сiч - Білгородка" - БЕРКУТ | 1 : 3 |
| 19.07.2026 | Крижинка - Кепіталз 2010 - Арсенал 2 | 3 : 3 |
| 18.07.2026 | Крижинка Кепіталз - СПАРТА | 1 : 3 |
| 12.07.2026 | Альянс - Шторм | 3 : 3 |
| 12.07.2026 | БЕРКУТ - Крижинка - Кепіталз 2010 | 11 : 3 |
| 12.07.2026 | "Сiч - Білгородка" - Арсенал 2 | 6 : 1 |
| 11.07.2026 | Крижинка Кепіталз - СПАРТА | 6 : 1 |
| 05.07.2026 | Шторм - Арсенал 2 | 5 : 3 |
| 05.07.2026 | Альянс - БЕРКУТ | 9 : 7 |
Дни рождения
Июль, 25
Ночные Волки, Нп, 71
АХЛ (Киев), Вр
Арсенал 2, Нп, 77
Київськi Лаври, Нп
Чемпионат АХЛ, группа "Мастер"
Судьи
| ФИО | Тип | Оценка |
|---|---|---|
| Рябиков Алексей Александрович | Главный судья | |
| Кравчук Виктор Йосифович | Судья времени игры | |
| Нужин Сергей Борисович | Секретарь |
Взятия ворот
1-ый период
2-ой период
3-ий период
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| Триумф | 0 : 1 | 2:00 | 46 / Нагрузов Сергей Валерьевич | ||
| ЛК СПАРТА | 1 : 1 | 3:30 | 11 / Онищенко Евгений Николаевич | 16 / Орлов Дмитрий Леонидович 15 / Руфанов Егор Олегович |
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| ЛК СПАРТА | 2 : 1 | -1 | 25:40 | 42 / Зиязитдинов Артем Флюрович | |
| Триумф | 2 : 2 | 33:00 | 9 / Шевченко Александр Александрович |
Нет взятий ворот
Удаления
1-ый период
2-ой период
3-ий период
| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| Триумф | 12:00 | 73 / Легачев Павел Константинович | 2 мин | зд-кл |
| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| ЛК СПАРТА | 25:30 | 14 / Сидоренко Максим Александрович | 2 мин | пдн |
| ЛК СПАРТА | 27:20 | 66 / Фроленко Кирилл Витальевич | 2 мин | зд-кл |
| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| Триумф | 47:00 | 19 / Рябенко Олег Владимирович | 2 мин | зд-кл |
| ЛК СПАРТА | 59:20 | 11 / Онищенко Евгений Николаевич | 2 мин | пдн |
ЛК СПАРТА
Вратари
Полевые игроки
| # | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 / Курашов Богдан Григорьевич | 2 | 0 | 0 | 60:00 |
| 2 | 1 / Кочур Андрей Валерьевич | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| # | Игрок | Г | П | Шт | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 / Сидоренко Максим Александрович | Зщ | 0 | 0 | 2 |
| 2 | 2 / Каребин Юрий Юрьевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 4 / Слободян Вячеслав Владимирович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 19 / Никуличев Александр Владимирович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 33 / Окрема Олег Сергеевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 66 / Фроленко Кирилл Витальевич | Зщ | 0 | 0 | 2 |
| 7 | 11 / Онищенко Евгений Николаевич | Нп | 1 | 0 | 2 |
| 8 | 15 / Руфанов Егор Олегович | Нп | 0 | 1 | 0 |
| 9 | 16 / Орлов Дмитрий Леонидович | Нп | 0 | 1 | 0 |
| 10 | 65 / Дешевый Евгений Григорьевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 42 / Зиязитдинов Артем Флюрович | Нп | 1 | 0 | 0 |
| 12 | 12 / Коваль Алексей Сергеевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 22 / Гняздовский Вадим Романович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 72 / Пайтина Андрей Иванович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 23 / Раздобурдин Юрий Сергеевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
Триумф
Вратари
Полевые игроки
| # | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 / Гаврилов Тимофей Константинович | 2 | 0 | 0 | 60:00 |
| # | Игрок | Г | П | Шт | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 / Рябенко Олег Владимирович | Зщ | 0 | 0 | 2 |
| 2 | 9 / Шевченко Александр Александрович | Нп | 1 | 0 | 0 |
| 3 | 3 / Кривомаз Евгений Владимирович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 8 / Можейко Дмитрий Олегович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 73 / Легачев Павел Константинович | Нп | 0 | 0 | 2 |
| 6 | 33 / Гарбуз Максим Васильевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 88 / Потемкин Евгений Радиславович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 46 / Нагрузов Сергей Валерьевич | Нп | 1 | 0 | 0 |
| 9 | 37 / Голованов Сергей Александрович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 27 / Серебряков Олег Юрьевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 24 / Грищенко Роман Сергеевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 87 / Грищенко Владимир Сергеевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 99 / Пидгурский Дмитрий Иванович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 64 / Бортник Денис Сергеевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 28 / Бланкин Евгений Николаевич | Нп | 0 | 0 | 0 |













