Літній Кубок 2025,Майстер
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | СПАРТА | 6 | 6 | 0 | 0 | 38-15 | 12 |
2 | Крижинка Кепіталз | 6 | 1 | 2 | 3 | 18-25 | 4 |
3 | Блискавки | 5 | 2 | 0 | 3 | 13-21 | 4 |
4 | Сокiл Jr | 5 | 0 | 2 | 3 | 14-22 | 2 |
Травневий Кубок АХЛ 2025 (Круговий етап)
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Шторм | 10 | 7 | 0 | 3 | 42-32 | 14 |
2 | Альянс | 10 | 5 | 1 | 4 | 42-28 | 11 |
3 | Арсенал 2 | 10 | 5 | 1 | 4 | 40-45 | 11 |
4 | БЕРКУТ | 9 | 4 | 2 | 3 | 30-26 | 10 |
5 | Крижинка - Кепіталз 2009 | 9 | 4 | 0 | 5 | 29-29 | 8 |
6 | " БІЛГОРОД" | 10 | 2 | 3 | 5 | 31-41 | 7 |
7 | "Самтек" | 6 | 1 | 1 | 4 | 18-31 | 3 |
Последние результаты
Дата | Команды | Счет |
---|---|---|
03.08.2025 | Арсенал 2 - " БІЛГОРОД" | 8 : 4 |
02.08.2025 | Блискавки - Крижинка Кепіталз | 1 : 9 |
27.07.2025 | Шторм - " БІЛГОРОД" | 3 : 5 |
27.07.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - Арсенал 2 | 4 : 3ШБ |
27.07.2025 | Альянс - БЕРКУТ | 1 : 2 |
20.07.2025 | " БІЛГОРОД" - Шторм | 4 : 2 |
20.07.2025 | Альянс - Арсенал 2 | 5 : 2 |
20.07.2025 | БЕРКУТ - Крижинка - Кепіталз 2009 | 5 : 1 |
13.07.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - Арсенал 2 | 3 : 4 |
13.07.2025 | Альянс - БЕРКУТ | 5 : 3 |
Дни рождения
Август, 3
АРСЕНАЛ, Нп, 22
Автомобiлiст, Вр, 73
Київськi Лаври, Нп, 15
Арсенал-Полесье, Зщ, 2
ХК"Черкассы", Нп
Автомобiлiст, Нп
Салютарис, Нп
Автомобiлiст, Нп
Шторм, Зщ
Летний Кубок АХЛ, группа "Мастер"
# | Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | И | В | Н | П | РШ | ШТ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Гефест | 7:3 3:4 |
4:1 2:5 |
5:1 3:6 |
5:3 6:2 |
11:2 3:3 |
10 | 6 | 1 | 3 | 49-30 | 0 | 13 | |
2 | ЛК СПАРТА | 3:7 4:3 |
12:2 5:10 |
10:2 5:5 |
2:7 9:7 |
7:2 4:7 |
10 | 5 | 1 | 4 | 61-52 | 0 | 11 | |
3 | АРСЕНАЛ | 1:4 5:2 |
2:12 10:5 |
3:2 3:1 |
0:3ТР 3:4 |
10:5 2:2 |
10 | 5 | 1 | 4 | 39-40 | 0 | 11 | |
4 | Торнадо | 1:5 6:3 |
2:10 5:5 |
2:3 1:3 |
8:3 3:1 |
3:1 2:2 |
10 | 4 | 2 | 4 | 33-36 | 0 | 10 | |
5 | "Київ" | 3:5 2:6 |
7:2 7:9 |
3:0ТР 4:3 |
3:8 1:3 |
4:4 9:2 |
10 | 4 | 1 | 5 | 43-42 | 0 | 9 | |
6 | Чайка | 2:11 3:3 |
2:7 7:4 |
5:10 2:2 |
1:3 2:2 |
4:4 2:9 |
10 | 1 | 4 | 5 | 30-55 | 2 | 6 |