ПлейОфф Літній Кубок 2026,Лідер (Півфінал, 1(1-4))
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | БЕРКУТ | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-1 | 2 |
| 2 | "Сiч - Білгородка" | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-3 | 0 |
ПлейОфф Літній Кубок 2026,Лідер (Півфінал, 2(2-3))
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Альянс | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-3 | 2 |
| 2 | Шторм | 1 | 0 | 0 | 1 | 3-4 | 0 |
ПлейОфф Літній Кубок 2026,Лідер (Кубок Надії)
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Крижинка - Кепіталз 2010 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3-3 | 1 |
| 2 | Арсенал 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3-3 | 1 |
Последние результаты
| Дата | Команды | Счет |
|---|---|---|
| 25.07.2026 | СПАРТА - Крижинка Кепіталз | 4 : 4 |
| 19.07.2026 | Альянс - Шторм | 4 : 3 |
| 19.07.2026 | "Сiч - Білгородка" - БЕРКУТ | 1 : 3 |
| 19.07.2026 | Крижинка - Кепіталз 2010 - Арсенал 2 | 3 : 3 |
| 18.07.2026 | Крижинка Кепіталз - СПАРТА | 1 : 3 |
| 12.07.2026 | Альянс - Шторм | 3 : 3 |
| 12.07.2026 | БЕРКУТ - Крижинка - Кепіталз 2010 | 11 : 3 |
| 12.07.2026 | "Сiч - Білгородка" - Арсенал 2 | 6 : 1 |
| 11.07.2026 | Крижинка Кепіталз - СПАРТА | 6 : 1 |
| 05.07.2026 | Шторм - Арсенал 2 | 5 : 3 |
Дни рождения
Июль, 25
Ночные Волки, Нп, 71
АХЛ (Киев), Вр
Арсенал 2, Нп, 77
Київськi Лаври, Нп
Летний Кубок АХЛ, группа "Мастер"
Судьи
| ФИО | Тип | Оценка |
|---|---|---|
| Черненко Олексій Валентинович | Секретарь | |
| Кравчук Виктор Йосифович | Судья времени игры |
Взятия ворот
1-ый период
2-ой период
3-ий период
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| АРСЕНАЛ | 1 : 0 | 3:30 | 89 / Шаповал Александр Алексеевич | 80 / Варянко Игорь Олегович |
|
| "Київ" | 1 : 1 | 14:50 | 4 / Лантух Александр Анатольевич | 10 / Мадера Сергей Александрович |
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| АРСЕНАЛ | 2 : 1 | 20:35 | 80 / Варянко Игорь Олегович | 59 / Казимирский Станислав Эдуардович |
|
| "Київ" | 2 : 2 | 23:45 | 10 / Мадера Сергей Александрович | 71 / Сирица Дмитрий Игоревич |
|
| "Київ" | 2 : 3 | 26:40 | 18 / Надзен Иван Иванович | 24 / Степаненко Денис Викторович 74 / Латушко Сергей Васильевич |
|
| АРСЕНАЛ | 3 : 3 | 34:45 | 8 / Комар Александр Игоревич | 11 / Шевченко Владислав Валентинович 16 / Печорин Юрий Михайлович |
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| "Київ" | 3 : 4 | -1 | 41:35 | 74 / Латушко Сергей Васильевич |
Удаления
1-ый период
2-ой период
3-ий период
| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| АРСЕНАЛ | 12:20 | 9 / Комар Игорь Эдуардович | 2 мин | Блок. |
| "Київ" | 17:15 | 11 / Лантух Тарас Анатольевич | 2 мин | Зуд.рук. |
| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| АРСЕНАЛ | 38:40 | 80 / Варянко Игорь Олегович | 2 мин | Зад.кл. |
| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| "Київ" | 41:05 | 5 / Буденко Алексей Николаевич | 2 мин | Уд.кл. |
| "Київ" | 51:50 | 10 / Мадера Сергей Александрович | 2 мин | Уд.кл. |
АРСЕНАЛ
Вратари
Полевые игроки
| # | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 / Бондарев Геннадий Юрьевич | 4 | 0 | 0 | 60:00 |
| # | Игрок | Г | П | Шт | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 88 / Сирык Владислав Викторович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 16 / Печорин Юрий Михайлович | Нп | 0 | 1 | 0 |
| 3 | 89 / Шаповал Александр Алексеевич | Нп | 1 | 0 | 0 |
| 4 | 4 / Батрак Тимур Алимович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 13 / Скрицкий Артем Анатольевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 59 / Казимирский Станислав Эдуардович | Нп | 0 | 1 | 0 |
| 7 | 73 / Ривный Юрий Николаевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 9 / Комар Игорь Эдуардович | Зщ | 0 | 0 | 2 |
| 9 | 8 / Комар Александр Игоревич | Нп | 1 | 0 | 0 |
| 10 | 61 / Нужин Сергей Борисович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 80 / Варянко Игорь Олегович | Нп | 1 | 1 | 2 |
| 12 | 11 / Шевченко Владислав Валентинович | Нп | 0 | 1 | 0 |
| 13 | 33 / Бобровицкий Николай Борисович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
"Київ"
Вратари
Полевые игроки
| # | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 / Гаврилов Тимофей Константинович | 3 | 0 | 0 | 60:00 |
| # | Игрок | Г | П | Шт | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 / Степаненко Денис Викторович | Нп | 0 | 1 | 0 |
| 2 | 74 / Латушко Сергей Васильевич | Нп | 1 | 1 | 0 |
| 3 | 47 / Можейко Дмитрий Олегович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 5 / Буденко Алексей Николаевич | Зщ | 0 | 0 | 2 |
| 5 | 10 / Мадера Сергей Александрович | Нп | 1 | 1 | 2 |
| 6 | 71 / Сирица Дмитрий Игоревич | Нп | 0 | 1 | 0 |
| 7 | 9 / Куртуков Артем Александрович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 68 / Кузьменко Евгений Арсентьевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 4 / Лантух Александр Анатольевич | Зщ | 1 | 0 | 0 |
| 10 | 11 / Лантух Тарас Анатольевич | Нп | 0 | 0 | 2 |
| 11 | 18 / Надзен Иван Иванович | Нп | 1 | 0 | 0 |













