Травневий Кубок АХЛ 2025 (Круговий етап)
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Арсенал 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14-6 | 4 |
2 | Альянс | 2 | 2 | 0 | 0 | 11-3 | 4 |
3 | " БІЛГОРОД" | 1 | 0 | 1 | 0 | 5-5 | 1 |
4 | БЕРКУТ | 1 | 0 | 1 | 0 | 5-5 | 1 |
5 | Шторм | 1 | 0 | 0 | 1 | 3-6 | 0 |
6 | Крижинка - Кепіталз 2009 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3-9 | 0 |
7 | "Самтек" | 1 | 0 | 0 | 1 | 3-10 | 0 |
Последние результаты
Дата | Команды | Счет |
---|---|---|
04.05.2025 | БЕРКУТ - " БІЛГОРОД" | 5 : 5 |
04.05.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - Альянс | 0 : 5 |
03.05.2025 | Київськi Лаври - СПАРТА | 2 : 3 |
03.05.2025 | Арсенал 2 - "Самтек" | 10 : 3 |
27.04.2025 | Альянс - Шторм | 6 : 3 |
27.04.2025 | Альянс - Шторм | 6 : 3 |
27.04.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - Арсенал 2 | 3 : 4 |
26.04.2025 | СПАРТА - Київськi Лаври | 4 : 3 |
26.04.2025 | "Київ" - АРСЕНАЛ | 0 : 2 |
26.04.2025 | Kyiv Capitals Women - Атeк 50+ | 1 : 3 |
Дни рождения
Май, 6
ХК"Черкассы", Зщ
Летний Кубок АХЛ, группа "Мастер"
Бомбардиры
# | ФИО | Команда | Амплуа | Игры | Очки | Голы | Пасы |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Коваль Алексей Сергеевич | LK85 | Нп | 3 | 13 | 8 | 5 |
2 | Шепелев Вячеслав Владимирович | "Київ" | Нп | 3 | 6 | 4 | 2 |
3 | Лантух Тарас Анатольевич | "Київ" | Зщ | 5 | 5 | 2 | 3 |
4 | Онищенко Евгений Николаевич | LK85 | Нп | 2 | 5 | 4 | 1 |
5 | Дешевый Евгений Григорьевич | Спарта | Нп | 6 | 5 | 5 | 0 |
6 | Щербина Александр Александрович | LK85 | Зщ | 1 | 5 | 3 | 2 |
7 | Никуличев Александр Владимирович | Спарта | Зщ | 6 | 4 | 1 | 3 |
8 | Погорельский Константин Владимирович | LK85 | Нп | 2 | 4 | 2 | 2 |
9 | Уваркин Никита Сергеевич | Чайка | Нп | 4 | 4 | 4 | 0 |
10 | Мадера Сергей Александрович | "Київ" | Нп | 4 | 4 | 2 | 2 |
Вратари
# | ФИО | Команда | Игры | Минут | Голы | Броски | Ср. | На ноль |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Безхлебный Андрей Игоревич | Чайка | 2 | 120 | 2 | 0 | 0.83 | 1 |
2 | Гаврилов Тимофей Константинович | "Київ" | 5 | 225 | 4 | 0 | 0.89 | 1 |
3 | Курашов Богдан Григорьевич | LK85 | 4 | 210 | 11 | 0 | 2.62 | 1 |
4 | Бондарев Геннадий Юрьевич | Чайка | 1 | 60 | 4 | 0 | 3.33 | 0 |
5 | Кочур Андрей Валерьевич | Спарта | 5 | 285 | 22 | 0 | 3.86 | 0 |
6 | Гаврилов Тимофей Константинович | Чайка | 1 | 45 | 5 | 0 | 5.56 | 0 |
7 | Харьковой Антон Олегович | Спарта | 1 | 45 | 6 | 0 | 6.67 | 0 |
Штрафы
# | ФИО | Команда | Амплуа | Игры | Штраф (мин.) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Гарбуз Максим Васильевич | Спарта | Зщ | 5 | 27 |
2 | Лантух Тарас Анатольевич | "Київ" | Зщ | 5 | 16 |
3 | Дешевый Евгений Григорьевич | Спарта | Нп | 6 | 14 |
4 | Никуличев Александр Владимирович | Спарта | Зщ | 6 | 14 |
5 | Уваркин Никита Сергеевич | Чайка | Нп | 4 | 12 |
6 | Яремчук Виталий Петрович | Спарта | Нп | 6 | 12 |
7 | Ворона Андрей Георгиевич | LK85 | Нп | 4 | 8 |
8 | Надзен Иван Иванович | "Київ" | Нп | 5 | 6 |
9 | Латушко Сергей Васильевич | "Київ" | Нп | 4 | 6 |
10 | Немченко Олег Константинович | Спарта | Зщ | 2 | 6 |