Чемпіонат АХЛ Києва,Дивізіон Майстер,26/27
# Команды И В Н П РШ О
1 Київськi Лаври 5 5 0 0 41-10 10
2 СПАРТА 6 2 3 1 29-26 7
3 "Київ" 4 2 1 1 21-18 5
4 ДЮСШ"Крижинка " 5 2 1 2 16-29 5
5 БЕРКУТ 5 1 1 3 19-20 3
6 АРСЕНАЛ 4 0 2 2 13-19 2
7 Блискавки 5 0 2 3 11-28 2
Чемпіонат АХЛ Києва,Лідер,26/27
# Команды И В Н П РШ О
1 Шторм 5 4 0 1 24-16 8
2 "Сiч - Білгородка" 5 4 0 1 32-24 8
3 Альянс 5 2 1 2 28-16 5
4 Арсенал 2 5 2 1 2 17-18 5
5 "Самтек" 5 1 0 4 14-31 2
6 ДЮСШ Крижинка 2010 5 1 0 4 15-25 2
# Команды 1234 И В Н П РШ ШТ О
1 СБ  3:2
7:3
7:1
3 3 0 0 17-6 0 6
2 УВД 2:3
 1:1
15:0
3 1 1 1 18-4 0 3
3 АХЛ (Киев) 3:7
1:1
 7:4
3 1 1 1 11-12 0 3
4 Стяуа (Бухарест) 1:7
0:15
4:7
  3 0 0 3 5-29 0 0