Літній Кубок 2025,Майстер (Круговий етап)
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | СПАРТА | 6 | 6 | 0 | 0 | 38-15 | 12 |
2 | Крижинка Кепіталз | 6 | 1 | 2 | 3 | 18-25 | 4 |
3 | Блискавки | 5 | 2 | 0 | 3 | 13-21 | 4 |
4 | Сокiл Jr | 5 | 0 | 2 | 3 | 14-22 | 2 |
Травневий Кубок АХЛ 2025 (Круговий етап)
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Шторм | 10 | 7 | 0 | 3 | 42-32 | 14 |
2 | БЕРКУТ | 10 | 5 | 2 | 3 | 38-29 | 12 |
3 | Альянс | 10 | 5 | 1 | 4 | 42-28 | 11 |
4 | Арсенал 2 | 10 | 5 | 1 | 4 | 40-45 | 11 |
5 | Крижинка - Кепіталз 2009 | 10 | 4 | 0 | 6 | 32-37 | 8 |
6 | " БІЛГОРОД" | 10 | 2 | 3 | 5 | 31-41 | 7 |
7 | "Самтек" | 6 | 1 | 1 | 4 | 18-31 | 3 |
Последние результаты
Дата | Команды | Счет |
---|---|---|
03.08.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - БЕРКУТ | 3 : 8 |
03.08.2025 | Арсенал 2 - " БІЛГОРОД" | 8 : 4 |
02.08.2025 | Блискавки - Крижинка Кепіталз | 1 : 9 |
27.07.2025 | Шторм - " БІЛГОРОД" | 3 : 5 |
27.07.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - Арсенал 2 | 4 : 3ШБ |
27.07.2025 | Альянс - БЕРКУТ | 1 : 2 |
20.07.2025 | " БІЛГОРОД" - Шторм | 4 : 2 |
20.07.2025 | Альянс - Арсенал 2 | 5 : 2 |
20.07.2025 | БЕРКУТ - Крижинка - Кепіталз 2009 | 5 : 1 |
13.07.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - Арсенал 2 | 3 : 4 |
Дни рождения
Август, 7
Арсенал 2, Нп, 77
Крылья Столицы, Зщ
Чайка, Нп, 7
Торнадо, Зщ, 7
Триумф (Обухов), Нп
Льдинка 96-97, Вр
Автомобiлiст, Нп
Ночные Волки, Нп
Льдинка 96-97, Нп
Кубок АХЛ "Б-1"
Бомбардиры
# | ФИО | Команда | Амплуа | Игры | Очки | Голы | Пасы |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Гаевой Сергей Николаевич | БСМ | Нп | 1 | 3 | 2 | 1 |
2 | Кошель Олег Владимирович | Крылья Столицы | Нп | 2 | 3 | 2 | 1 |
3 | Марриотт Бригхем Риз | Крылья Столицы | Нп | 2 | 2 | 2 | 0 |
4 | Воробьев Антон Сергеевич | Ледокол | Нп | 1 | 2 | 2 | 0 |
5 | Войтко Александр Анатольевич | БСМ | Нп | 1 | 2 | 1 | 1 |
6 | Потимков Максим Александрович | Крылья Столицы | Нп | 1 | 1 | 0 | 1 |
7 | Шуляк Юрий Григорьевич | БСМ | Зщ | 1 | 1 | 1 | 0 |
8 | Бегун Виталий Витальевич | БСМ | Нп | 1 | 1 | 1 | 0 |
9 | Нестеренко Игорь Михайлович | БСМ | Зщ | 1 | 1 | 0 | 1 |
10 | Лемермейер Грегори | Крылья Столицы | Зщ | 1 | 1 | 1 | 0 |
Вратари
# | ФИО | Команда | Игры | Минут | Голы | Броски | Ср. | На ноль |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Гальченко Юрий Витальевич | БСМ | 1 | 60 | 1 | 0 | 0.83 | 0 |
2 | Панасюк Олег Владимирович | Ледокол | 1 | 60 | 4 | 0 | 3.33 | 0 |
3 | Затяган Юрий Анатольевич | Крылья Столицы | 2 | 120 | 8 | 0 | 3.33 | 0 |
Штрафы
# | ФИО | Команда | Амплуа | Игры | Штраф (мин.) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Нестеренко Игорь Михайлович | БСМ | Зщ | 1 | 4 |
2 | Гапон Олег Николаевич | Крылья Столицы | Нп | 2 | 4 |
3 | Трунов Роман Валерьевич | Ледокол | Нп | 1 | 4 |
4 | Воробьев Антон Сергеевич | Ледокол | Нп | 1 | 2 |
5 | Степаненко Сергей Данилович | БСМ | Зщ | 1 | 2 |
6 | Апанасенко Евгений Евгеньевич | Крылья Столицы | Зщ | 1 | 2 |
7 | Пугачук Тарас Анатольевич | Крылья Столицы | Зщ | 2 | 2 |
8 | Тимошенко Александр Викторович | Крылья Столицы | Нп | 2 | 2 |
9 | Жужа Максим Георгиевич | Ледокол | Нп | 1 | 2 |
10 | Бегун Виталий Витальевич | БСМ | Нп | 1 | 2 |