Чемпіонат АХЛ Києва,Дивізіон Майстер,26/27
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Київськi Лаври | 5 | 5 | 0 | 0 | 41-10 | 10 |
| 2 | СПАРТА | 6 | 2 | 3 | 1 | 29-26 | 7 |
| 3 | "Київ" | 4 | 2 | 1 | 1 | 21-18 | 5 |
| 4 | ДЮСШ"Крижинка " | 5 | 2 | 1 | 2 | 16-29 | 5 |
| 5 | БЕРКУТ | 5 | 1 | 1 | 3 | 19-20 | 3 |
| 6 | АРСЕНАЛ | 4 | 0 | 2 | 2 | 13-19 | 2 |
| 7 | Блискавки | 5 | 0 | 2 | 3 | 11-28 | 2 |
Чемпіонат АХЛ Києва,Лідер,26/27
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шторм | 5 | 4 | 0 | 1 | 24-16 | 8 |
| 2 | "Сiч - Білгородка" | 5 | 4 | 0 | 1 | 32-24 | 8 |
| 3 | Альянс | 5 | 2 | 1 | 2 | 28-16 | 5 |
| 4 | Арсенал 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 17-18 | 5 |
| 5 | "Самтек" | 5 | 1 | 0 | 4 | 14-31 | 2 |
| 6 | ДЮСШ Крижинка 2010 | 5 | 1 | 0 | 4 | 15-25 | 2 |
Последние результаты
| Дата | Команды | Счет |
|---|---|---|
| 01.11.2026 | Альянс - Шторм | 9 : 2 |
| 01.11.2026 | Блискавки - БЕРКУТ | 0 : 7 |
| 01.11.2026 | Арсенал 2 - "Самтек" | 6 : 4 |
| 01.11.2026 | "Сiч - Білгородка" - ДЮСШ Крижинка 2010 | 10 : 6 |
| 31.10.2026 | АРСЕНАЛ - СПАРТА | 3 : 3 |
| 31.10.2026 | Київськi Лаври - ДЮСШ"Крижинка " | 13 : 1 |
| 25.10.2026 | Шторм - Арсенал 2 | 3 : 2 |
| 25.10.2026 | "Сiч - Білгородка" - "Самтек" | 7 : 3 |
| 25.10.2026 | Альянс - ДЮСШ Крижинка 2010 | 3 : 4 |
| 24.10.2026 | Київськi Лаври - СПАРТА | 7 : 2 |
Дни рождения
Ноябрь, 5
Ночные Волки, Зщ, 5
Льдинка 96-97, Нп
Сокiл Jr, Нп
Кубок АХЛ "Б-1"
Бомбардиры
| # | ФИО | Команда | Амплуа | Игры | Очки | Голы | Пасы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Гаевой Сергей Николаевич | БСМ | Нп | 1 | 3 | 2 | 1 |
| 2 | Кошель Олег Владимирович | Крылья Столицы | Нп | 2 | 3 | 2 | 1 |
| 3 | Марриотт Бригхем Риз | Крылья Столицы | Нп | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 4 | Воробьев Антон Сергеевич | Ледокол | Нп | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 5 | Войтко Александр Анатольевич | БСМ | Нп | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 6 | Потимков Максим Александрович | Крылья Столицы | Нп | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | Шуляк Юрий Григорьевич | БСМ | Зщ | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 8 | Бегун Виталий Витальевич | БСМ | Нп | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 9 | Нестеренко Игорь Михайлович | БСМ | Зщ | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 10 | Лемермейер Грегори | Крылья Столицы | Зщ | 1 | 1 | 1 | 0 |
Вратари
| # | ФИО | Команда | Игры | Минут | Голы | Броски | Ср. | На ноль |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Гальченко Юрий Витальевич | БСМ | 1 | 60 | 1 | 0 | 0.83 | 0 |
| 2 | Панасюк Олег Владимирович | Ледокол | 1 | 60 | 4 | 0 | 3.33 | 0 |
| 3 | Затяган Юрий Анатольевич | Крылья Столицы | 2 | 120 | 8 | 0 | 3.33 | 0 |
Штрафы
| # | ФИО | Команда | Амплуа | Игры | Штраф (мин.) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Нестеренко Игорь Михайлович | БСМ | Зщ | 1 | 4 |
| 2 | Гапон Олег Николаевич | Крылья Столицы | Нп | 2 | 4 |
| 3 | Трунов Роман Валерьевич | Ледокол | Нп | 1 | 4 |
| 4 | Воробьев Антон Сергеевич | Ледокол | Нп | 1 | 2 |
| 5 | Степаненко Сергей Данилович | БСМ | Зщ | 1 | 2 |
| 6 | Апанасенко Евгений Евгеньевич | Крылья Столицы | Зщ | 1 | 2 |
| 7 | Пугачук Тарас Анатольевич | Крылья Столицы | Зщ | 2 | 2 |
| 8 | Тимошенко Александр Викторович | Крылья Столицы | Нп | 2 | 2 |
| 9 | Жужа Максим Георгиевич | Ледокол | Нп | 1 | 2 |
| 10 | Бегун Виталий Витальевич | БСМ | Нп | 1 | 2 |













