"Кубок Незалежності "2026 (Круговий етап)
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Альянс | 5 | 5 | 0 | 0 | 37-8 | 10 |
| 2 | БЕРКУТ | 5 | 4 | 0 | 1 | 36-13 | 8 |
| 3 | "Сiч - Білгородка" | 6 | 2 | 1 | 3 | 20-20 | 5 |
| 4 | Шторм | 5 | 2 | 1 | 2 | 20-24 | 5 |
| 5 | Арсенал 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 15-20 | 4 |
| 6 | Крижинка - Кепіталз 2010 | 5 | 1 | 0 | 4 | 14-28 | 2 |
| 7 | "Самтек" | 5 | 1 | 0 | 4 | 9-38 | 2 |
Последние результаты
| Дата | Команды | Счет |
|---|---|---|
| 06.09.2026 | "Сiч - Білгородка" - Крижинка - Кепіталз 2010 | 5 : 1 |
| 06.09.2026 | БЕРКУТ - Арсенал 2 | 3 : 5 |
| 06.09.2026 | Альянс - "Самтек" | 8 : 2 |
| 05.09.2026 | СПАРТА - Крижинка Кепіталз | 3 : 3 |
| 30.08.2026 | Шторм - Арсенал 2 | 4 : 1 |
| 30.08.2026 | "Сiч - Білгородка" - "Самтек" | 2 : 3 |
| 30.08.2026 | БЕРКУТ - Крижинка - Кепіталз 2010 | 5 : 3 |
| 29.08.2026 | СПАРТА - Крижинка Кепіталз | 7 : 2 |
| 23.08.2026 | Шторм - БЕРКУТ | 2 : 7 |
| 23.08.2026 | Арсенал 2 - "Самтек" | 7 : 1 |
Дни рождения
Сентябрь, 10
Кубок "Дивизион "Мастер" полуфиналы
Бомбардиры
| # | ФИО | Команда | Амплуа | Игры | Очки | Голы | Пасы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Онищенко Евгений Николаевич | LK85 | Нп | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 2 | Коваль Алексей Сергеевич | LK85 | Нп | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 3 | Фроленко Кирилл Витальевич | Спарта | Зщ | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 4 | Руфанов Егор Олегович | LK85 | Нп | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 5 | Гаврилюк Яков Николаевич | LK85 | Зщ | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 6 | Погорельский Константин Владимирович | LK85 | Нп | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 7 | Колесник Ростислав Анатольевич | LK85 | Зщ | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 8 | Вовк Денис Олегович | Спарта | Нп | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 9 | Никуличев Александр Владимирович | Спарта | Нп | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 10 | Раздобурдин Юрий Сергеевич | LK85 | Нп | 1 | 1 | 1 | 0 |
Вратари
| # | ФИО | Команда | Игры | Минут | Голы | Броски | Ср. | На ноль |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Курашов Богдан Григорьевич | LK85 | 1 | 60 | 2 | 0 | 1.67 | 0 |
| 2 | Кочур Андрей Валерьевич | Спарта | 1 | 60 | 5 | 0 | 4.17 | 0 |
Штрафы
| # | ФИО | Команда | Амплуа | Игры | Штраф (мин.) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вовк Денис Олегович | Спарта | Нп | 1 | 14 |
| 2 | Коваль Алексей Сергеевич | LK85 | Нп | 1 | 4 |
| 3 | Гарбуз Максим Васильевич | Спарта | Нп | 1 | 4 |
| 4 | Найда Дмитрий Анатольевич | Спарта | Зщ | 1 | 2 |
| 5 | Шульга Михаил Николаевич | LK85 | Зщ | 1 | 2 |
| 6 | Фроленко Кирилл Витальевич | Спарта | Зщ | 1 | 2 |
| 7 | Прилипко Виктор Юрьевич | LK85 | Зщ | 1 | 2 |













