Чемпіонат АХЛ Києва ,1 Ліга( Майстер),сезон 25/26
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Київськi Лаври | 8 | 6 | 1 | 1 | 45-25 | 13 |
| 2 | АРСЕНАЛ | 10 | 5 | 1 | 4 | 44-42 | 11 |
| 3 | ХК"ОФКІП" | 7 | 5 | 0 | 2 | 39-27 | 10 |
| 4 | СПАРТА | 8 | 4 | 0 | 4 | 41-50 | 8 |
| 5 | Сокiл Jr | 5 | 1 | 0 | 4 | 19-25 | 2 |
| 6 | "Київ" | 8 | 1 | 0 | 7 | 24-43 | 2 |
Чемпіонат АХЛ Києва,"Ветеран50+",сезон 25/26
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Київські Перці 50+ | 11 | 7 | 1 | 3 | 44-40 | 15 |
| 2 | Альянс 50+ | 11 | 7 | 0 | 4 | 56-33 | 14 |
| 3 | АРСЕНАЛ 50+ | 11 | 4 | 3 | 4 | 38-36 | 11 |
| 4 | Атeк 50+ | 11 | 1 | 2 | 8 | 21-50 | 4 |
Чемпіонат АХЛ Києва,"Лідер",сезон 25/26
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Альянс | 11 | 8 | 1 | 2 | 65-34 | 17 |
| 2 | БЕРКУТ | 10 | 8 | 0 | 2 | 61-28 | 16 |
| 3 | Шторм | 11 | 8 | 0 | 3 | 75-27 | 16 |
| 4 | Арсенал 2 | 11 | 5 | 1 | 5 | 62-53 | 11 |
| 5 | "Самтек" | 11 | 5 | 0 | 6 | 51-57 | 10 |
| 6 | "Сiч - Білгородка" | 11 | 5 | 0 | 6 | 34-40 | 10 |
| 7 | Авангард | 11 | 3 | 0 | 8 | 50-47 | 6 |
| 8 | Крижинка - Кепіталз 2010 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10-122 | 0 |
Последние результаты
| Дата | Команды | Счет |
|---|---|---|
| 14.12.2025 | Крижинка - Кепіталз 2010 - Шторм | 1 : 20 |
| 14.12.2025 | Арсенал 2 - Альянс | 4 : 4 |
| 14.12.2025 | Авангард - "Сiч - Білгородка" | 1 : 3 |
| 13.12.2025 | АРСЕНАЛ 50+ - Альянс 50+ | 1 : 5 |
| 13.12.2025 | АРСЕНАЛ - Київськi Лаври | 2 : 4 |
| 13.12.2025 | Атeк 50+ - Київські Перці 50+ | 1 : 5 |
| 07.12.2025 | Крижинка - Кепіталз 2010 - Альянс | 0 : 5 |
| 07.12.2025 | "Самтек" - БЕРКУТ | 5 : 6 |
| 06.12.2025 | АРСЕНАЛ 50+ - Київські Перці 50+ | 3 : 3 |
| 06.12.2025 | "Київ" - АРСЕНАЛ | 5 : 1 |
Дни рождения
Декабрь, 16
Торнадо, Нп, 18
ХК "Вышгород", Нп, 44
Шторм, Зщ, 16
Льдинка 96-99
"Рождественский турнир" матч за 3-4 места
Бомбардиры
| # | ФИО | Команда | Амплуа | Игры | Очки | Голы | Пасы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Руфанов Егор Олегович | LK85 | Нп | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 2 | Коваль Алексей Сергеевич | LK85 | Нп | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 3 | Олексиенко Андрей | Чайка | Зщ | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 4 | Куценко Виктор Павлович | Чайка | Нп | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 5 | Перетятько Антон Игоревич | LK85 | Нп | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 6 | Козачук Александр | Чайка | Нп | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 7 | Терновой Вячеслав Анатольевич | Чайка | Нп | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 8 | Онищенко Евгений Николаевич | LK85 | Нп | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 9 | Уваркин Никита Сергеевич | Чайка | Нп | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 10 | Можейко Ярослав Олегович | Чайка | Зщ | 1 | 1 | 1 | 0 |
Вратари
| # | ФИО | Команда | Игры | Минут | Голы | Броски | Ср. | На ноль |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Голубчик Андрей Николаевич | Чайка | 1 | 60 | 4 | 0 | 3.33 | 0 |
| 2 | Курашов Богдан Григорьевич | LK85 | 1 | 60 | 5 | 0 | 4.17 | 0 |
Штрафы
| # | ФИО | Команда | Амплуа | Игры | Штраф (мин.) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Куценко Виктор Павлович | Чайка | Нп | 1 | 4 |
| 2 | Мазко Игорь Васильевич | Чайка | Зщ | 1 | 4 |
| 3 | Максименко Валентин Валентинович | Чайка | Нп | 1 | 2 |
| 4 | Уваркин Никита Сергеевич | Чайка | Нп | 1 | 2 |
| 5 | Можейко Дмитрий Олегович | Чайка | Нп | 1 | 2 |
| 6 | Каребин Юрий Юрьевич | LK85 | Зщ | 1 | 2 |
| 7 | Коваль Алексей Сергеевич | LK85 | Нп | 1 | 2 |













