Чемпіонат АХЛ Києва,Дивізіон Майстер,26/27
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Київськi Лаври | 4 | 4 | 0 | 0 | 28-9 | 8 |
| 2 | СПАРТА | 5 | 2 | 2 | 1 | 26-23 | 6 |
| 3 | "Київ" | 4 | 2 | 1 | 1 | 21-18 | 5 |
| 4 | ДЮСШ"Крижинка " | 4 | 2 | 1 | 1 | 15-16 | 5 |
| 5 | Блискавки | 4 | 0 | 2 | 2 | 11-21 | 2 |
| 6 | АРСЕНАЛ | 3 | 0 | 1 | 2 | 10-16 | 1 |
| 7 | БЕРКУТ | 4 | 0 | 1 | 3 | 12-20 | 1 |
Чемпіонат АХЛ Києва,Лідер,26/27
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шторм | 3 | 3 | 0 | 0 | 19-5 | 6 |
| 2 | "Сiч - Білгородка" | 3 | 2 | 0 | 1 | 15-15 | 4 |
| 3 | Альянс | 3 | 1 | 1 | 1 | 16-10 | 3 |
| 4 | Арсенал 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9-11 | 3 |
| 5 | "Самтек" | 3 | 1 | 0 | 2 | 7-18 | 2 |
| 6 | ДЮСШ Крижинка 2010 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5-12 | 0 |
Последние результаты
| Дата | Команды | Счет |
|---|---|---|
| 24.10.2026 | Київськi Лаври - СПАРТА | 7 : 2 |
| 24.10.2026 | ДЮСШ"Крижинка " - БЕРКУТ | 6 : 2 |
| 18.10.2026 | "Київ" - БЕРКУТ | 4 : 2 |
| 18.10.2026 | Шторм - "Сiч - Білгородка" | 6 : 1 |
| 18.10.2026 | Альянс - Арсенал 2 | 2 : 2 |
| 18.10.2026 | "Самтек" - ДЮСШ Крижинка 2010 | 4 : 1 |
| 17.10.2026 | Київськi Лаври - АРСЕНАЛ | 7 : 2 |
| 17.10.2026 | СПАРТА - Блискавки | 5 : 5 |
| 11.10.2026 | Шторм - "Самтек" | 8 : 1 |
| 11.10.2026 | "Київ" - Блискавки | 10 : 3 |
Дни рождения
Октябрь, 24
Льдинка 96-99
Сокiл, Зщ
ЛК СПАРТА, Нп
Київськi Лаври, Нп
"Самтек", Нп
Чемпионат АХЛ"Любитель",группа Б, финал I.
Бомбардиры
| # | ФИО | Команда | Амплуа | Игры | Очки | Голы | Пасы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сукретный Александр Владимирович | Авангард | Нп | 5 | 7 | 4 | 3 |
| 2 | Максименко Владимир Андреевич | Авангард | Нп | 5 | 5 | 3 | 2 |
| 3 | Ткачев Александр Владимирович | Авангард | Нп | 5 | 5 | 2 | 3 |
| 4 | Подушко Вадим Вячеславович | Авангард | Нп | 4 | 4 | 1 | 3 |
| 5 | Маленький Роман Георгиевич | Ледокол | Нп | 2 | 4 | 2 | 2 |
| 6 | Марриотт Бригхем Риз | Крылья Столицы | Нп | 4 | 4 | 3 | 1 |
| 7 | Волощенко Петр Николаевич | Авангард | Нп | 5 | 3 | 1 | 2 |
| 8 | Кошель Олег Владимирович | Крылья Столицы | Нп | 2 | 3 | 3 | 0 |
| 9 | Петрина Олег Анатолиевич | Авангард | Нп | 5 | 3 | 2 | 1 |
| 10 | Шандыга Евгений Петрович | Ночные Волки | Нп | 2 | 3 | 0 | 3 |
Вратари
| # | ФИО | Команда | Игры | Минут | Голы | Броски | Ср. | На ноль |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дорофеев Артем Игоревич | Крылья Столицы | 1 | 60 | 2 | 0 | 1.67 | 0 |
| 2 | Ткач Юрий Генрихович | Авангард | 3 | 180 | 9 | 0 | 2.50 | 0 |
| 3 | Панасюк Олег Владимирович | Ночные Волки | 2 | 120 | 6 | 0 | 2.50 | 0 |
| 4 | Затяган Юрий Анатольевич | Крылья Столицы | 3 | 180 | 9 | 0 | 2.50 | 0 |
| 5 | Жекунов Андрей Олегович | Ледокол | 3 | 180 | 10 | 0 | 2.78 | 0 |
| 6 | Марчук Сергей Степанович | Авангард | 2 | 120 | 7 | 0 | 2.92 | 1 |
Штрафы
| # | ФИО | Команда | Амплуа | Игры | Штраф (мин.) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Баранаев Владимир Аркадьевич | Ночные Волки | Зщ | 2 | 22 |
| 2 | Ткачев Александр Владимирович | Авангард | Нп | 5 | 16 |
| 3 | Салиенко Вячеслав Аркадьевич | Ночные Волки | Зщ | 2 | 8 |
| 4 | Жужа Максим Георгиевич | Ледокол | Зщ | 3 | 6 |
| 5 | Ревенко Олег Валентинович | Авангард | Зщ | 4 | 6 |
| 6 | Гапон Олег Николаевич | Крылья Столицы | Нп | 4 | 6 |
| 7 | Данькевич Андрей Григорьевич | Ночные Волки | Зщ | 2 | 6 |
| 8 | Андриевский Олег Львович | Авангард | Зщ | 5 | 4 |
| 9 | Красноборов Валерий Иванович | Ночные Волки | Нп | 2 | 4 |
| 10 | Баланюк Олег Николаевич | Ледокол | Нп | 2 | 4 |













