Літній Кубок 2026,Лідер
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шторм | 1 | 1 | 0 | 0 | 7-4 | 2 |
| 2 | Альянс | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-2 | 2 |
| 3 | "Сiч - Білгородка" | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-3 | 2 |
| 4 | БЕРКУТ | 1 | 0 | 0 | 1 | 3-4 | 0 |
| 5 | Арсенал 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-4 | 0 |
| 6 | Крижинка - Кепіталз 2010 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4-7 | 0 |
Последние результаты
| Дата | Команды | Счет |
|---|---|---|
| 14.06.2026 | Шторм - Крижинка - Кепіталз 2010 | 7 : 4 |
| 14.06.2026 | БЕРКУТ - "Сiч - Білгородка" | 3 : 4 |
| 14.06.2026 | Альянс - Арсенал 2 | 4 : 2 |
| 13.06.2026 | СПАРТА - Крижинка Кепіталз | 5 : 3 |
| 07.06.2026 | Крижинка - Кепіталз 2010 - "Самтек" | 2 : 8 |
| 07.06.2026 | БЕРКУТ - Альянс | 6 : 3 |
| 07.06.2026 | БЕРКУТ - Арсенал 2 | 3 : 0ТР |
| 06.06.2026 | АХЛ - Шторм | 2 : 5 |
| 06.06.2026 | Крижинка Кепіталз - СПАРТА | 7 : 5 |
| 31.05.2026 | Арсенал 2 - "Сiч - Білгородка" | 1 : 3 |
Дни рождения
Июнь, 15
Беркут Київ, Зщ
"Київ", Зщ, 13
Чемпионат АХЛ 2012-2013."Любитель",группа Б
Бомбардиры
| # | ФИО | Команда | Амплуа | Игры | Очки | Голы | Пасы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Максименко Владимир Андреевич | Авангард | Нп | 6 | 9 | 1 | 8 |
| 2 | Петрина Олег Анатолиевич | Авангард | Нп | 6 | 9 | 6 | 3 |
| 3 | Ткачев Александр Владимирович | Авангард | Нп | 5 | 8 | 5 | 3 |
| 4 | Марриотт Бригхем Риз | Крылья Столицы | Нп | 2 | 6 | 4 | 2 |
| 5 | Жуков Алексей Владимирович | Авангард | Нп | 5 | 5 | 1 | 4 |
| 6 | Сукретный Александр Владимирович | Авангард | Нп | 6 | 5 | 3 | 2 |
| 7 | Дмитренко Олег Васильевич | Триумф-2 | Нп | 3 | 5 | 3 | 2 |
| 8 | Тимошенко Александр Викторович | Крылья Столицы | Нп | 2 | 4 | 4 | 0 |
| 9 | Волощенко Петр Николаевич | Авангард | Нп | 5 | 4 | 0 | 4 |
| 10 | Зарицкий Юрий Николаевич | Авангард | Нп | 5 | 4 | 3 | 1 |
Вратари
| # | ФИО | Команда | Игры | Минут | Голы | Броски | Ср. | На ноль |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Гаврилов Тимофей Константинович | Крылья Столицы | 1 | 60 | 1 | 0 | 0.83 | 0 |
| 2 | Курскиев Руслан Сергеевич | Титаны | 1 | 32 | 1 | 0 | 1.56 | 0 |
| 3 | Буточнов Виталий Александрович | 777-2 | 1 | 60 | 3 | 0 | 2.50 | 0 |
| 4 | Марчук Сергей Степанович | Авангард | 4 | 200 | 12 | 0 | 3.00 | 0 |
| 5 | Ткач Юрий Генрихович | Авангард | 4 | 160 | 10 | 0 | 3.12 | 0 |
| 6 | Мартынов Олег Владимирович | Триумф-2 | 1 | 60 | 4 | 0 | 3.33 | 0 |
| 7 | Жекунов Андрей Олегович | Ледокол | 1 | 60 | 5 | 0 | 4.17 | 0 |
| 8 | Самусь Владимир Федорович | Арсенал-Полесье | 1 | 60 | 7 | 0 | 5.83 | 0 |
| 9 | Затяган Юрий Анатольевич | Арсенал-Полесье | 1 | 60 | 8 | 0 | 6.67 | 0 |
| 10 | Мечев Андрей Дмитриевич | Титаны | 1 | 28 | 5 | 0 | 8.93 | 0 |
Штрафы
| # | ФИО | Команда | Амплуа | Игры | Штраф (мин.) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Подушко Вадим Вячеславович | Авангард | Нп | 6 | 10 |
| 2 | Морозов Сергей Викторович | Авангард | Зщ | 6 | 6 |
| 3 | Ткачев Александр Владимирович | Авангард | Нп | 5 | 6 |
| 4 | Крюков Виталий Борисович | Авангард | Зщ | 4 | 6 |
| 5 | Шафар Павел Борисович | Крылья Столицы | Нп | 3 | 4 |
| 6 | Сорока Владимир Петрович | Авангард | Зщ | 3 | 4 |
| 7 | Легачев Константин Васильевич | Арсенал-Полесье | Зщ | 1 | 4 |
| 8 | Петрина Олег Анатолиевич | Авангард | Нп | 6 | 4 |
| 9 | Сукретный Александр Владимирович | Авангард | Нп | 6 | 4 |
| 10 | Андриевский Олег Львович | Авангард | Зщ | 5 | 4 |













