Чемпіонат АХЛ Києва,Дивізіон Майстер,26/27
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Київськi Лаври | 5 | 5 | 0 | 0 | 41-10 | 10 |
| 2 | СПАРТА | 6 | 2 | 3 | 1 | 29-26 | 7 |
| 3 | "Київ" | 4 | 2 | 1 | 1 | 21-18 | 5 |
| 4 | ДЮСШ"Крижинка " | 5 | 2 | 1 | 2 | 16-29 | 5 |
| 5 | БЕРКУТ | 5 | 1 | 1 | 3 | 19-20 | 3 |
| 6 | АРСЕНАЛ | 4 | 0 | 2 | 2 | 13-19 | 2 |
| 7 | Блискавки | 5 | 0 | 2 | 3 | 11-28 | 2 |
Чемпіонат АХЛ Києва,Лідер,26/27
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шторм | 5 | 4 | 0 | 1 | 24-16 | 8 |
| 2 | "Сiч - Білгородка" | 5 | 4 | 0 | 1 | 32-24 | 8 |
| 3 | Альянс | 5 | 2 | 1 | 2 | 28-16 | 5 |
| 4 | Арсенал 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 17-18 | 5 |
| 5 | "Самтек" | 5 | 1 | 0 | 4 | 14-31 | 2 |
| 6 | ДЮСШ Крижинка 2010 | 5 | 1 | 0 | 4 | 15-25 | 2 |
Последние результаты
| Дата | Команды | Счет |
|---|---|---|
| 01.11.2026 | Альянс - Шторм | 9 : 2 |
| 01.11.2026 | Блискавки - БЕРКУТ | 0 : 7 |
| 01.11.2026 | Арсенал 2 - "Самтек" | 6 : 4 |
| 01.11.2026 | "Сiч - Білгородка" - ДЮСШ Крижинка 2010 | 10 : 6 |
| 31.10.2026 | АРСЕНАЛ - СПАРТА | 3 : 3 |
| 31.10.2026 | Київськi Лаври - ДЮСШ"Крижинка " | 13 : 1 |
| 25.10.2026 | Шторм - Арсенал 2 | 3 : 2 |
| 25.10.2026 | "Сiч - Білгородка" - "Самтек" | 7 : 3 |
| 25.10.2026 | Альянс - ДЮСШ Крижинка 2010 | 3 : 4 |
| 24.10.2026 | Київськi Лаври - СПАРТА | 7 : 2 |
Дни рождения
Ноябрь, 2
Авангард, Зщ, 79
Арсенал-Полесье, Нп, 22
ХК"Черкассы", Вр
Плейофф Майстер 25/26
Бомбардиры
| # | ФИО | Команда | Амплуа | Игры | Очки | Голы | Пасы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Зик Євген | "Київ" | Нп | 5 | 9 | 5 | 4 |
| 2 | Бондаренко Кирилл Александрович | СПАРТА | Нп | 3 | 9 | 4 | 5 |
| 3 | Нигматуллин Ренат Маратович | "Київ" | Нп | 4 | 7 | 3 | 4 |
| 4 | Голованов Сергей Александрович | "Київ" | Зщ | 6 | 7 | 4 | 3 |
| 5 | Грищенко Роман Сергеевич | "Київ" | Зщ | 5 | 6 | 2 | 4 |
| 6 | Крикун Борис Русланович | "Київ" | Нп | 6 | 5 | 3 | 2 |
| 7 | Надзен Иван Иванович | "Київ" | Нп | 3 | 5 | 4 | 1 |
| 8 | Мельничук Владислав Александрович | "Київ" | Нп | 5 | 5 | 2 | 3 |
| 9 | Шевчук Максим Юрьевич | "Київ" | Зщ | 4 | 5 | 2 | 3 |
| 10 | Слюсарь Игорь Васильевич | СПАРТА | Нп | 1 | 4 | 0 | 4 |
Вратари
| # | ФИО | Команда | Игры | Минут | Голы | Броски | Ср. | На ноль |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кучер Кирило | ХК"ОФКІП" | 2 | 120 | 0 | 0 | 0.00 | 2 |
| 2 | Березин Дмитрий Константинович | АРСЕНАЛ | 1 | 60 | 0 | 0 | 0.00 | 1 |
| 3 | Хромченко Тимур | Сокiл Jr | 1 | 60 | 0 | 0 | 0.00 | 1 |
| 4 | Петленко Микита Андрійович | Київськi Лаври | 4 | 239 | 8 | 0 | 1.67 | 0 |
| 5 | Марач | ХК"ОФКІП" | 2 | 120 | 5 | 0 | 2.08 | 0 |
| 6 | Вязовов Владислав | "Київ" | 4 | 240 | 11 | 0 | 2.29 | 0 |
| 7 | Петленко Микита Андрійович | "Київ" | 2 | 120 | 6 | 0 | 2.50 | 0 |
| 8 | Петленко Микита Андрійович | АРСЕНАЛ | 3 | 180 | 10 | 0 | 2.78 | 1 |
| 9 | Вязовов Владислав | СПАРТА | 3 | 180 | 15 | 0 | 4.17 | 1 |
Штрафы
| # | ФИО | Команда | Амплуа | Игры | Штраф (мин.) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Новиковский Никита Александрович | "Київ" | Зщ | 6 | 10 |
| 2 | Лактіонов Тимофій | ХК"ОФКІП" | Нп | 3 | 8 |
| 3 | Харченко Сергей Олегович | Київськi Лаври | Нп | 3 | 7 |
| 4 | Житник Алексей Николаевич | АРСЕНАЛ | Зщ | 4 | 6 |
| 5 | Деркач Данило | ХК"ОФКІП" | Нп | 3 | 6 |
| 6 | Сирык Владислав Викторович | АРСЕНАЛ | Нп | 3 | 4 |
| 7 | Романенко Владимир Данилович | Київськi Лаври | Нп | 4 | 4 |
| 8 | Коропецкий Игорь Анатольевич | АРСЕНАЛ | Зщ | 4 | 4 |
| 9 | Батрак Тимур Алимович | АРСЕНАЛ | Зщ | 4 | 4 |
| 10 | Журенко Олександр | ХК"ОФКІП" | Зщ | 4 | 4 |













