ПлейОфф Літній Кубок 2026,Лідер (Півфінал, 1(1-4))
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | БЕРКУТ | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-1 | 2 |
| 2 | "Сiч - Білгородка" | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-3 | 0 |
ПлейОфф Літній Кубок 2026,Лідер (Півфінал, 2(2-3))
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Альянс | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-3 | 2 |
| 2 | Шторм | 1 | 0 | 0 | 1 | 3-4 | 0 |
ПлейОфф Літній Кубок 2026,Лідер (Кубок Надії)
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Крижинка - Кепіталз 2010 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3-3 | 1 |
| 2 | Арсенал 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3-3 | 1 |
Последние результаты
| Дата | Команды | Счет |
|---|---|---|
| 19.07.2026 | Альянс - Шторм | 4 : 3 |
| 19.07.2026 | "Сiч - Білгородка" - БЕРКУТ | 1 : 3 |
| 19.07.2026 | Крижинка - Кепіталз 2010 - Арсенал 2 | 3 : 3 |
| 18.07.2026 | Крижинка Кепіталз - СПАРТА | 1 : 3 |
| 12.07.2026 | Альянс - Шторм | 3 : 3 |
| 12.07.2026 | БЕРКУТ - Крижинка - Кепіталз 2010 | 11 : 3 |
| 12.07.2026 | "Сiч - Білгородка" - Арсенал 2 | 6 : 1 |
| 11.07.2026 | Крижинка Кепіталз - СПАРТА | 6 : 1 |
| 05.07.2026 | Шторм - Арсенал 2 | 5 : 3 |
| 05.07.2026 | Альянс - БЕРКУТ | 9 : 7 |
Дни рождения
Июль, 25
Ночные Волки, Нп, 71
АХЛ (Киев), Вр
Арсенал 2, Нп, 77
Київськi Лаври, Нп
Финал Кубок АХЛ Лидер
Бомбардиры
| # | ФИО | Команда | Амплуа | Игры | Очки | Голы | Пасы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Зиязитдинов Артем Флюрович | Шторм | Нп | 5 | 15 | 12 | 3 |
| 2 | Орлов Юрий Игоревич | Шторм | Нп | 4 | 11 | 5 | 6 |
| 3 | Комар Александр Игоревич | Арсенал 2 | Нп | 5 | 8 | 6 | 2 |
| 4 | Бланкин Алексей Евгеньевич | БЕРКУТ | Нп | 4 | 7 | 3 | 4 |
| 5 | Лукияник Руслан | Шторм | Нп | 5 | 7 | 3 | 4 |
| 6 | Мельничук Владислав Александрович | БЕРКУТ | Нп | 4 | 7 | 4 | 3 |
| 7 | Дешевый Евгений Григорьевич | Шторм | Нп | 4 | 7 | 1 | 6 |
| 8 | Шахрайчук Вадим Валерьевич | Арсенал 2 | Зщ | 3 | 5 | 0 | 5 |
| 9 | Стецюк Игорь Антонович | Альянс | Нп | 4 | 5 | 4 | 1 |
| 10 | Левченко Тимофій Ілліч | Арсенал 2 | Нп | 4 | 4 | 2 | 2 |
Вратари
| # | ФИО | Команда | Игры | Минут | Голы | Броски | Ср. | На ноль |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мартынов Олег Владимирович | Арсенал 2 | 4 | 240 | 8 | 0 | 1.67 | 1 |
| 2 | Березин Дмитрий Константинович | Шторм | 5 | 299 | 11 | 0 | 1.84 | 1 |
| 3 | Вязовов Владислав | Альянс | 4 | 240 | 10 | 0 | 2.08 | 0 |
| 4 | Березин Дмитрий Константинович | БЕРКУТ | 1 | 60 | 3 | 0 | 2.50 | 0 |
| 5 | Петленко Микита Андрійович | БЕРКУТ | 4 | 240 | 17 | 0 | 3.54 | 0 |
Штрафы
| # | ФИО | Команда | Амплуа | Игры | Штраф (мин.) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Зиязитдинов Артем Флюрович | Шторм | Нп | 5 | 8 |
| 2 | Терновой Вячеслав Анатольевич | Альянс | Нп | 4 | 6 |
| 3 | Дацько Сергей | БЕРКУТ | Зщ | 2 | 6 |
| 4 | Сирык Владислав Викторович | Арсенал 2 | Нп | 2 | 6 |
| 5 | Шахрайчук Вадим Валерьевич | Арсенал 2 | Зщ | 3 | 5 |
| 6 | Гарбуз Максим Васильевич | Шторм | Зщ | 4 | 5 |
| 7 | Потемкин Евгений Радиславович | Арсенал 2 | Зщ | 2 | 4 |
| 8 | Кошель Олег Владимирович | БЕРКУТ | Нп | 4 | 4 |
| 9 | Бовтуненко Сергей Васильевич | Шторм | Зщ | 4 | 4 |
| 10 | Зоров Анатолий | Арсенал 2 | Зщ | 2 | 4 |













