Чемпіонат АХЛ Києва,Дивізіон Майстер,26/27
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Київськi Лаври | 4 | 4 | 0 | 0 | 28-9 | 8 |
| 2 | СПАРТА | 5 | 2 | 2 | 1 | 26-23 | 6 |
| 3 | "Київ" | 4 | 2 | 1 | 1 | 21-18 | 5 |
| 4 | ДЮСШ"Крижинка " | 4 | 2 | 1 | 1 | 15-16 | 5 |
| 5 | Блискавки | 4 | 0 | 2 | 2 | 11-21 | 2 |
| 6 | АРСЕНАЛ | 3 | 0 | 1 | 2 | 10-16 | 1 |
| 7 | БЕРКУТ | 4 | 0 | 1 | 3 | 12-20 | 1 |
Чемпіонат АХЛ Києва,Лідер,26/27
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шторм | 4 | 4 | 0 | 0 | 22-7 | 8 |
| 2 | "Сiч - Білгородка" | 4 | 3 | 0 | 1 | 22-18 | 6 |
| 3 | Альянс | 4 | 1 | 1 | 2 | 19-14 | 3 |
| 4 | Арсенал 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 11-14 | 3 |
| 5 | "Самтек" | 4 | 1 | 0 | 3 | 10-25 | 2 |
| 6 | ДЮСШ Крижинка 2010 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9-15 | 2 |
Последние результаты
| Дата | Команды | Счет |
|---|---|---|
| 25.10.2026 | Шторм - Арсенал 2 | 3 : 2 |
| 25.10.2026 | "Сiч - Білгородка" - "Самтек" | 7 : 3 |
| 25.10.2026 | Альянс - ДЮСШ Крижинка 2010 | 3 : 4 |
| 24.10.2026 | Київськi Лаври - СПАРТА | 7 : 2 |
| 24.10.2026 | ДЮСШ"Крижинка " - БЕРКУТ | 6 : 2 |
| 18.10.2026 | "Київ" - БЕРКУТ | 4 : 2 |
| 18.10.2026 | Шторм - "Сiч - Білгородка" | 6 : 1 |
| 18.10.2026 | Альянс - Арсенал 2 | 2 : 2 |
| 18.10.2026 | "Самтек" - ДЮСШ Крижинка 2010 | 4 : 1 |
| 17.10.2026 | Київськi Лаври - АРСЕНАЛ | 7 : 2 |
Дни рождения
Октябрь, 25
Черные Акулы, Зщ, 87
Ночные Волки, Нп, 25
Крылья Столицы, Нп, 8
Дикие Утки, Нп, 22
Титаны, Нп, 85
Київськi Лаври, Вр, 1
Триумф (Обухов), Зщ, 21
Арсенал 2, Нп, 99
Автомобилист "Любитель", Нп
Кубок АХЛ Києва,"Лідер", сезон 25/26
Бомбардиры
| # | ФИО | Команда | Амплуа | Игры | Очки | Голы | Пасы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Люлюк Игорь Сергеевич | БЕРКУТ | Нп | 2 | 13 | 8 | 5 |
| 2 | Мельничук Владислав Александрович | БЕРКУТ | Нп | 2 | 10 | 4 | 6 |
| 3 | Кошель Олег Владимирович | БЕРКУТ | Нп | 2 | 7 | 3 | 4 |
| 4 | Крикун Борис Русланович | "Самтек" | Нп | 3 | 6 | 2 | 4 |
| 5 | Терновой Вячеслав Анатольевич | Альянс | Нп | 3 | 6 | 2 | 4 |
| 6 | Дзержинский Роман Эдуардович | БЕРКУТ | Нп | 2 | 6 | 2 | 4 |
| 7 | Грищенко Андрей Валентинович | Альянс | Зщ | 3 | 5 | 2 | 3 |
| 8 | Кузьмич Антон | БЕРКУТ | Зщ | 2 | 5 | 1 | 4 |
| 9 | Селезнев Евгений Александрович | "Самтек" | Нп | 1 | 4 | 1 | 3 |
| 10 | Новик Виктор Викторович | БЕРКУТ | Зщ | 1 | 4 | 2 | 2 |
Вратари
| # | ФИО | Команда | Игры | Минут | Голы | Броски | Ср. | На ноль |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мартынов Олег Владимирович | Арсенал 2 | 2 | 120 | 1 | 0 | 0.42 | 1 |
| 2 | Петленко Микита Андрійович | БЕРКУТ | 2 | 120 | 2 | 0 | 0.83 | 0 |
| 3 | Петленко Микита Андрійович | "Сiч - Білгородка" | 2 | 120 | 2 | 0 | 0.83 | 1 |
| 4 | Вязовов Владислав | Альянс | 3 | 180 | 8 | 0 | 2.22 | 0 |
| 5 | Петленко Микита Андрійович | "Самтек" | 3 | 180 | 11 | 0 | 3.06 | 0 |
| 6 | Мещерський Олексій | ДЮСШ Крижинка 2010 | 2 | 120 | 20 | 0 | 8.33 | 0 |
Штрафы
| # | ФИО | Команда | Амплуа | Игры | Штраф (мин.) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Слуцкий Тадеуш Анатольевич | Альянс | Нп | 3 | 6 |
| 2 | Лицкевич Александр Викторович | БЕРКУТ | Нп | 1 | 4 |
| 3 | Середа Максим Валентинович | Арсенал 2 | Нп | 2 | 4 |
| 4 | Циколенко Максим Владимирович | "Самтек" | Зщ | 3 | 4 |
| 5 | Удовіченко Андрій Валерійович | "Сiч - Білгородка" | Нп | 1 | 2 |
| 6 | Потемкин Евгений Радиславович | Арсенал 2 | Зщ | 2 | 2 |
| 7 | Реута Виктор Анатольевич | Арсенал 2 | Нп | 2 | 2 |
| 8 | Можейко Дмитрий Олегович | Альянс | Зщ | 2 | 2 |
| 9 | Пері Дэн | Альянс | Нп | 3 | 2 |
| 10 | Шаповал Александр Алексеевич | Арсенал 2 | Нп | 2 | 2 |













