Последние результаты
| Дата | Команды | Счет |
|---|---|---|
| 25.07.2026 | СПАРТА - Крижинка Кепіталз | 4 : 4 |
| 19.07.2026 | Альянс - Шторм | 4 : 3 |
| 19.07.2026 | "Сiч - Білгородка" - БЕРКУТ | 1 : 3 |
| 19.07.2026 | Крижинка - Кепіталз 2010 - Арсенал 2 | 3 : 3 |
| 18.07.2026 | Крижинка Кепіталз - СПАРТА | 1 : 3 |
| 12.07.2026 | Альянс - Шторм | 3 : 3 |
| 12.07.2026 | БЕРКУТ - Крижинка - Кепіталз 2010 | 11 : 3 |
| 12.07.2026 | "Сiч - Білгородка" - Арсенал 2 | 6 : 1 |
| 11.07.2026 | Крижинка Кепіталз - СПАРТА | 6 : 1 |
| 05.07.2026 | Шторм - Арсенал 2 | 5 : 3 |
Дни рождения
Июль, 26
Триумф-2, Нп
без команды, Нп, 70
Автомобiлiст, Нп
Гефест , Нп
ХК"ОФКІП", Вр
Кубок АХЛ Києва,"Лідер", сезон 25/26
Бомбардиры
| # | ФИО | Команда | Амплуа | Игры | Очки | Голы | Пасы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Люлюк Игорь Сергеевич | БЕРКУТ | Нп | 2 | 13 | 8 | 5 |
| 2 | Мельничук Владислав Александрович | БЕРКУТ | Нп | 2 | 10 | 4 | 6 |
| 3 | Кошель Олег Владимирович | БЕРКУТ | Нп | 2 | 7 | 3 | 4 |
| 4 | Терновой Вячеслав Анатольевич | Альянс | Нп | 3 | 6 | 2 | 4 |
| 5 | Дзержинский Роман Эдуардович | БЕРКУТ | Нп | 2 | 6 | 2 | 4 |
| 6 | Крикун Борис Русланович | "Самтек" | Нп | 3 | 6 | 2 | 4 |
| 7 | Кузьмич Антон | БЕРКУТ | Зщ | 2 | 5 | 1 | 4 |
| 8 | Грищенко Андрей Валентинович | Альянс | Зщ | 3 | 5 | 2 | 3 |
| 9 | Анастасьев Дмитрий Вадимович | "Самтек" | Нп | 3 | 4 | 2 | 2 |
| 10 | Шахрайчук Вадим Валерьевич | Арсенал 2 | Нп | 2 | 4 | 3 | 1 |
Вратари
| # | ФИО | Команда | Игры | Минут | Голы | Броски | Ср. | На ноль |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мартынов Олег Владимирович | Арсенал 2 | 2 | 120 | 1 | 0 | 0.42 | 1 |
| 2 | Петленко Микита Андрійович | БЕРКУТ | 2 | 120 | 2 | 0 | 0.83 | 0 |
| 3 | Петленко Микита Андрійович | "Сiч - Білгородка" | 2 | 120 | 2 | 0 | 0.83 | 1 |
| 4 | Вязовов Владислав | Альянс | 3 | 180 | 8 | 0 | 2.22 | 0 |
| 5 | Петленко Микита Андрійович | "Самтек" | 3 | 180 | 11 | 0 | 3.06 | 0 |
| 6 | Мещерський Олексій | Крижинка - Кепіталз 2010 | 2 | 120 | 20 | 0 | 8.33 | 0 |
Штрафы
| # | ФИО | Команда | Амплуа | Игры | Штраф (мин.) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Слуцкий Тадеуш Анатольевич | Альянс | Нп | 3 | 6 |
| 2 | Лицкевич Александр Викторович | БЕРКУТ | Нп | 1 | 4 |
| 3 | Середа Максим Валентинович | Арсенал 2 | Нп | 2 | 4 |
| 4 | Циколенко Максим Владимирович | "Самтек" | Зщ | 3 | 4 |
| 5 | Грищенко Андрей Валентинович | Альянс | Зщ | 3 | 2 |
| 6 | Потемкин Евгений Радиславович | Арсенал 2 | Зщ | 2 | 2 |
| 7 | Харченко Сергей Олегович | "Сiч - Білгородка" | Нп | 2 | 2 |
| 8 | Коропецкий Игорь Анатольевич | БЕРКУТ | Зщ | 2 | 2 |
| 9 | Можейко Дмитрий Олегович | Альянс | Зщ | 2 | 2 |
| 10 | Комар Александр Игоревич | Арсенал 2 | Нп | 2 | 2 |













