Літній Кубок 2025,Майстер
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | СПАРТА | 6 | 6 | 0 | 0 | 38-15 | 12 |
2 | Блискавки | 4 | 2 | 0 | 2 | 12-12 | 4 |
3 | Сокiл Jr | 5 | 0 | 2 | 3 | 14-22 | 2 |
4 | Крижинка Кепіталз | 5 | 0 | 2 | 3 | 9-24 | 2 |
Травневий Кубок АХЛ 2025 (Круговий етап)
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Шторм | 10 | 7 | 0 | 3 | 42-32 | 14 |
2 | Альянс | 10 | 5 | 1 | 4 | 42-28 | 11 |
3 | БЕРКУТ | 9 | 4 | 2 | 3 | 30-26 | 10 |
4 | Арсенал 2 | 9 | 4 | 1 | 4 | 32-41 | 9 |
5 | Крижинка - Кепіталз 2009 | 9 | 4 | 0 | 5 | 29-29 | 8 |
6 | " БІЛГОРОД" | 9 | 2 | 3 | 4 | 27-33 | 7 |
7 | "Самтек" | 6 | 1 | 1 | 4 | 18-31 | 3 |
Последние результаты
Дата | Команды | Счет |
---|---|---|
27.07.2025 | Шторм - " БІЛГОРОД" | 3 : 5 |
27.07.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - Арсенал 2 | 4 : 3ШБ |
27.07.2025 | Альянс - БЕРКУТ | 1 : 2 |
20.07.2025 | " БІЛГОРОД" - Шторм | 4 : 2 |
20.07.2025 | Альянс - Арсенал 2 | 5 : 2 |
20.07.2025 | БЕРКУТ - Крижинка - Кепіталз 2009 | 5 : 1 |
13.07.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - Арсенал 2 | 3 : 4 |
13.07.2025 | Альянс - БЕРКУТ | 5 : 3 |
29.06.2025 | Шторм - БЕРКУТ | 1 : 0 |
29.06.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - " БІЛГОРОД" | 4 : 1 |
Дни рождения
Август, 1
Чайка, Зщ, 88
Арсенал 2, Нп
Дикие Утки, Нп, 10
Шторм, Зщ
Ледокол, Зщ, 67
ХК "Вышгород-2", Зщ
Спарта, Нп
Автомобилист "Любитель", Вр
"Київ", Нп
Кубок АХЛ 2025 ,Лідер
Бомбардиры
# | ФИО | Команда | Амплуа | Игры | Очки | Голы | Пасы |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Люлюк Игорь Сергеевич | БЕРКУТ | Нп | 4 | 15 | 6 | 9 |
2 | Мельничук Владислав Александрович | БЕРКУТ | Нп | 4 | 14 | 10 | 4 |
3 | Терновой Вячеслав Анатольевич | Альянс | Нп | 4 | 11 | 7 | 4 |
4 | Дешевый Евгений Григорьевич | Шторм | Нп | 5 | 11 | 3 | 8 |
5 | Зиязитдинов Артем Флюрович | Шторм | Нп | 5 | 10 | 6 | 4 |
6 | Кошель Олег Владимирович | БЕРКУТ | Нп | 4 | 9 | 2 | 7 |
7 | Белоусов Олег Сергійович | Альянс | Зщ | 5 | 9 | 1 | 8 |
8 | Латушко Сергей Васильевич | Альянс | Нп | 5 | 9 | 6 | 3 |
9 | Марчук Роман Максимович | БЕРКУТ | Нп | 4 | 7 | 1 | 6 |
10 | Грищенко Андрей Валентинович | Альянс | Зщ | 5 | 6 | 0 | 6 |
Вратари
# | ФИО | Команда | Игры | Минут | Голы | Броски | Ср. | На ноль |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Макаренко Данііл Апдрійович | БЕРКУТ | 4 | 240 | 10 | 0 | 2.08 | 0 |
2 | Вязовов Владислав | Альянс | 5 | 300 | 14 | 0 | 2.33 | 0 |
3 | Березин Дмитрий Константинович | Шторм | 5 | 300 | 20 | 0 | 3.33 | 0 |
4 | Березин Дмитрий Константинович | Авангард | 4 | 240 | 28 | 0 | 5.83 | 0 |
Штрафы
# | ФИО | Команда | Амплуа | Игры | Штраф (мин.) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Зиязитдинов Артем Флюрович | Шторм | Нп | 5 | 8 |
2 | Слуцкий Тадеуш Анатольевич | Альянс | Нп | 5 | 6 |
3 | Стецюк Игорь Антонович | Альянс | Нп | 5 | 4 |
4 | Пэрри Дэн | Альянс | Нп | 4 | 4 |
5 | Бовтуненко Сергей Васильевич | Шторм | Зщ | 5 | 4 |
6 | Дешевый Евгений Григорьевич | Шторм | Нп | 5 | 4 |
7 | Глеза Андрей Александрович | Авангард | Зщ | 2 | 4 |
8 | Терновой Вячеслав Анатольевич | Альянс | Нп | 4 | 4 |
9 | Реута Виктор Анатольевич | Авангард | Нп | 4 | 4 |
10 | Гарбуз Максим Васильевич | Шторм | Зщ | 4 | 4 |