Чемпіонат АХЛ Києва,Дивізіон Майстер,26/27
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Київськi Лаври | 5 | 5 | 0 | 0 | 41-10 | 10 |
| 2 | СПАРТА | 6 | 2 | 3 | 1 | 29-26 | 7 |
| 3 | "Київ" | 4 | 2 | 1 | 1 | 21-18 | 5 |
| 4 | ДЮСШ"Крижинка " | 5 | 2 | 1 | 2 | 16-29 | 5 |
| 5 | БЕРКУТ | 5 | 1 | 1 | 3 | 19-20 | 3 |
| 6 | АРСЕНАЛ | 4 | 0 | 2 | 2 | 13-19 | 2 |
| 7 | Блискавки | 5 | 0 | 2 | 3 | 11-28 | 2 |
Чемпіонат АХЛ Києва,Лідер,26/27
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шторм | 5 | 4 | 0 | 1 | 24-16 | 8 |
| 2 | "Сiч - Білгородка" | 5 | 4 | 0 | 1 | 32-24 | 8 |
| 3 | Альянс | 5 | 2 | 1 | 2 | 28-16 | 5 |
| 4 | Арсенал 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 17-18 | 5 |
| 5 | "Самтек" | 5 | 1 | 0 | 4 | 14-31 | 2 |
| 6 | ДЮСШ Крижинка 2010 | 5 | 1 | 0 | 4 | 15-25 | 2 |
Последние результаты
| Дата | Команды | Счет |
|---|---|---|
| 01.11.2026 | Альянс - Шторм | 9 : 2 |
| 01.11.2026 | Блискавки - БЕРКУТ | 0 : 7 |
| 01.11.2026 | Арсенал 2 - "Самтек" | 6 : 4 |
| 01.11.2026 | "Сiч - Білгородка" - ДЮСШ Крижинка 2010 | 10 : 6 |
| 31.10.2026 | АРСЕНАЛ - СПАРТА | 3 : 3 |
| 31.10.2026 | Київськi Лаври - ДЮСШ"Крижинка " | 13 : 1 |
| 25.10.2026 | Шторм - Арсенал 2 | 3 : 2 |
| 25.10.2026 | "Сiч - Білгородка" - "Самтек" | 7 : 3 |
| 25.10.2026 | Альянс - ДЮСШ Крижинка 2010 | 3 : 4 |
| 24.10.2026 | Київськi Лаври - СПАРТА | 7 : 2 |
Дни рождения
Ноябрь, 2
Авангард, Зщ, 79
Арсенал-Полесье, Нп, 22
ХК"Черкассы", Вр
Кубок АХЛ 2025 ,Лідер
Бомбардиры
| # | ФИО | Команда | Амплуа | Игры | Очки | Голы | Пасы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Люлюк Игорь Сергеевич | БЕРКУТ | Нп | 4 | 15 | 6 | 9 |
| 2 | Мельничук Владислав Александрович | БЕРКУТ | Нп | 4 | 14 | 10 | 4 |
| 3 | Терновой Вячеслав Анатольевич | Альянс | Нп | 4 | 11 | 7 | 4 |
| 4 | Дешевый Евгений Григорьевич | Шторм | Нп | 5 | 11 | 3 | 8 |
| 5 | Зиязитдинов Артем Флюрович | Шторм | Нп | 5 | 10 | 6 | 4 |
| 6 | Кошель Олег Владимирович | БЕРКУТ | Нп | 4 | 9 | 2 | 7 |
| 7 | Белоусов Олег Сергійович | Альянс | Зщ | 5 | 9 | 1 | 8 |
| 8 | Латушко Сергей Васильевич | Альянс | Нп | 5 | 9 | 6 | 3 |
| 9 | Марчук Роман Максимович | БЕРКУТ | Нп | 4 | 7 | 1 | 6 |
| 10 | Грищенко Андрей Валентинович | Альянс | Зщ | 5 | 6 | 0 | 6 |
Вратари
| # | ФИО | Команда | Игры | Минут | Голы | Броски | Ср. | На ноль |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Макаренко Данііл Апдрійович | БЕРКУТ | 4 | 240 | 10 | 0 | 2.08 | 0 |
| 2 | Вязовов Владислав | Альянс | 5 | 300 | 14 | 0 | 2.33 | 0 |
| 3 | Березин Дмитрий Константинович | Шторм | 5 | 300 | 20 | 0 | 3.33 | 0 |
| 4 | Березин Дмитрий Константинович | Авангард | 4 | 240 | 28 | 0 | 5.83 | 0 |
Штрафы
| # | ФИО | Команда | Амплуа | Игры | Штраф (мин.) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Зиязитдинов Артем Флюрович | Шторм | Нп | 5 | 8 |
| 2 | Слуцкий Тадеуш Анатольевич | Альянс | Нп | 5 | 6 |
| 3 | Стецюк Игорь Антонович | Альянс | Нп | 5 | 4 |
| 4 | Пері Дэн | Альянс | Нп | 4 | 4 |
| 5 | Бовтуненко Сергей Васильевич | Шторм | Зщ | 5 | 4 |
| 6 | Дешевый Евгений Григорьевич | Шторм | Нп | 5 | 4 |
| 7 | Глеза Андрей Александрович | Авангард | Зщ | 2 | 4 |
| 8 | Терновой Вячеслав Анатольевич | Альянс | Нп | 4 | 4 |
| 9 | Реута Виктор Анатольевич | Авангард | Нп | 4 | 4 |
| 10 | Гарбуз Максим Васильевич | Шторм | Зщ | 4 | 4 |













