Товариський матч,присвячений пам'яті Юрія Орлова
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шторм | 1 | 1 | 0 | 0 | 5-2 | 3 |
| 2 | АХЛ | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-5 | 0 |
Турнір"Київські Каштани'
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | БЕРКУТ | 5 | 4 | 0 | 1 | 22-11 | 8 |
| 2 | Альянс | 5 | 3 | 0 | 2 | 18-19 | 6 |
| 3 | "Самтек" | 5 | 3 | 0 | 2 | 32-22 | 6 |
| 4 | "Сiч - Білгородка" | 5 | 3 | 0 | 2 | 24-17 | 6 |
| 5 | Крижинка - Кепіталз 2010 | 5 | 2 | 0 | 3 | 18-31 | 4 |
| 6 | Арсенал 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 9-23 | 0 |
Последние результаты
| Дата | Команды | Счет |
|---|---|---|
| 07.06.2026 | Крижинка - Кепіталз 2010 - "Самтек" | 2 : 8 |
| 07.06.2026 | БЕРКУТ - Альянс | 6 : 3 |
| 07.06.2026 | БЕРКУТ - Арсенал 2 | 3 : 0ТР |
| 06.06.2026 | АХЛ - Шторм | 2 : 5 |
| 06.06.2026 | Крижинка Кепіталз - СПАРТА | 7 : 5 |
| 31.05.2026 | Арсенал 2 - "Сiч - Білгородка" | 1 : 3 |
| 31.05.2026 | БЕРКУТ - "Самтек" | 5 : 3 |
| 31.05.2026 | Альянс - Крижинка - Кепіталз 2010 | 2 : 7 |
| 17.05.2026 | "Самтек" - Арсенал 2 | 9 : 2 |
| 17.05.2026 | БЕРКУТ - Крижинка - Кепіталз 2010 | 7 : 2 |
Дни рождения
Июнь, 10
Гефест-2, Зщ
Льдинка 96-99, Нп
Крижинка Capitals, Зщ
Кубок АХЛ 2025, ЛІДЕР, Чвертьфінал
Бомбардиры
| # | ФИО | Команда | Амплуа | Игры | Очки | Голы | Пасы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кошель Олег Владимирович | БЕРКУТ | Нп | 2 | 9 | 4 | 5 |
| 2 | Люлюк Игорь Сергеевич | БЕРКУТ | Нп | 1 | 6 | 2 | 4 |
| 3 | Зиязитдинов Артем Флюрович | Шторм | Нп | 2 | 6 | 4 | 2 |
| 4 | Стецюк Игорь Антонович | Альянс | Нп | 2 | 6 | 4 | 2 |
| 5 | Орлов Юрий Игоревич | Шторм | Нп | 2 | 6 | 5 | 1 |
| 6 | Пэрри Дэн | Альянс | Нп | 2 | 5 | 1 | 4 |
| 7 | Харченко Сергей Олегович | "Сiч - Білгородка" | Зщ | 2 | 5 | 1 | 4 |
| 8 | Сухенко Олександр Павлович | "Сiч - Білгородка" | Нп | 2 | 5 | 2 | 3 |
| 9 | Белоусов Олег Сергійович | Альянс | Зщ | 2 | 5 | 2 | 3 |
| 10 | Зиневич Александр Николаевич | БЕРКУТ | Нп | 1 | 5 | 1 | 4 |
Вратари
| # | ФИО | Команда | Игры | Минут | Голы | Броски | Ср. | На ноль |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вязовов Владислав | Альянс | 2 | 120 | 0 | 0 | 0.00 | 2 |
| 2 | Михайличенко Артем Юрійович | Крижинка - Кепіталз 2010 | 1 | 60 | 3 | 0 | 2.50 | 0 |
| 3 | Петленко Микита Андрійович | Арсенал 2 | 2 | 120 | 7 | 0 | 2.92 | 0 |
| 4 | Петленко Микита Андрійович | БЕРКУТ | 2 | 120 | 7 | 0 | 2.92 | 0 |
| 5 | Березин Дмитрий Константинович | Шторм | 2 | 120 | 9 | 0 | 3.75 | 0 |
| 6 | Петленко Микита Андрійович | "Сiч - Білгородка" | 2 | 120 | 10 | 0 | 4.17 | 0 |
| 7 | Березин Дмитрий Константинович | Авангард | 2 | 120 | 11 | 0 | 4.58 | 0 |
| 8 | Петленко Микита Андрійович | "Самтек" | 2 | 120 | 12 | 0 | 5.00 | 0 |
| 9 | Мещерський Олексій | Крижинка - Кепіталз 2010 | 1 | 60 | 12 | 0 | 10.00 | 0 |
Штрафы
| # | ФИО | Команда | Амплуа | Игры | Штраф (мин.) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Комар Александр Игоревич | Арсенал 2 | Нп | 1 | 6 |
| 2 | Кононов Сергей Алексеевич | "Самтек" | Зщ | 2 | 4 |
| 3 | Рушай Сергій Ігоревич | Альянс | Нп | 2 | 4 |
| 4 | Булах Владимир Иванович | Арсенал 2 | Зщ | 2 | 4 |
| 5 | Старков Александр | Шторм | Зщ | 1 | 2 |
| 6 | Юденко Дмитрий Александрович | "Самтек" | Нп | 1 | 2 |
| 7 | Коропецкий Игорь Анатольевич | БЕРКУТ | Зщ | 1 | 2 |
| 8 | Терновой Вячеслав Анатольевич | Альянс | Нп | 1 | 2 |
| 9 | Зиязитдинов Артем Флюрович | Шторм | Нп | 2 | 2 |
| 10 | Белоусов Олег Сергійович | Альянс | Зщ | 2 | 2 |













