Травневий Кубок АХЛ 2025 (Круговий етап)
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Арсенал 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14-6 | 4 |
2 | Альянс | 2 | 2 | 0 | 0 | 11-3 | 4 |
3 | " БІЛГОРОД" | 1 | 0 | 1 | 0 | 5-5 | 1 |
4 | БЕРКУТ | 1 | 0 | 1 | 0 | 5-5 | 1 |
5 | Шторм | 1 | 0 | 0 | 1 | 3-6 | 0 |
6 | Крижинка - Кепіталз 2009 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3-9 | 0 |
7 | "Самтек" | 1 | 0 | 0 | 1 | 3-10 | 0 |
Последние результаты
Дата | Команды | Счет |
---|---|---|
04.05.2025 | БЕРКУТ - " БІЛГОРОД" | 5 : 5 |
04.05.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - Альянс | 0 : 5 |
03.05.2025 | Київськi Лаври - СПАРТА | 2 : 3 |
03.05.2025 | Арсенал 2 - "Самтек" | 10 : 3 |
27.04.2025 | Альянс - Шторм | 6 : 3 |
27.04.2025 | Альянс - Шторм | 6 : 3 |
27.04.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - Арсенал 2 | 3 : 4 |
26.04.2025 | СПАРТА - Київськi Лаври | 4 : 3 |
26.04.2025 | "Київ" - АРСЕНАЛ | 0 : 2 |
26.04.2025 | Kyiv Capitals Women - Атeк 50+ | 1 : 3 |
Дни рождения
Май, 6
ХК"Черкассы", Зщ
Кубок АХЛ 2025, ЛІДЕР, Чвертьфінал
Бомбардиры
# | ФИО | Команда | Амплуа | Игры | Очки | Голы | Пасы |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Кошель Олег Владимирович | БЕРКУТ | Нп | 2 | 9 | 4 | 5 |
2 | Стецюк Игорь Антонович | Альянс | Нп | 2 | 6 | 4 | 2 |
3 | Зиязитдинов Артем Флюрович | Шторм | Нп | 2 | 6 | 4 | 2 |
4 | Люлюк Игорь Сергеевич | БЕРКУТ | Нп | 1 | 6 | 2 | 4 |
5 | Орлов Юрий Игоревич | Шторм | Нп | 2 | 6 | 5 | 1 |
6 | Зиневич Александр Николаевич | БЕРКУТ | Нп | 1 | 5 | 1 | 4 |
7 | Белоусов Олег Сергійович | Альянс | Зщ | 2 | 5 | 2 | 3 |
8 | Пэрри Дэн | Альянс | Нп | 2 | 5 | 1 | 4 |
9 | Сухенко Олександр Павлович | Сiч | Нп | 2 | 5 | 2 | 3 |
10 | Харченко Сергей Олегович | Сiч | Зщ | 2 | 5 | 1 | 4 |
Вратари
# | ФИО | Команда | Игры | Минут | Голы | Броски | Ср. | На ноль |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Вязовов Владислав | Альянс | 2 | 120 | 0 | 0 | 0.00 | 2 |
2 | Михайличенко Артем Юрійович | Крижинка - Кепіталз 2009 | 1 | 60 | 3 | 0 | 2.50 | 0 |
3 | Петленко Микита Андрійович | Арсенал 2 | 2 | 120 | 7 | 0 | 2.92 | 0 |
4 | Петленко Микита Андрійович | БЕРКУТ | 2 | 120 | 7 | 0 | 2.92 | 0 |
5 | Березин Дмитрий Константинович | Шторм | 2 | 120 | 9 | 0 | 3.75 | 0 |
6 | Петленко Микита Андрійович | Сiч | 2 | 120 | 10 | 0 | 4.17 | 0 |
7 | Березин Дмитрий Константинович | Авангард | 2 | 120 | 11 | 0 | 4.58 | 0 |
8 | Петленко Микита Андрійович | "Самтек" | 2 | 120 | 12 | 0 | 5.00 | 0 |
9 | Мещерський Олег | Крижинка - Кепіталз 2009 | 1 | 60 | 12 | 0 | 10.00 | 0 |
Штрафы
# | ФИО | Команда | Амплуа | Игры | Штраф (мин.) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Комар Александр Игоревич | Арсенал 2 | Нп | 1 | 6 |
2 | Кононов Сергей Алексеевич | "Самтек" | Зщ | 2 | 4 |
3 | Булах Владимир Иванович | Арсенал 2 | Зщ | 2 | 4 |
4 | Рушай Сергій Ігоревич | Альянс | Нп | 2 | 4 |
5 | Зиязитдинов Артем Флюрович | Шторм | Нп | 2 | 2 |
6 | Коропецкий Игорь Анатольевич | БЕРКУТ | Зщ | 1 | 2 |
7 | Астахов Руслан | Авангард | Нп | 1 | 2 |
8 | Реута Виктор Анатольевич | Авангард | Нп | 2 | 2 |
9 | Орлов Юрий Игоревич | Шторм | Нп | 2 | 2 |
10 | Белюга Виктор Владимирович | Сiч | Зщ | 1 | 2 |