Чемпіонат АХЛ Києва,Дивізіон Майстер,26/27
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Київськi Лаври | 3 | 3 | 0 | 0 | 21-7 | 6 |
| 2 | СПАРТА | 4 | 2 | 2 | 0 | 24-16 | 6 |
| 3 | "Київ" | 4 | 2 | 1 | 1 | 21-18 | 5 |
| 4 | ДЮСШ"Крижинка " | 4 | 2 | 1 | 1 | 15-16 | 5 |
| 5 | Блискавки | 4 | 0 | 2 | 2 | 11-21 | 2 |
| 6 | АРСЕНАЛ | 3 | 0 | 1 | 2 | 10-16 | 1 |
| 7 | БЕРКУТ | 4 | 0 | 1 | 3 | 12-20 | 1 |
Чемпіонат АХЛ Києва,Лідер,26/27
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шторм | 3 | 3 | 0 | 0 | 19-5 | 6 |
| 2 | "Сiч - Білгородка" | 3 | 2 | 0 | 1 | 15-15 | 4 |
| 3 | Альянс | 3 | 1 | 1 | 1 | 16-10 | 3 |
| 4 | Арсенал 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9-11 | 3 |
| 5 | "Самтек" | 3 | 1 | 0 | 2 | 7-18 | 2 |
| 6 | ДЮСШ Крижинка 2010 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5-12 | 0 |
Последние результаты
| Дата | Команды | Счет |
|---|---|---|
| 24.10.2026 | ДЮСШ"Крижинка " - БЕРКУТ | 6 : 2 |
| 18.10.2026 | "Київ" - БЕРКУТ | 4 : 2 |
| 18.10.2026 | Шторм - "Сiч - Білгородка" | 6 : 1 |
| 18.10.2026 | Альянс - Арсенал 2 | 2 : 2 |
| 18.10.2026 | "Самтек" - ДЮСШ Крижинка 2010 | 4 : 1 |
| 17.10.2026 | Київськi Лаври - АРСЕНАЛ | 7 : 2 |
| 17.10.2026 | СПАРТА - Блискавки | 5 : 5 |
| 11.10.2026 | Шторм - "Самтек" | 8 : 1 |
| 11.10.2026 | "Київ" - Блискавки | 10 : 3 |
| 11.10.2026 | Альянс - "Сiч - Білгородка" | 5 : 6 |
Дни рождения
Октябрь, 24
Льдинка 96-99
Сокiл, Зщ
ЛК СПАРТА, Нп
Київськi Лаври, Нп
"Самтек", Нп
Кубок АХЛ 2025, ЛІДЕР, Чвертьфінал
Бомбардиры
| # | ФИО | Команда | Амплуа | Игры | Очки | Голы | Пасы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кошель Олег Владимирович | БЕРКУТ | Нп | 2 | 9 | 4 | 5 |
| 2 | Зиязитдинов Артем Флюрович | Шторм | Нп | 2 | 6 | 4 | 2 |
| 3 | Люлюк Игорь Сергеевич | БЕРКУТ | Нп | 1 | 6 | 2 | 4 |
| 4 | Орлов Юрий Игоревич | Шторм | Нп | 2 | 6 | 5 | 1 |
| 5 | Стецюк Игорь Антонович | Альянс | Нп | 2 | 6 | 4 | 2 |
| 6 | Пері Дэн | Альянс | Нп | 2 | 5 | 1 | 4 |
| 7 | Зиневич Александр Николаевич | БЕРКУТ | Нп | 1 | 5 | 1 | 4 |
| 8 | Белоусов Олег Сергійович | Альянс | Зщ | 2 | 5 | 2 | 3 |
| 9 | Харченко Сергей Олегович | "Сiч - Білгородка" | Зщ | 2 | 5 | 1 | 4 |
| 10 | Сухенко Олександр Павлович | "Сiч - Білгородка" | Нп | 2 | 5 | 2 | 3 |
Вратари
| # | ФИО | Команда | Игры | Минут | Голы | Броски | Ср. | На ноль |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вязовов Владислав | Альянс | 2 | 120 | 0 | 0 | 0.00 | 2 |
| 2 | Михайличенко Артем Юрійович | ДЮСШ Крижинка 2010 | 1 | 60 | 3 | 0 | 2.50 | 0 |
| 3 | Петленко Микита Андрійович | Арсенал 2 | 2 | 120 | 7 | 0 | 2.92 | 0 |
| 4 | Петленко Микита Андрійович | БЕРКУТ | 2 | 120 | 7 | 0 | 2.92 | 0 |
| 5 | Березин Дмитрий Константинович | Шторм | 2 | 120 | 9 | 0 | 3.75 | 0 |
| 6 | Петленко Микита Андрійович | "Сiч - Білгородка" | 2 | 120 | 10 | 0 | 4.17 | 0 |
| 7 | Березин Дмитрий Константинович | Авангард | 2 | 120 | 11 | 0 | 4.58 | 0 |
| 8 | Петленко Микита Андрійович | "Самтек" | 2 | 120 | 12 | 0 | 5.00 | 0 |
| 9 | Мещерський Олексій | ДЮСШ Крижинка 2010 | 1 | 60 | 12 | 0 | 10.00 | 0 |
Штрафы
| # | ФИО | Команда | Амплуа | Игры | Штраф (мин.) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Комар Александр Игоревич | Арсенал 2 | Нп | 1 | 6 |
| 2 | Рушай Сергій Ігоревич | Альянс | Нп | 2 | 4 |
| 3 | Кононов Сергей Алексеевич | "Самтек" | Зщ | 2 | 4 |
| 4 | Булах Владимир Иванович | Арсенал 2 | Зщ | 2 | 4 |
| 5 | Старков Александр | Шторм | Зщ | 1 | 2 |
| 6 | Юденко Дмитрий Александрович | "Самтек" | Нп | 1 | 2 |
| 7 | Георгиеш Владимир Александрович | БЕРКУТ | Зщ | 2 | 2 |
| 8 | Зиязитдинов Артем Флюрович | Шторм | Нп | 2 | 2 |
| 9 | Астахов Руслан | Авангард | Нп | 1 | 2 |
| 10 | Белюга Виктор Владимирович | "Сiч - Білгородка" | Зщ | 1 | 2 |













