"Кубок Незалежності "2026 (Круговий етап)
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Альянс | 5 | 5 | 0 | 0 | 37-8 | 10 |
| 2 | БЕРКУТ | 5 | 4 | 0 | 1 | 36-13 | 8 |
| 3 | "Сiч - Білгородка" | 6 | 2 | 1 | 3 | 20-20 | 5 |
| 4 | Шторм | 5 | 2 | 1 | 2 | 20-24 | 5 |
| 5 | Арсенал 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 15-20 | 4 |
| 6 | Крижинка - Кепіталз 2010 | 5 | 1 | 0 | 4 | 14-28 | 2 |
| 7 | "Самтек" | 5 | 1 | 0 | 4 | 9-38 | 2 |
Последние результаты
| Дата | Команды | Счет |
|---|---|---|
| 06.09.2026 | "Сiч - Білгородка" - Крижинка - Кепіталз 2010 | 5 : 1 |
| 06.09.2026 | БЕРКУТ - Арсенал 2 | 3 : 5 |
| 06.09.2026 | Альянс - "Самтек" | 8 : 2 |
| 05.09.2026 | СПАРТА - Крижинка Кепіталз | 3 : 3 |
| 30.08.2026 | Шторм - Арсенал 2 | 4 : 1 |
| 30.08.2026 | "Сiч - Білгородка" - "Самтек" | 2 : 3 |
| 30.08.2026 | БЕРКУТ - Крижинка - Кепіталз 2010 | 5 : 3 |
| 29.08.2026 | СПАРТА - Крижинка Кепіталз | 7 : 2 |
| 23.08.2026 | Шторм - БЕРКУТ | 2 : 7 |
| 23.08.2026 | Арсенал 2 - "Самтек" | 7 : 1 |
Дни рождения
Сентябрь, 9
Спарта, Зщ
Инфопульс, Зщ
Кубок АХЛ 2025, ЛІДЕР, Чвертьфінал
Бомбардиры
| # | ФИО | Команда | Амплуа | Игры | Очки | Голы | Пасы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кошель Олег Владимирович | БЕРКУТ | Нп | 2 | 9 | 4 | 5 |
| 2 | Зиязитдинов Артем Флюрович | Шторм | Нп | 2 | 6 | 4 | 2 |
| 3 | Стецюк Игорь Антонович | Альянс | Нп | 2 | 6 | 4 | 2 |
| 4 | Люлюк Игорь Сергеевич | БЕРКУТ | Нп | 1 | 6 | 2 | 4 |
| 5 | Орлов Юрий Игоревич | Шторм | Нп | 2 | 6 | 5 | 1 |
| 6 | Пері Дэн | Альянс | Нп | 2 | 5 | 1 | 4 |
| 7 | Белоусов Олег Сергійович | Альянс | Зщ | 2 | 5 | 2 | 3 |
| 8 | Харченко Сергей Олегович | "Сiч - Білгородка" | Зщ | 2 | 5 | 1 | 4 |
| 9 | Зиневич Александр Николаевич | БЕРКУТ | Нп | 1 | 5 | 1 | 4 |
| 10 | Сухенко Олександр Павлович | "Сiч - Білгородка" | Нп | 2 | 5 | 2 | 3 |
Вратари
| # | ФИО | Команда | Игры | Минут | Голы | Броски | Ср. | На ноль |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вязовов Владислав | Альянс | 2 | 120 | 0 | 0 | 0.00 | 2 |
| 2 | Михайличенко Артем Юрійович | Крижинка - Кепіталз 2010 | 1 | 60 | 3 | 0 | 2.50 | 0 |
| 3 | Петленко Микита Андрійович | БЕРКУТ | 2 | 120 | 7 | 0 | 2.92 | 0 |
| 4 | Петленко Микита Андрійович | Арсенал 2 | 2 | 120 | 7 | 0 | 2.92 | 0 |
| 5 | Березин Дмитрий Константинович | Шторм | 2 | 120 | 9 | 0 | 3.75 | 0 |
| 6 | Петленко Микита Андрійович | "Сiч - Білгородка" | 2 | 120 | 10 | 0 | 4.17 | 0 |
| 7 | Березин Дмитрий Константинович | Авангард | 2 | 120 | 11 | 0 | 4.58 | 0 |
| 8 | Петленко Микита Андрійович | "Самтек" | 2 | 120 | 12 | 0 | 5.00 | 0 |
| 9 | Мещерський Олексій | Крижинка - Кепіталз 2010 | 1 | 60 | 12 | 0 | 10.00 | 0 |
Штрафы
| # | ФИО | Команда | Амплуа | Игры | Штраф (мин.) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Комар Александр Игоревич | Арсенал 2 | Нп | 1 | 6 |
| 2 | Кононов Сергей Алексеевич | "Самтек" | Зщ | 2 | 4 |
| 3 | Булах Владимир Иванович | Арсенал 2 | Зщ | 2 | 4 |
| 4 | Рушай Сергій Ігоревич | Альянс | Нп | 2 | 4 |
| 5 | Белоусов Олег Сергійович | Альянс | Зщ | 2 | 2 |
| 6 | Старков Александр | Шторм | Зщ | 1 | 2 |
| 7 | Коропецкий Игорь Анатольевич | БЕРКУТ | Зщ | 1 | 2 |
| 8 | Орлов Юрий Игоревич | Шторм | Нп | 2 | 2 |
| 9 | Бабин Андрій | "Самтек" | Нп | 2 | 2 |
| 10 | Астахов Руслан | Авангард | Нп | 1 | 2 |













