Літній Кубок 2025,Майстер (Круговий етап)
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | СПАРТА | 6 | 6 | 0 | 0 | 38-15 | 12 |
2 | Крижинка Кепіталз | 6 | 1 | 2 | 3 | 18-25 | 4 |
3 | Блискавки | 5 | 2 | 0 | 3 | 13-21 | 4 |
4 | Сокiл Jr | 5 | 0 | 2 | 3 | 14-22 | 2 |
Травневий Кубок АХЛ 2025 (Круговий етап)
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Шторм | 10 | 7 | 0 | 3 | 42-32 | 14 |
2 | БЕРКУТ | 10 | 5 | 2 | 3 | 38-29 | 12 |
3 | Альянс | 10 | 5 | 1 | 4 | 42-28 | 11 |
4 | Арсенал 2 | 10 | 5 | 1 | 4 | 40-45 | 11 |
5 | Крижинка - Кепіталз 2009 | 10 | 4 | 0 | 6 | 32-37 | 8 |
6 | " БІЛГОРОД" | 10 | 2 | 3 | 5 | 31-41 | 7 |
7 | "Самтек" | 6 | 1 | 1 | 4 | 18-31 | 3 |
Последние результаты
Дата | Команды | Счет |
---|---|---|
03.08.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - БЕРКУТ | 3 : 8 |
03.08.2025 | Арсенал 2 - " БІЛГОРОД" | 8 : 4 |
02.08.2025 | Блискавки - Крижинка Кепіталз | 1 : 9 |
27.07.2025 | Шторм - " БІЛГОРОД" | 3 : 5 |
27.07.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - Арсенал 2 | 4 : 3ШБ |
27.07.2025 | Альянс - БЕРКУТ | 1 : 2 |
20.07.2025 | " БІЛГОРОД" - Шторм | 4 : 2 |
20.07.2025 | Альянс - Арсенал 2 | 5 : 2 |
20.07.2025 | БЕРКУТ - Крижинка - Кепіталз 2009 | 5 : 1 |
13.07.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - Арсенал 2 | 3 : 4 |
Дни рождения
Август, 6
ХК "Вышгород", Зщ, 75
Гефест , Нп, 30
ТФК, Нп, 93
Торнадо, Нп
Сокiл, Нп
Автомобiлiст, Нп
Кубок" Незалежність" 2023 Майстер
Бомбардиры
# | ФИО | Команда | Амплуа | Игры | Очки | Голы | Пасы |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Зиязитдинов Артем Флюрович | СПАРТА | Нп | 4 | 11 | 4 | 7 |
2 | Швачка Виталий Витальевич | СПАРТА | Зщ | 4 | 11 | 8 | 3 |
3 | Фроленко Кирилл Витальевич | СПАРТА | Зщ | 4 | 10 | 4 | 6 |
4 | Алексюк Валентин | СПАРТА | Нп | 3 | 7 | 2 | 5 |
5 | Коваль Алексей Сергеевич | СПАРТА | Нп | 4 | 6 | 3 | 3 |
6 | Чорный Дмитрий | СПАРТА | Нп | 2 | 6 | 2 | 4 |
7 | Макоревич Владислав Максимович | Блискавки | Нп | 2 | 5 | 2 | 3 |
8 | Гаврилюк Владимир Витальевич | СПАРТА | Зщ | 4 | 5 | 1 | 4 |
9 | Кузьменко Валентин Викторович | Блискавки | Нп | 4 | 5 | 1 | 4 |
10 | Еловиков Илья Владимирович | СПАРТА | Нп | 4 | 5 | 1 | 4 |
Вратари
# | ФИО | Команда | Игры | Минут | Голы | Броски | Ср. | На ноль |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Безхлебный Андрей Игоревич | СПАРТА | 1 | 60 | 0 | 0 | 0.00 | 1 |
2 | Бесараб Вадим | Блискавки | 2 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | 1 |
3 | Вязовов Владислав | СПАРТА | 3 | 180 | 7 | 0 | 1.94 | 1 |
4 | Михайличенко Артем Юрійович | Крижинка Кепіталз | 1 | 30 | 2 | 0 | 3.33 | 0 |
5 | Кобзев Максим | Блискавки | 3 | 175 | 14 | 0 | 4.00 | 1 |
6 | Бойко Назар Ігорович | Крижинка Кепіталз | 1 | 60 | 12 | 0 | 10.00 | 0 |
Штрафы
# | ФИО | Команда | Амплуа | Игры | Штраф (мин.) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Фроленко Кирилл Витальевич | СПАРТА | Зщ | 4 | 10 |
2 | Рябов Илья Русланович | Блискавки | Нп | 4 | 4 |
3 | Лаврик Роман Васильевич | СПАРТА | Зщ | 2 | 4 |
4 | Алексюк Валентин | СПАРТА | Нп | 3 | 2 |
5 | Зеленський Єгор Романович | Крижинка Кепіталз | Нп | 2 | 2 |
6 | Пономаренко Мар'ян | Крижинка Кепіталз | Нп | 1 | 2 |
7 | Бакун Станіслав Андрійович | Крижинка Кепіталз | Зщ | 1 | 2 |
8 | Собко Назар | Блискавки | Зщ | 3 | 2 |
9 | Ядловский Михаил-Максим Игоревич | Блискавки | Зщ | 4 | 2 |
10 | Еловиков Илья Владимирович | СПАРТА | Нп | 4 | 2 |