Травневий Кубок АХЛ 2025 (Круговий етап)
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Арсенал 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14-6 | 4 |
2 | Альянс | 2 | 2 | 0 | 0 | 11-3 | 4 |
3 | " БІЛГОРОД" | 1 | 0 | 1 | 0 | 5-5 | 1 |
4 | БЕРКУТ | 1 | 0 | 1 | 0 | 5-5 | 1 |
5 | Шторм | 1 | 0 | 0 | 1 | 3-6 | 0 |
6 | Крижинка - Кепіталз 2009 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3-9 | 0 |
7 | "Самтек" | 1 | 0 | 0 | 1 | 3-10 | 0 |
Последние результаты
Дата | Команды | Счет |
---|---|---|
04.05.2025 | БЕРКУТ - " БІЛГОРОД" | 5 : 5 |
04.05.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - Альянс | 0 : 5 |
03.05.2025 | Київськi Лаври - СПАРТА | 2 : 3 |
03.05.2025 | Арсенал 2 - "Самтек" | 10 : 3 |
27.04.2025 | Альянс - Шторм | 6 : 3 |
27.04.2025 | Альянс - Шторм | 6 : 3 |
27.04.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - Арсенал 2 | 3 : 4 |
26.04.2025 | СПАРТА - Київськi Лаври | 4 : 3 |
26.04.2025 | "Київ" - АРСЕНАЛ | 0 : 2 |
26.04.2025 | Kyiv Capitals Women - Атeк 50+ | 1 : 3 |
Дни рождения
Май, 6
ХК"Черкассы", Зщ
Кубок "Незалежність" ,2023,Ветеран 50+
Бомбардиры
# | ФИО | Команда | Амплуа | Игры | Очки | Голы | Пасы |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Шахрайчук Вадим Валерьевич | Арсенал 50+ | Нп | 5 | 23 | 15 | 8 |
2 | Нужин Сергей Борисович | Арсенал 50+ | Нп | 5 | 14 | 4 | 10 |
3 | Савицкий Александр Валерьевич | Арсенал 50+ | Зщ | 5 | 9 | 2 | 7 |
4 | Куценко Виктор Павлович | "Бiлгород"50+ | Нп | 4 | 6 | 3 | 3 |
5 | Сухенко Олександр Павлович | "Бiлгород"50+ | Нп | 4 | 6 | 3 | 3 |
6 | Василенко Василий Евгеньевич | Арсенал 50+ | Нп | 2 | 6 | 4 | 2 |
7 | Бовтуненко Сергей Васильевич | Альянс 50+ | Зщ | 5 | 5 | 4 | 1 |
8 | Билык Юрий Петрович | Арсенал 50+ | Нп | 3 | 5 | 5 | 0 |
9 | Яремчук Виталий Петрович | Альянс 50+ | Нп | 5 | 5 | 2 | 3 |
10 | Слуцкий Тадеуш Анатольевич | Альянс 50+ | Зщ | 5 | 4 | 2 | 2 |
Вратари
# | ФИО | Команда | Игры | Минут | Голы | Броски | Ср. | На ноль |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мартынов Олег Владимирович | "Бiлгород"50+ | 1 | 60 | 1 | 0 | 0.83 | 0 |
2 | Семенец Денис Владимирович | Арсенал 50+ | 2 | 120 | 3 | 0 | 1.25 | 1 |
3 | Мартынов Олег Владимирович | Арсенал 50+ | 3 | 180 | 6 | 0 | 1.67 | 1 |
4 | Бруль Владислав Васильевич | Альянс 50+ | 5 | 300 | 12 | 0 | 2.00 | 1 |
5 | Бондарев Геннадий Юрьевич | Атeк 50+ | 3 | 180 | 10 | 0 | 2.78 | 1 |
6 | Бруль Владислав Васильевич | "Бiлгород"50+ | 3 | 180 | 13 | 0 | 3.61 | 1 |
7 | Семенец Денис Владимирович | Атeк 50+ | 1 | 60 | 5 | 0 | 4.17 | 0 |
Штрафы
# | ФИО | Команда | Амплуа | Игры | Штраф (мин.) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Немченко Олег Константинович | Арсенал 50+ | Зщ | 4 | 8 |
2 | Булах Владимир Иванович | Арсенал 50+ | Зщ | 5 | 6 |
3 | Кучеров Владимир Георгиевич | Атeк 50+ | Нп | 4 | 6 |
4 | Нужин Сергей Борисович | Арсенал 50+ | Нп | 5 | 4 |
5 | Куровский Павел Валерьевич | Альянс 50+ | Зщ | 2 | 4 |
6 | Бланкин Евгений Николаевич | "Бiлгород"50+ | Нп | 3 | 4 |
7 | Савицкий Александр Валерьевич | Арсенал 50+ | Зщ | 5 | 4 |
8 | Шахрайчук Вадим Валерьевич | Арсенал 50+ | Нп | 5 | 2 |
9 | Бордунос Алексей | "Бiлгород"50+ | Зщ | 4 | 2 |
10 | Латушко Сергей Васильевич | "Бiлгород"50+ | Нп | 1 | 2 |