Чемпіонат АХЛ Києва,Дивізіон Майстер,26/27
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Київськi Лаври | 4 | 4 | 0 | 0 | 28-9 | 8 |
| 2 | СПАРТА | 5 | 2 | 2 | 1 | 26-23 | 6 |
| 3 | "Київ" | 4 | 2 | 1 | 1 | 21-18 | 5 |
| 4 | ДЮСШ"Крижинка " | 4 | 2 | 1 | 1 | 15-16 | 5 |
| 5 | Блискавки | 4 | 0 | 2 | 2 | 11-21 | 2 |
| 6 | АРСЕНАЛ | 3 | 0 | 1 | 2 | 10-16 | 1 |
| 7 | БЕРКУТ | 4 | 0 | 1 | 3 | 12-20 | 1 |
Чемпіонат АХЛ Києва,Лідер,26/27
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шторм | 4 | 4 | 0 | 0 | 22-7 | 8 |
| 2 | "Сiч - Білгородка" | 4 | 3 | 0 | 1 | 23-17 | 6 |
| 3 | Альянс | 4 | 1 | 1 | 2 | 19-14 | 3 |
| 4 | Арсенал 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 11-14 | 3 |
| 5 | "Самтек" | 4 | 1 | 0 | 3 | 9-26 | 2 |
| 6 | ДЮСШ Крижинка 2010 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9-15 | 2 |
Последние результаты
| Дата | Команды | Счет |
|---|---|---|
| 25.10.2026 | Шторм - Арсенал 2 | 3 : 2 |
| 25.10.2026 | "Сiч - Білгородка" - "Самтек" | 8 : 2 |
| 25.10.2026 | Альянс - ДЮСШ Крижинка 2010 | 3 : 4 |
| 24.10.2026 | Київськi Лаври - СПАРТА | 7 : 2 |
| 24.10.2026 | ДЮСШ"Крижинка " - БЕРКУТ | 6 : 2 |
| 18.10.2026 | "Київ" - БЕРКУТ | 4 : 2 |
| 18.10.2026 | Шторм - "Сiч - Білгородка" | 6 : 1 |
| 18.10.2026 | Альянс - Арсенал 2 | 2 : 2 |
| 18.10.2026 | "Самтек" - ДЮСШ Крижинка 2010 | 4 : 1 |
| 17.10.2026 | Київськi Лаври - АРСЕНАЛ | 7 : 2 |
Дни рождения
Октябрь, 25
Черные Акулы, Зщ, 87
Ночные Волки, Нп, 25
Крылья Столицы, Нп, 8
Дикие Утки, Нп, 22
Титаны, Нп, 85
Київськi Лаври, Вр, 1
Триумф (Обухов), Зщ, 21
Арсенал 2, Нп, 99
Автомобилист "Любитель", Нп
Літній Кубок 2023 Лидер
Бомбардиры
| # | ФИО | Команда | Амплуа | Игры | Очки | Голы | Пасы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мельничук Владислав Александрович | "Сiч - Білгородка" | Нп | 5 | 9 | 5 | 4 |
| 2 | Воробьев Антон Сергеевич | "Самтек" | Нп | 4 | 8 | 7 | 1 |
| 3 | Серебряков Олег Юрьевич | "Сiч - Білгородка" | Нп | 5 | 8 | 4 | 4 |
| 4 | Крикун Борис Русланович | "Самтек" | Нп | 3 | 7 | 4 | 3 |
| 5 | Анастасьев Дмитрий Вадимович | "Самтек" | Нп | 3 | 6 | 1 | 5 |
| 6 | Билоцкий Андрей Витальевич | "Самтек" | Нп | 4 | 5 | 4 | 1 |
| 7 | Рябенко Владислав Олегович | "Сiч - Білгородка" | Зщ | 5 | 5 | 3 | 2 |
| 8 | Орлов Юрий Игоревич | Шторм | Зщ | 2 | 4 | 2 | 2 |
| 9 | Боркун Игорь Игоревич | "Сiч - Білгородка" | Нп | 4 | 4 | 3 | 1 |
| 10 | Боровский Артем Вадимович | "Самтек" | Нп | 2 | 3 | 1 | 2 |
Вратари
| # | ФИО | Команда | Игры | Минут | Голы | Броски | Ср. | На ноль |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бруль Владислав Васильевич | "Самтек" | 1 | 60 | 2 | 0 | 1.67 | 0 |
| 2 | Семенец Денис Владимирович | "Самтек" | 3 | 180 | 8 | 0 | 2.22 | 1 |
| 3 | Березин Дмитрий Константинович | Шторм | 5 | 300 | 15 | 0 | 2.50 | 1 |
| 4 | Карпенко Олександр Ігоревич | "Сiч - Білгородка" | 5 | 299 | 15 | 0 | 2.51 | 1 |
Штрафы
| # | ФИО | Команда | Амплуа | Игры | Штраф (мин.) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Гарбуз Максим Васильевич | Шторм | Зщ | 5 | 6 |
| 2 | Орлов Дмитрий Леонидович | Шторм | Нп | 5 | 6 |
| 3 | Рябенко Владислав Олегович | "Сiч - Білгородка" | Зщ | 5 | 4 |
| 4 | Куровский Юрий Валентинович | "Самтек" | Нп | 2 | 4 |
| 5 | Городиский Александр Юрьевич | "Самтек" | Зщ | 3 | 4 |
| 6 | Дешевый Евгений Григорьевич | Шторм | Нп | 2 | 4 |
| 7 | Игнатенко Виктор . | "Сiч - Білгородка" | Нп | 5 | 4 |
| 8 | Кривошея Роман Анатольевич | Шторм | Нп | 2 | 2 |
| 9 | Сычинский Руслан Аликович | "Сiч - Білгородка" | Нп | 4 | 2 |
| 10 | Черных Алексей Вячеславович | "Сiч - Білгородка" | Зщ | 3 | 2 |













