Травневий Кубок АХЛ 2025 (Круговий етап)
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Арсенал 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14-6 | 4 |
2 | Альянс | 2 | 2 | 0 | 0 | 11-3 | 4 |
3 | " БІЛГОРОД" | 1 | 0 | 1 | 0 | 5-5 | 1 |
4 | БЕРКУТ | 1 | 0 | 1 | 0 | 5-5 | 1 |
5 | Шторм | 1 | 0 | 0 | 1 | 3-6 | 0 |
6 | Крижинка - Кепіталз 2009 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3-9 | 0 |
7 | "Самтек" | 1 | 0 | 0 | 1 | 3-10 | 0 |
Последние результаты
Дата | Команды | Счет |
---|---|---|
04.05.2025 | БЕРКУТ - " БІЛГОРОД" | 5 : 5 |
04.05.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - Альянс | 0 : 5 |
03.05.2025 | Київськi Лаври - СПАРТА | 2 : 3 |
03.05.2025 | Арсенал 2 - "Самтек" | 10 : 3 |
27.04.2025 | Альянс - Шторм | 6 : 3 |
27.04.2025 | Альянс - Шторм | 6 : 3 |
27.04.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - Арсенал 2 | 3 : 4 |
26.04.2025 | СПАРТА - Київськi Лаври | 4 : 3 |
26.04.2025 | "Київ" - АРСЕНАЛ | 0 : 2 |
26.04.2025 | Kyiv Capitals Women - Атeк 50+ | 1 : 3 |
Дни рождения
Май, 6
ХК"Черкассы", Зщ
Літній Кубок 2023, Майстер
Бомбардиры
# | ФИО | Команда | Амплуа | Игры | Очки | Голы | Пасы |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бондарев Артем Михайлович | "Київ" | Нп | 3 | 6 | 4 | 2 |
2 | Разумов Максим Веньяминович | Беркут Київ | Нп | 4 | 6 | 3 | 3 |
3 | Зиязитдинов Артем Флюрович | СПАРТА | Нп | 3 | 5 | 1 | 4 |
4 | Слюсарь Игорь Васильевич | СПАРТА | Нп | 2 | 5 | 3 | 2 |
5 | Назарага Ярослав Русланович | СПАРТА | Нп | 3 | 5 | 3 | 2 |
6 | Рябенко Константин Владимирович | Крижинка Кепіталз | Зщ | 3 | 4 | 0 | 4 |
7 | Васьківський Микита | СПАРТА | Зщ | 3 | 4 | 3 | 1 |
8 | Утукін Дмитро Олексійович | Крижинка Кепіталз | Нп | 3 | 4 | 1 | 3 |
9 | Ромащенко Руслан | Беркут Київ | Нп | 4 | 4 | 1 | 3 |
10 | Тищенко Даниил | Крижинка Кепіталз | Нп | 3 | 4 | 1 | 3 |
Вратари
# | ФИО | Команда | Игры | Минут | Голы | Броски | Ср. | На ноль |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Петленко Микита Андрійович | Блискавки | 1 | 60 | 2 | 0 | 1.67 | 0 |
2 | Бойко Назар Ігорович | Крижинка Кепіталз | 1 | 30 | 1 | 0 | 1.67 | 0 |
3 | Безхлебный Андрей Игоревич | СПАРТА | 3 | 180 | 8 | 0 | 2.22 | 0 |
4 | Бруль Владислав Васильевич | Беркут Київ | 1 | 60 | 3 | 0 | 2.50 | 0 |
5 | Безхлебный Андрей Игоревич | Крижинка Кепіталз | 1 | 60 | 3 | 0 | 2.50 | 0 |
6 | Семенец Денис Владимирович | Беркут Київ | 3 | 180 | 13 | 0 | 3.61 | 0 |
7 | Вязовов Владислав | "Київ" | 4 | 239 | 20 | 0 | 4.18 | 0 |
8 | Бережницький Маркіян | Крижинка Кепіталз | 2 | 118 | 11 | 0 | 4.66 | 0 |
9 | Кобзев Максим | Блискавки | 1 | 59 | 7 | 0 | 5.93 | 0 |
Штрафы
# | ФИО | Команда | Амплуа | Игры | Штраф (мин.) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Чорный Дмитрий | СПАРТА | Нп | 3 | 4 |
2 | Надзен Иван Иванович | "Київ" | Нп | 3 | 4 |
3 | Грищенко Владимир Сергеевич | "Київ" | Зщ | 2 | 4 |
4 | Кузьменко Валентин Викторович | Блискавки | Зщ | 2 | 4 |
5 | Бовтуненко Сергей Васильевич | "Київ" | Зщ | 2 | 4 |
6 | Мельников Алексей Павлович | СПАРТА | Зщ | 3 | 4 |
7 | Лантух Тарас Анатольевич | "Київ" | Зщ | 4 | 4 |
8 | Разумов Максим Веньяминович | Беркут Київ | Нп | 4 | 4 |
9 | Рябов Илья Русланович | СПАРТА | Нп | 1 | 2 |
10 | Зиязитдинов Артем Флюрович | СПАРТА | Нп | 3 | 2 |