Літній Кубок 2025,Майстер (Круговий етап)
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | СПАРТА | 6 | 6 | 0 | 0 | 38-15 | 12 |
2 | Крижинка Кепіталз | 6 | 1 | 2 | 3 | 18-25 | 4 |
3 | Блискавки | 5 | 2 | 0 | 3 | 13-21 | 4 |
4 | Сокiл Jr | 5 | 0 | 2 | 3 | 14-22 | 2 |
Травневий Кубок АХЛ 2025 (Круговий етап)
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Шторм | 10 | 7 | 0 | 3 | 42-32 | 14 |
2 | БЕРКУТ | 10 | 5 | 2 | 3 | 38-29 | 12 |
3 | Альянс | 10 | 5 | 1 | 4 | 42-28 | 11 |
4 | Арсенал 2 | 10 | 5 | 1 | 4 | 40-45 | 11 |
5 | Крижинка - Кепіталз 2009 | 10 | 4 | 0 | 6 | 32-37 | 8 |
6 | " БІЛГОРОД" | 10 | 2 | 3 | 5 | 31-41 | 7 |
7 | "Самтек" | 6 | 1 | 1 | 4 | 18-31 | 3 |
Последние результаты
Дата | Команды | Счет |
---|---|---|
03.08.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - БЕРКУТ | 3 : 8 |
03.08.2025 | Арсенал 2 - " БІЛГОРОД" | 8 : 4 |
02.08.2025 | Блискавки - Крижинка Кепіталз | 1 : 9 |
27.07.2025 | Шторм - " БІЛГОРОД" | 3 : 5 |
27.07.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - Арсенал 2 | 4 : 3ШБ |
27.07.2025 | Альянс - БЕРКУТ | 1 : 2 |
20.07.2025 | " БІЛГОРОД" - Шторм | 4 : 2 |
20.07.2025 | Альянс - Арсенал 2 | 5 : 2 |
20.07.2025 | БЕРКУТ - Крижинка - Кепіталз 2009 | 5 : 1 |
13.07.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - Арсенал 2 | 3 : 4 |
Дни рождения
Август, 5
Київський Каштан 2023 " майстер"
Бомбардиры
# | ФИО | Команда | Амплуа | Игры | Очки | Голы | Пасы |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Разумов Максим Веньяминович | Беркут Київ | Нп | 3 | 7 | 2 | 5 |
2 | Янишевский Алексей Юрьевич | Блискавки | Нп | 3 | 7 | 3 | 4 |
3 | Щербак Ілля | Крижинка Кепіталз | Нп | 3 | 7 | 3 | 4 |
4 | Собченко Илья Евгеньевич | Крижинка Кепіталз | Нп | 3 | 6 | 3 | 3 |
5 | Люлюк Игорь Сергеевич | Беркут Київ | Нп | 3 | 5 | 3 | 2 |
6 | Голованов Сергей Александрович | "Київ" | Нп | 3 | 4 | 3 | 1 |
7 | Черемнов Алексей | СПАРТА | Нп | 3 | 4 | 1 | 3 |
8 | Ромащенко Руслан | Беркут Київ | Нп | 3 | 4 | 0 | 4 |
9 | Кальсін Артем Русланович | Сокiл Jr | Нп | 2 | 4 | 2 | 2 |
10 | Кича Георгий Сергеевич | Блискавки | Нп | 3 | 4 | 1 | 3 |
Вратари
# | ФИО | Команда | Игры | Минут | Голы | Броски | Ср. | На ноль |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Петленко Микита Андрійович | Блискавки | 1 | 60 | 0 | 0 | 0.00 | 1 |
2 | Бойко Назар Ігорович | Крижинка Кепіталз | 2 | 30 | 1 | 0 | 1.67 | 0 |
3 | Бруль Евгений Васильевич | СПАРТА | 2 | 120 | 6 | 0 | 2.50 | 0 |
4 | Безхлебный Андрей Игоревич | Блискавки | 1 | 60 | 3 | 0 | 2.50 | 0 |
5 | Безхлебный Андрей Игоревич | "Київ" | 1 | 59 | 3 | 0 | 2.54 | 0 |
6 | Семенец Денис Владимирович | Беркут Київ | 3 | 180 | 10 | 0 | 2.78 | 0 |
7 | Кобзев Максим | Крижинка Кепіталз | 3 | 90 | 6 | 0 | 3.33 | 0 |
8 | Герцик Андрій Яремович | Сокiл Jr | 1 | 30 | 2 | 0 | 3.33 | 0 |
9 | Шаповал Михайло Андрійович | Сокiл Jr | 2 | 90 | 7 | 0 | 3.89 | 0 |
10 | Бруль Владислав Васильевич | "Київ" | 1 | 59 | 5 | 0 | 4.24 | 0 |
Штрафы
# | ФИО | Команда | Амплуа | Игры | Штраф (мин.) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Древаль Олександр Сергійович | Крижинка Кепіталз | Нп | 2 | 6 |
2 | Мельничук Владислав Александрович | Беркут Київ | Нп | 3 | 4 |
3 | Максименко Ілля Олександрович | Крижинка Кепіталз | Нп | 3 | 4 |
4 | Лантух Тарас Анатольевич | "Київ" | Зщ | 3 | 4 |
5 | Гайдук Денис Віталійович | "Київ" | Зщ | 1 | 4 |
6 | Орлов Юрий Игоревич | СПАРТА | Нп | 3 | 4 |
7 | Любімов Олександр Юрьевич | Сокiл Jr | Зщ | 3 | 4 |
8 | Дворецкий Павел Викторович | Беркут Київ | Зщ | 3 | 2 |
9 | Сычинский Антон Русланович | Крижинка Кепіталз | Зщ | 2 | 2 |
10 | Архипенко Артем Ігорович | Крижинка Кепіталз | Нп | 1 | 2 |