Літній Кубок 2025,Майстер (Круговий етап)
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | СПАРТА | 6 | 6 | 0 | 0 | 38-15 | 12 |
2 | Крижинка Кепіталз | 6 | 1 | 2 | 3 | 18-25 | 4 |
3 | Блискавки | 5 | 2 | 0 | 3 | 13-21 | 4 |
4 | Сокiл Jr | 5 | 0 | 2 | 3 | 14-22 | 2 |
Травневий Кубок АХЛ 2025 (Круговий етап)
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Шторм | 10 | 7 | 0 | 3 | 42-32 | 14 |
2 | БЕРКУТ | 10 | 5 | 2 | 3 | 38-29 | 12 |
3 | Альянс | 10 | 5 | 1 | 4 | 42-28 | 11 |
4 | Арсенал 2 | 10 | 5 | 1 | 4 | 40-45 | 11 |
5 | Крижинка - Кепіталз 2009 | 10 | 4 | 0 | 6 | 32-37 | 8 |
6 | " БІЛГОРОД" | 10 | 2 | 3 | 5 | 31-41 | 7 |
7 | "Самтек" | 6 | 1 | 1 | 4 | 18-31 | 3 |
Последние результаты
Дата | Команды | Счет |
---|---|---|
03.08.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - БЕРКУТ | 3 : 8 |
03.08.2025 | Арсенал 2 - " БІЛГОРОД" | 8 : 4 |
02.08.2025 | Блискавки - Крижинка Кепіталз | 1 : 9 |
27.07.2025 | Шторм - " БІЛГОРОД" | 3 : 5 |
27.07.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - Арсенал 2 | 4 : 3ШБ |
27.07.2025 | Альянс - БЕРКУТ | 1 : 2 |
20.07.2025 | " БІЛГОРОД" - Шторм | 4 : 2 |
20.07.2025 | Альянс - Арсенал 2 | 5 : 2 |
20.07.2025 | БЕРКУТ - Крижинка - Кепіталз 2009 | 5 : 1 |
13.07.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - Арсенал 2 | 3 : 4 |
Дни рождения
Август, 6
ХК "Вышгород", Зщ, 75
Гефест , Нп, 30
ТФК, Нп, 93
Торнадо, Нп
Сокiл, Нп
Автомобiлiст, Нп
Малий Плейофф Лідер сезон 2022-2023
Бомбардиры
# | ФИО | Команда | Амплуа | Игры | Очки | Голы | Пасы |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Харченко Сергей Олегович | Сiч | Нп | 4 | 9 | 5 | 4 |
2 | Ігнатенко Микола Олегович | Крижинка - Кепіталз 2009 | Нп | 3 | 8 | 7 | 1 |
3 | Мельничук Владислав Александрович | Сiч | Нп | 4 | 7 | 4 | 3 |
4 | Костюченко Евгений Сергеевич | Сiч | Нп | 4 | 6 | 2 | 4 |
5 | Орлов Дмитрий Леонидович | Шторм | Нп | 4 | 5 | 1 | 4 |
6 | Орлов Юрий Игоревич | Шторм | Зщ | 3 | 5 | 4 | 1 |
7 | Гарницький Максим Олексійович | Крижинка - Кепіталз 2009 | Зщ | 4 | 4 | 0 | 4 |
8 | Крикун Борис Русланович | "Самтек" | Нп | 4 | 4 | 4 | 0 |
9 | Урда Максим Николаевич | Сiч | Нп | 1 | 4 | 2 | 2 |
10 | Жураховский Артем Игоревич | Шторм | Нп | 4 | 4 | 3 | 1 |
Вратари
# | ФИО | Команда | Игры | Минут | Голы | Броски | Ср. | На ноль |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Грабік Олександр | Крижинка - Кепіталз 2009 | 1 | 30 | 0 | 0 | 0.00 | 1 |
2 | Карпенко Олександр Ігоревич | Сiч | 3 | 180 | 7 | 0 | 1.94 | 0 |
3 | Лукашевич Сергей Алекспндрович | Сiч | 1 | 60 | 3 | 0 | 2.50 | 0 |
4 | Березин Дмитрий Константинович | Шторм | 4 | 239 | 14 | 0 | 2.93 | 0 |
5 | Михайличенко Артем Юрійович | Крижинка - Кепіталз 2009 | 4 | 208 | 13 | 0 | 3.12 | 0 |
6 | Посвистак Максим Сергеевич | "Самтек" | 4 | 240 | 19 | 0 | 3.96 | 0 |
Штрафы
# | ФИО | Команда | Амплуа | Игры | Штраф (мин.) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Стычинский Андрей Витальевич | "Самтек" | Зщ | 4 | 8 |
2 | Федоренко Ігор Ігорович | Крижинка - Кепіталз 2009 | Зщ | 2 | 4 |
3 | Севрук Андрей Евгеньевич | Сiч | Зщ | 2 | 4 |
4 | Юденко Дмитрий Александрович | "Самтек" | Нп | 3 | 4 |
5 | Завалий Эрнест Владимирович | Шторм | Нп | 4 | 4 |
6 | Маслов Станислав Витальевич | "Самтек" | Зщ | 3 | 4 |
7 | Косничук Денис Александрович | "Самтек" | Нп | 4 | 4 |
8 | Гарбуз Максим Васильевич | Шторм | Зщ | 4 | 4 |
9 | Коваленко Максим Иванович | "Самтек" | Зщ | 3 | 4 |
10 | Бобровников Виталий Валентинович | Сiч | Зщ | 3 | 4 |