ПлейОфф Літній Кубок 2026,Лідер (Півфінал, 1(1-4))
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | БЕРКУТ | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-1 | 2 |
| 2 | "Сiч - Білгородка" | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-3 | 0 |
ПлейОфф Літній Кубок 2026,Лідер (Півфінал, 2(2-3))
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Альянс | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-3 | 2 |
| 2 | Шторм | 1 | 0 | 0 | 1 | 3-4 | 0 |
ПлейОфф Літній Кубок 2026,Лідер (Кубок Надії)
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Крижинка - Кепіталз 2010 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3-3 | 1 |
| 2 | Арсенал 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3-3 | 1 |
Последние результаты
| Дата | Команды | Счет |
|---|---|---|
| 25.07.2026 | СПАРТА - Крижинка Кепіталз | 4 : 4 |
| 19.07.2026 | Альянс - Шторм | 4 : 3 |
| 19.07.2026 | "Сiч - Білгородка" - БЕРКУТ | 1 : 3 |
| 19.07.2026 | Крижинка - Кепіталз 2010 - Арсенал 2 | 3 : 3 |
| 18.07.2026 | Крижинка Кепіталз - СПАРТА | 1 : 3 |
| 12.07.2026 | Альянс - Шторм | 3 : 3 |
| 12.07.2026 | БЕРКУТ - Крижинка - Кепіталз 2010 | 11 : 3 |
| 12.07.2026 | "Сiч - Білгородка" - Арсенал 2 | 6 : 1 |
| 11.07.2026 | Крижинка Кепіталз - СПАРТА | 6 : 1 |
| 05.07.2026 | Шторм - Арсенал 2 | 5 : 3 |
Дни рождения
Июль, 25
Ночные Волки, Нп, 71
АХЛ (Киев), Вр
Арсенал 2, Нп, 77
Київськi Лаври, Нп
Плейофф Чемпионат АХЛ 2021-2022. Дивизион Лидер. Четвертьфинал
Бомбардиры
| # | ФИО | Команда | Амплуа | Игры | Очки | Голы | Пасы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Анастасьев Дмитрий Вадимович | "Самтек" | Нп | 2 | 8 | 4 | 4 |
| 2 | Пяткевич Андрей Евгеньевич | Авангард | Нп | 2 | 7 | 4 | 3 |
| 3 | Воробьев Антон Сергеевич | "Самтек" | Нп | 2 | 6 | 3 | 3 |
| 4 | Сукретный Александр Владимирович | Авангард | Нп | 3 | 5 | 2 | 3 |
| 5 | Сухенко Олександр Павлович | " БІЛГОРОД" | Нп | 3 | 5 | 1 | 4 |
| 6 | Степаненко Денис Викторович | Гефест | Зщ | 2 | 4 | 1 | 3 |
| 7 | Хмиль Александр | Шторм | Зщ | 2 | 4 | 4 | 0 |
| 8 | Ведмедев Даниил Сергеевич | " БІЛГОРОД" | Нп | 3 | 3 | 1 | 2 |
| 9 | Латушко Сергей Васильевич | Гефест | Нп | 2 | 3 | 2 | 1 |
| 10 | Реута Виктор Анатольевич | " БІЛГОРОД" | Нп | 3 | 3 | 3 | 0 |
Вратари
| # | ФИО | Команда | Игры | Минут | Голы | Броски | Ср. | На ноль |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Скороход Александр Артемович | " БІЛГОРОД" | 1 | 60 | 0 | 0 | 0.00 | 1 |
| 2 | Скороход Александр Владимирович | Гефест | 1 | 60 | 1 | 0 | 0.83 | 0 |
| 3 | Березин Дмитрий Константинович | Шторм | 2 | 120 | 4 | 0 | 1.67 | 0 |
| 4 | Бруль Владислав Васильевич | Авангард | 3 | 180 | 7 | 0 | 1.94 | 0 |
| 5 | Люльчук Сергей Владимирович | Гефест | 1 | 60 | 3 | 0 | 2.50 | 0 |
| 6 | Семенец Денис Владимирович | БЕРКУТ | 2 | 119 | 6 | 0 | 2.52 | 0 |
| 7 | Березин Дмитрий Константинович | " БІЛГОРОД" | 2 | 119 | 7 | 0 | 2.94 | 0 |
| 8 | Посвистак Максим Сергеевич | "Самтек" | 2 | 120 | 9 | 0 | 3.75 | 0 |
| 9 | Мартынов Олег Владимирович | "Сiч - Білгородка" | 2 | 120 | 9 | 0 | 3.75 | 0 |
| 10 | Бруль Владислав Васильевич | Альянс | 2 | 120 | 11 | 0 | 4.58 | 0 |
Штрафы
| # | ФИО | Команда | Амплуа | Игры | Штраф (мин.) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вергилес Юрий Николаевич | Авангард | Зщ | 1 | 27 |
| 2 | Немченко Олег Константинович | " БІЛГОРОД" | Зщ | 3 | 12 |
| 3 | Глеза Андрей Александрович | Авангард | Зщ | 3 | 6 |
| 4 | Косничук Денис Александрович | "Самтек" | Нп | 1 | 4 |
| 5 | Вовканич Назар Игоревич | " БІЛГОРОД" | Зщ | 3 | 4 |
| 6 | Гарбуз Максим Васильевич | Шторм | Зщ | 2 | 4 |
| 7 | Чепурко Денис Владимирович | Авангард | Нп | 3 | 4 |
| 8 | Куценко Виктор Павлович | " БІЛГОРОД" | Нп | 3 | 4 |
| 9 | Гуценко Андрей Григорьевич | Авангард | Нп | 3 | 4 |
| 10 | Андриевский Олег Львович | Авангард | Зщ | 3 | 2 |













