"Кубок Незалежності "2026 (Круговий етап)
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Альянс | 5 | 5 | 0 | 0 | 37-8 | 10 |
| 2 | БЕРКУТ | 5 | 4 | 0 | 1 | 36-13 | 8 |
| 3 | "Сiч - Білгородка" | 6 | 2 | 1 | 3 | 20-20 | 5 |
| 4 | Шторм | 5 | 2 | 1 | 2 | 20-24 | 5 |
| 5 | Арсенал 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 15-20 | 4 |
| 6 | Крижинка - Кепіталз 2010 | 5 | 1 | 0 | 4 | 14-28 | 2 |
| 7 | "Самтек" | 5 | 1 | 0 | 4 | 9-38 | 2 |
Последние результаты
| Дата | Команды | Счет |
|---|---|---|
| 06.09.2026 | "Сiч - Білгородка" - Крижинка - Кепіталз 2010 | 5 : 1 |
| 06.09.2026 | БЕРКУТ - Арсенал 2 | 3 : 5 |
| 06.09.2026 | Альянс - "Самтек" | 8 : 2 |
| 05.09.2026 | СПАРТА - Крижинка Кепіталз | 3 : 3 |
| 30.08.2026 | Шторм - Арсенал 2 | 4 : 1 |
| 30.08.2026 | "Сiч - Білгородка" - "Самтек" | 2 : 3 |
| 30.08.2026 | БЕРКУТ - Крижинка - Кепіталз 2010 | 5 : 3 |
| 29.08.2026 | СПАРТА - Крижинка Кепіталз | 7 : 2 |
| 23.08.2026 | Шторм - БЕРКУТ | 2 : 7 |
| 23.08.2026 | Арсенал 2 - "Самтек" | 7 : 1 |
Дни рождения
Сентябрь, 9
Спарта, Зщ
Инфопульс, Зщ
Плейофф Чемпионат АХЛ 2021-2022. Дивизион Лидер. Четвертьфинал
Бомбардиры
| # | ФИО | Команда | Амплуа | Игры | Очки | Голы | Пасы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Анастасьев Дмитрий Вадимович | "Самтек" | Нп | 2 | 8 | 4 | 4 |
| 2 | Пяткевич Андрей Евгеньевич | Авангард | Нп | 2 | 7 | 4 | 3 |
| 3 | Воробьев Антон Сергеевич | "Самтек" | Нп | 2 | 6 | 3 | 3 |
| 4 | Сухенко Олександр Павлович | " БІЛГОРОД" | Нп | 3 | 5 | 1 | 4 |
| 5 | Сукретный Александр Владимирович | Авангард | Нп | 3 | 5 | 2 | 3 |
| 6 | Степаненко Денис Викторович | Гефест | Зщ | 2 | 4 | 1 | 3 |
| 7 | Хмиль Александр | Шторм | Зщ | 2 | 4 | 4 | 0 |
| 8 | Латушко Сергей Васильевич | Гефест | Нп | 2 | 3 | 2 | 1 |
| 9 | Реута Виктор Анатольевич | " БІЛГОРОД" | Нп | 3 | 3 | 3 | 0 |
| 10 | Чепурко Денис Владимирович | Авангард | Нп | 3 | 3 | 0 | 3 |
Вратари
| # | ФИО | Команда | Игры | Минут | Голы | Броски | Ср. | На ноль |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Скороход Александр Артемович | " БІЛГОРОД" | 1 | 60 | 0 | 0 | 0.00 | 1 |
| 2 | Скороход Александр Владимирович | Гефест | 1 | 60 | 1 | 0 | 0.83 | 0 |
| 3 | Березин Дмитрий Константинович | Шторм | 2 | 120 | 4 | 0 | 1.67 | 0 |
| 4 | Бруль Владислав Васильевич | Авангард | 3 | 180 | 7 | 0 | 1.94 | 0 |
| 5 | Люльчук Сергей Владимирович | Гефест | 1 | 60 | 3 | 0 | 2.50 | 0 |
| 6 | Семенец Денис Владимирович | БЕРКУТ | 2 | 119 | 6 | 0 | 2.52 | 0 |
| 7 | Березин Дмитрий Константинович | " БІЛГОРОД" | 2 | 119 | 7 | 0 | 2.94 | 0 |
| 8 | Мартынов Олег Владимирович | "Сiч - Білгородка" | 2 | 120 | 9 | 0 | 3.75 | 0 |
| 9 | Посвистак Максим Сергеевич | "Самтек" | 2 | 120 | 9 | 0 | 3.75 | 0 |
| 10 | Бруль Владислав Васильевич | Альянс | 2 | 120 | 11 | 0 | 4.58 | 0 |
Штрафы
| # | ФИО | Команда | Амплуа | Игры | Штраф (мин.) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вергилес Юрий Николаевич | Авангард | Зщ | 1 | 27 |
| 2 | Немченко Олег Константинович | " БІЛГОРОД" | Зщ | 3 | 12 |
| 3 | Глеза Андрей Александрович | Авангард | Зщ | 3 | 6 |
| 4 | Вовканич Назар Игоревич | " БІЛГОРОД" | Зщ | 3 | 4 |
| 5 | Гуценко Андрей Григорьевич | Авангард | Нп | 3 | 4 |
| 6 | Гарбуз Максим Васильевич | Шторм | Зщ | 2 | 4 |
| 7 | Чепурко Денис Владимирович | Авангард | Нп | 3 | 4 |
| 8 | Куценко Виктор Павлович | " БІЛГОРОД" | Нп | 3 | 4 |
| 9 | Косничук Денис Александрович | "Самтек" | Нп | 1 | 4 |
| 10 | Маслов Станислав Витальевич | "Самтек" | Зщ | 1 | 2 |













