"Кубок Незалежності "2026 (Круговий етап)
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Альянс | 5 | 5 | 0 | 0 | 37-8 | 10 |
| 2 | БЕРКУТ | 5 | 4 | 0 | 1 | 36-13 | 8 |
| 3 | "Сiч - Білгородка" | 6 | 2 | 1 | 3 | 20-20 | 5 |
| 4 | Шторм | 5 | 2 | 1 | 2 | 20-24 | 5 |
| 5 | Арсенал 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 15-20 | 4 |
| 6 | Крижинка - Кепіталз 2010 | 5 | 1 | 0 | 4 | 14-28 | 2 |
| 7 | "Самтек" | 5 | 1 | 0 | 4 | 9-38 | 2 |
Последние результаты
| Дата | Команды | Счет |
|---|---|---|
| 06.09.2026 | "Сiч - Білгородка" - Крижинка - Кепіталз 2010 | 5 : 1 |
| 06.09.2026 | БЕРКУТ - Арсенал 2 | 3 : 5 |
| 06.09.2026 | Альянс - "Самтек" | 8 : 2 |
| 05.09.2026 | СПАРТА - Крижинка Кепіталз | 3 : 3 |
| 30.08.2026 | Шторм - Арсенал 2 | 4 : 1 |
| 30.08.2026 | "Сiч - Білгородка" - "Самтек" | 2 : 3 |
| 30.08.2026 | БЕРКУТ - Крижинка - Кепіталз 2010 | 5 : 3 |
| 29.08.2026 | СПАРТА - Крижинка Кепіталз | 7 : 2 |
| 23.08.2026 | Шторм - БЕРКУТ | 2 : 7 |
| 23.08.2026 | Арсенал 2 - "Самтек" | 7 : 1 |
Дни рождения
Сентябрь, 9
Спарта, Зщ
Инфопульс, Зщ
Товарищеские матчи
Бомбардиры
| # | ФИО | Команда | Амплуа | Игры | Очки | Голы | Пасы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Анастасьев Дмитрий Вадимович | "Самтек" | Нп | 1 | 4 | 2 | 2 |
| 2 | Варянко Игорь Олегович | Арсенал 2 | Зщ | 1 | 4 | 0 | 4 |
| 3 | Орлов Дмитрий Леонидович | Шторм | Нп | 1 | 4 | 0 | 4 |
| 4 | Костюк Артём Игоревич | Автомобилист "Лидер" | Зщ | 1 | 4 | 3 | 1 |
| 5 | Карпенко Максим Георгиевич | "Самтек" | Нп | 1 | 4 | 1 | 3 |
| 6 | Сухенко Олександр Павлович | " БІЛГОРОД" | Нп | 1 | 3 | 0 | 3 |
| 7 | Удовиченко Валерий Николаевич | " БІЛГОРОД" | Нп | 1 | 3 | 3 | 0 |
| 8 | Билоцкий Андрей Витальевич | "Самтек" | Нп | 1 | 3 | 1 | 2 |
| 9 | Олецкий Валентин Арнольдович | АРСЕНАЛ 50+ | Нп | 1 | 3 | 2 | 1 |
| 10 | Назарага Ярослав Русланович | Эколь | Нп | 1 | 3 | 3 | 0 |
Вратари
| # | ФИО | Команда | Игры | Минут | Голы | Броски | Ср. | На ноль |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Коновалов Евгений | Эколь | 1 | 60 | 0 | 0 | 0.00 | 1 |
| 2 | Зарубин Алексей Владимирович | БЕРКУТ | 1 | 60 | 0 | 0 | 0.00 | 1 |
| 3 | Скороход Александр Артемович | Автомобилист "Лидер" | 1 | 60 | 3 | 0 | 2.50 | 0 |
| 4 | Голубчик Андрей Николаевич | АРСЕНАЛ 50+ | 1 | 60 | 4 | 0 | 3.33 | 0 |
| 5 | Скороход Александр Артемович | " БІЛГОРОД" | 1 | 60 | 5 | 0 | 4.17 | 0 |
| 6 | Морозов Сергей Викторович | Київські Перці 50+ | 1 | 60 | 6 | 0 | 5.00 | 0 |
| 7 | Матюхин Роман | Шторм | 1 | 60 | 6 | 0 | 5.00 | 0 |
| 8 | Посвистак Максим Сергеевич | "Самтек" | 1 | 60 | 7 | 0 | 5.83 | 0 |
| 9 | Зарубин Алексей Владимирович | "Сiч - Білгородка" | 1 | 60 | 7 | 0 | 5.83 | 0 |
| 10 | Голубчик Андрей Николаевич | Арсенал 2 | 1 | 60 | 8 | 0 | 6.67 | 0 |
Штрафы
| # | ФИО | Команда | Амплуа | Игры | Штраф (мин.) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Козуб Владимир | АРСЕНАЛ 50+ | Зщ | 1 | 4 |
| 2 | Сирош Антон | "Самтек" | Зщ | 1 | 4 |
| 3 | Колинко Максим Андреевич | Автомобилист "Лидер" | Зщ | 1 | 4 |
| 4 | Чверткин Дмитрий Борисович | Арсенал 2 | Зщ | 1 | 4 |
| 5 | Варянко Игорь Олегович | Арсенал 2 | Зщ | 1 | 2 |
| 6 | Лукияник Руслан | Шторм | Нп | 1 | 2 |
| 7 | Дешевый Евгений Григорьевич | Шторм | Нп | 1 | 2 |
| 8 | Шатохин Юрий Павлович | БЕРКУТ | Нп | 1 | 2 |
| 9 | Попов Александр Анатольевич | " БІЛГОРОД" | Зщ | 1 | 2 |
| 10 | Карпенко Максим Георгиевич | "Самтек" | Нп | 1 | 2 |













