Чемпіонат АХЛ Києва ,1 Ліга( Майстер),сезон 25/26
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Київськi Лаври | 8 | 6 | 1 | 1 | 45-25 | 13 |
| 2 | АРСЕНАЛ | 10 | 5 | 1 | 4 | 44-42 | 11 |
| 3 | ХК"ОФКІП" | 7 | 5 | 0 | 2 | 39-27 | 10 |
| 4 | СПАРТА | 8 | 4 | 0 | 4 | 41-50 | 8 |
| 5 | Сокiл Jr | 5 | 1 | 0 | 4 | 19-25 | 2 |
| 6 | "Київ" | 8 | 1 | 0 | 7 | 24-43 | 2 |
Чемпіонат АХЛ Києва,"Ветеран50+",сезон 25/26
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Київські Перці 50+ | 11 | 7 | 1 | 3 | 44-40 | 15 |
| 2 | Альянс 50+ | 11 | 7 | 0 | 4 | 56-33 | 14 |
| 3 | АРСЕНАЛ 50+ | 11 | 4 | 3 | 4 | 38-36 | 11 |
| 4 | Атeк 50+ | 11 | 1 | 2 | 8 | 21-50 | 4 |
Чемпіонат АХЛ Києва,"Лідер",сезон 25/26
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Альянс | 11 | 8 | 1 | 2 | 65-34 | 17 |
| 2 | БЕРКУТ | 10 | 8 | 0 | 2 | 61-28 | 16 |
| 3 | Шторм | 11 | 8 | 0 | 3 | 75-27 | 16 |
| 4 | Арсенал 2 | 11 | 5 | 1 | 5 | 62-53 | 11 |
| 5 | "Самтек" | 11 | 5 | 0 | 6 | 51-57 | 10 |
| 6 | "Сiч - Білгородка" | 11 | 5 | 0 | 6 | 34-40 | 10 |
| 7 | Авангард | 11 | 3 | 0 | 8 | 50-47 | 6 |
| 8 | Крижинка - Кепіталз 2010 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10-122 | 0 |
Последние результаты
| Дата | Команды | Счет |
|---|---|---|
| 14.12.2025 | Крижинка - Кепіталз 2010 - Шторм | 1 : 20 |
| 14.12.2025 | Арсенал 2 - Альянс | 4 : 4 |
| 14.12.2025 | Авангард - "Сiч - Білгородка" | 1 : 3 |
| 13.12.2025 | АРСЕНАЛ 50+ - Альянс 50+ | 1 : 5 |
| 13.12.2025 | АРСЕНАЛ - Київськi Лаври | 2 : 4 |
| 13.12.2025 | Атeк 50+ - Київські Перці 50+ | 1 : 5 |
| 07.12.2025 | Крижинка - Кепіталз 2010 - Альянс | 0 : 5 |
| 07.12.2025 | "Самтек" - БЕРКУТ | 5 : 6 |
| 06.12.2025 | АРСЕНАЛ 50+ - Київські Перці 50+ | 3 : 3 |
| 06.12.2025 | "Київ" - АРСЕНАЛ | 5 : 1 |
Дни рождения
Декабрь, 16
Торнадо, Нп, 18
ХК "Вышгород", Нп, 44
Шторм, Зщ, 16
Льдинка 96-99
Товарищеские матчи
Бомбардиры
| # | ФИО | Команда | Амплуа | Игры | Очки | Голы | Пасы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Варянко Игорь Олегович | Арсенал 2 | Зщ | 1 | 4 | 0 | 4 |
| 2 | Костюк Артём Игоревич | Автомобилист "Лидер" | Зщ | 1 | 4 | 3 | 1 |
| 3 | Орлов Дмитрий Леонидович | Шторм | Нп | 1 | 4 | 0 | 4 |
| 4 | Карпенко Максим Георгиевич | "Самтек" | Нп | 1 | 4 | 1 | 3 |
| 5 | Анастасьев Дмитрий Вадимович | "Самтек" | Нп | 1 | 4 | 2 | 2 |
| 6 | Задорожний Павел | БЕРКУТ | Зщ | 1 | 3 | 2 | 1 |
| 7 | Коба Константин Сергеевич | Автомобилист "Лидер" | Зщ | 1 | 3 | 1 | 2 |
| 8 | Колинко Максим Андреевич | Автомобилист "Лидер" | Зщ | 1 | 3 | 3 | 0 |
| 9 | Назарага Ярослав Русланович | Эколь | Нп | 1 | 3 | 3 | 0 |
| 10 | Олецкий Валентин Арнольдович | АРСЕНАЛ 50+ | Нп | 1 | 3 | 2 | 1 |
Вратари
| # | ФИО | Команда | Игры | Минут | Голы | Броски | Ср. | На ноль |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Коновалов Евгений | Эколь | 1 | 60 | 0 | 0 | 0.00 | 1 |
| 2 | Зарубин Алексей Владимирович | БЕРКУТ | 1 | 60 | 0 | 0 | 0.00 | 1 |
| 3 | Скороход Александр Артемович | Автомобилист "Лидер" | 1 | 60 | 3 | 0 | 2.50 | 0 |
| 4 | Голубчик Андрей Николаевич | АРСЕНАЛ 50+ | 1 | 60 | 4 | 0 | 3.33 | 0 |
| 5 | Скороход Александр Артемович | " БІЛГОРОД" | 1 | 60 | 5 | 0 | 4.17 | 0 |
| 6 | Матюхин Роман | Шторм | 1 | 60 | 6 | 0 | 5.00 | 0 |
| 7 | Морозов Сергей Викторович | Київські Перці 50+ | 1 | 60 | 6 | 0 | 5.00 | 0 |
| 8 | Зарубин Алексей Владимирович | "Сiч - Білгородка" | 1 | 60 | 7 | 0 | 5.83 | 0 |
| 9 | Посвистак Максим Сергеевич | "Самтек" | 1 | 60 | 7 | 0 | 5.83 | 0 |
| 10 | Голубчик Андрей Николаевич | Арсенал 2 | 1 | 60 | 8 | 0 | 6.67 | 0 |
Штрафы
| # | ФИО | Команда | Амплуа | Игры | Штраф (мин.) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Чверткин Дмитрий Борисович | Арсенал 2 | Зщ | 1 | 4 |
| 2 | Колинко Максим Андреевич | Автомобилист "Лидер" | Зщ | 1 | 4 |
| 3 | Сирош Антон | "Самтек" | Зщ | 1 | 4 |
| 4 | Козуб Владимир | АРСЕНАЛ 50+ | Зщ | 1 | 4 |
| 5 | Пилипенко Юрий | БЕРКУТ | Нп | 1 | 2 |
| 6 | Воллей Дэн . | Эколь | Нп | 1 | 2 |
| 7 | Тимошенко Сергей Иванович | " БІЛГОРОД" | Зщ | 1 | 2 |
| 8 | Слободян Вячеслав Владимирович | Шторм | Зщ | 1 | 2 |
| 9 | Варянко Игорь Олегович | Арсенал 2 | Зщ | 1 | 2 |
| 10 | Сирык Владислав Викторович | Арсенал 2 | Нп | 1 | 2 |













