Літній Кубок 2025,Майстер (Круговий етап)
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | СПАРТА | 6 | 6 | 0 | 0 | 38-15 | 12 |
2 | Крижинка Кепіталз | 6 | 1 | 2 | 3 | 18-25 | 4 |
3 | Блискавки | 5 | 2 | 0 | 3 | 13-21 | 4 |
4 | Сокiл Jr | 5 | 0 | 2 | 3 | 14-22 | 2 |
Травневий Кубок АХЛ 2025 (Круговий етап)
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Шторм | 10 | 7 | 0 | 3 | 42-32 | 14 |
2 | БЕРКУТ | 10 | 5 | 2 | 3 | 38-29 | 12 |
3 | Альянс | 10 | 5 | 1 | 4 | 42-28 | 11 |
4 | Арсенал 2 | 10 | 5 | 1 | 4 | 40-45 | 11 |
5 | Крижинка - Кепіталз 2009 | 10 | 4 | 0 | 6 | 32-37 | 8 |
6 | " БІЛГОРОД" | 10 | 2 | 3 | 5 | 31-41 | 7 |
7 | "Самтек" | 6 | 1 | 1 | 4 | 18-31 | 3 |
Последние результаты
Дата | Команды | Счет |
---|---|---|
03.08.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - БЕРКУТ | 3 : 8 |
03.08.2025 | Арсенал 2 - " БІЛГОРОД" | 8 : 4 |
02.08.2025 | Блискавки - Крижинка Кепіталз | 1 : 9 |
27.07.2025 | Шторм - " БІЛГОРОД" | 3 : 5 |
27.07.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - Арсенал 2 | 4 : 3ШБ |
27.07.2025 | Альянс - БЕРКУТ | 1 : 2 |
20.07.2025 | " БІЛГОРОД" - Шторм | 4 : 2 |
20.07.2025 | Альянс - Арсенал 2 | 5 : 2 |
20.07.2025 | БЕРКУТ - Крижинка - Кепіталз 2009 | 5 : 1 |
13.07.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - Арсенал 2 | 3 : 4 |
Дни рождения
Август, 5
Финал Плей Офф Чемпионат АХЛ Лидер, сезон 2020-2021
Бомбардиры
# | ФИО | Команда | Амплуа | Игры | Очки | Голы | Пасы |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Терновой Вячеслав Анатольевич | Альянс | Нп | 3 | 9 | 9 | 0 |
2 | Супрун Сергей Анатольевич | БЕРКУТ | Нп | 3 | 6 | 0 | 6 |
3 | Рокицкий Алексей Анатольевич | Альянс | Нп | 3 | 6 | 0 | 6 |
4 | Мельничук Владислав Александрович | БЕРКУТ | Нп | 3 | 5 | 5 | 0 |
5 | Кошель Олег Владимирович | БЕРКУТ | Нп | 3 | 5 | 2 | 3 |
6 | Степаненко Денис Викторович | Гефест | Зщ | 3 | 4 | 2 | 2 |
7 | Погорельский Константин Владимирович | Гефест | Нп | 3 | 4 | 2 | 2 |
8 | Довгань Александр Сергеевич | Альянс | Нп | 2 | 2 | 0 | 2 |
9 | Лантух Федор | БЕРКУТ | Зщ | 3 | 2 | 1 | 1 |
10 | Сукретный Александр Владимирович | Авангард | Нп | 3 | 2 | 2 | 0 |
Вратари
# | ФИО | Команда | Игры | Минут | Голы | Броски | Ср. | На ноль |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бруль Владислав Васильевич | Авангард | 2 | 120 | 1 | 0 | 0.42 | 1 |
2 | Курашов Богдан Григорьевич | Гефест | 3 | 180 | 4 | 0 | 1.11 | 1 |
3 | Гаврилов Тимофей Константинович | Авангард | 3 | 120 | 6 | 0 | 2.50 | 0 |
4 | Бруль Владислав Васильевич | Альянс | 3 | 180 | 9 | 0 | 2.50 | 0 |
5 | Семенец Денис Владимирович | БЕРКУТ | 3 | 179 | 12 | 0 | 3.35 | 0 |
Штрафы
# | ФИО | Команда | Амплуа | Игры | Штраф (мин.) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Дзержинский Роман Эдуардович | Гефест | Нп | 3 | 14 |
2 | Стрик Анатолий Леонидович | Альянс | Нп | 3 | 12 |
3 | Глеза Андрей Александрович | Авангард | Зщ | 3 | 10 |
4 | Вергилес Юрий Николаевич | Авангард | Зщ | 3 | 8 |
5 | Терновой Вячеслав Анатольевич | Альянс | Нп | 3 | 6 |
6 | Лантух Федор | БЕРКУТ | Зщ | 3 | 4 |
7 | Супрун Сергей Анатольевич | БЕРКУТ | Нп | 3 | 4 |
8 | Пятигорский Павел Николаевич | Альянс | Зщ | 2 | 4 |
9 | Кошель Олег Владимирович | БЕРКУТ | Нп | 3 | 4 |
10 | Николаев Вадим Евстафьевич | Альянс | Нп | 2 | 4 |