Товариський матч,присвячений пам'яті Юрія Орлова
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шторм | 1 | 1 | 0 | 0 | 5-2 | 3 |
| 2 | АХЛ | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-5 | 0 |
Турнір"Київські Каштани'
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | БЕРКУТ | 5 | 4 | 0 | 1 | 22-11 | 8 |
| 2 | Альянс | 5 | 3 | 0 | 2 | 18-19 | 6 |
| 3 | "Самтек" | 5 | 3 | 0 | 2 | 32-22 | 6 |
| 4 | "Сiч - Білгородка" | 5 | 3 | 0 | 2 | 24-17 | 6 |
| 5 | Крижинка - Кепіталз 2010 | 5 | 2 | 0 | 3 | 18-31 | 4 |
| 6 | Арсенал 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 9-23 | 0 |
Последние результаты
| Дата | Команды | Счет |
|---|---|---|
| 07.06.2026 | Крижинка - Кепіталз 2010 - "Самтек" | 2 : 8 |
| 07.06.2026 | БЕРКУТ - Альянс | 6 : 3 |
| 07.06.2026 | БЕРКУТ - Арсенал 2 | 3 : 0ТР |
| 06.06.2026 | АХЛ - Шторм | 2 : 5 |
| 06.06.2026 | Крижинка Кепіталз - СПАРТА | 7 : 5 |
| 31.05.2026 | Арсенал 2 - "Сiч - Білгородка" | 1 : 3 |
| 31.05.2026 | БЕРКУТ - "Самтек" | 5 : 3 |
| 31.05.2026 | Альянс - Крижинка - Кепіталз 2010 | 2 : 7 |
| 17.05.2026 | "Самтек" - Арсенал 2 | 9 : 2 |
| 17.05.2026 | БЕРКУТ - Крижинка - Кепіталз 2010 | 7 : 2 |
Дни рождения
Июнь, 10
Гефест-2, Зщ
Льдинка 96-99, Нп
Крижинка Capitals, Зщ
Плейофф Мастер, Полуфинал, сезон 2020-2021
Бомбардиры
| # | ФИО | Команда | Амплуа | Игры | Очки | Голы | Пасы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Задоенко Олег Олегович | Автомобiлiст | Нп | 2 | 8 | 5 | 3 |
| 2 | Росляков Антон Игоревич | Автомобiлiст | Нп | 2 | 6 | 3 | 3 |
| 3 | Алексюк Валентин | Автомобiлiст | Нп | 2 | 5 | 1 | 4 |
| 4 | Бега Тарас Александрович | Автомобiлiст | Нп | 2 | 4 | 0 | 4 |
| 5 | Гаврилюк Виталий Валерьевич | Автомобiлiст | Нп | 2 | 4 | 2 | 2 |
| 6 | Супрун Сергей Анатольевич | Беркут Київ | Нп | 2 | 4 | 3 | 1 |
| 7 | Победоносцев Александр Викторович | Київськi Лаври | Зщ | 2 | 3 | 1 | 2 |
| 8 | Караульщук Александр Владимирович | Беркут Київ | Нп | 2 | 3 | 0 | 3 |
| 9 | Хмиль Александр | Автомобiлiст | Нп | 2 | 3 | 1 | 2 |
| 10 | Черненко Сергей Михайлович | ХК «Рулав Одд» | Нп | 2 | 3 | 2 | 1 |
Вратари
| # | ФИО | Команда | Игры | Минут | Голы | Броски | Ср. | На ноль |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Власенко Виталий Владимирович | Київськi Лаври | 1 | 60 | 2 | 0 | 1.67 | 0 |
| 2 | Бруль Владислав Васильевич | Автомобiлiст | 1 | 60 | 2 | 0 | 1.67 | 0 |
| 3 | Напненко Евгений Олегович | ХК «Рулав Одд» | 2 | 120 | 6 | 0 | 2.50 | 0 |
| 4 | Гаврилов Тимофей Константинович | Автомобiлiст | 1 | 60 | 3 | 0 | 2.50 | 0 |
| 5 | Гаврилов Тимофей Константинович | Київськi Лаври | 2 | 60 | 4 | 0 | 3.33 | 0 |
| 6 | Власенко Виталий Владимирович | Беркут Київ | 2 | 120 | 16 | 0 | 6.67 | 0 |
Штрафы
| # | ФИО | Команда | Амплуа | Игры | Штраф (мин.) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Супрун Сергей Анатольевич | Беркут Київ | Нп | 2 | 28 |
| 2 | Щербатюк Роман Васильевич | Автомобiлiст | Зщ | 2 | 12 |
| 3 | Табашник Никита Андреевич | Беркут Київ | Зщ | 2 | 8 |
| 4 | Черненко Владимир Михайлович | ХК «Рулав Одд» | Зщ | 2 | 6 |
| 5 | Харченко Сергей Олегович | Київськi Лаври | Нп | 2 | 6 |
| 6 | Легачев Павел Константинович | ХК «Рулав Одд» | Нп | 2 | 6 |
| 7 | Свиридов Руслан Евгеньевич | ХК «Рулав Одд» | Зщ | 2 | 6 |
| 8 | Бычков Виталий Алексеевич | Київськi Лаври | Зщ | 2 | 4 |
| 9 | Житник Алексей Николаевич | Київськi Лаври | Зщ | 2 | 4 |
| 10 | Лискевич Роман Анатольевич | Автомобiлiст | Нп | 2 | 4 |













